GTT
LINEA 60 - via Paris - corso Inghilterra

DIREZIONE: CORSO INGHILTERRA, PASSAGGI MATTUTINI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: CORSO INGHILTERRA, PASSAGGI MATTUTINI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Torino
Fermata 1736 - PARIS CAP 04:45 05:04 05:20 05:41 06:00 06:01 06:21 06:25 06:38 06:53 06:55
Fermata 1742 - STAMPALIA 04:48 05:07 05:23 05:44 06:03 06:04 06:24 06:28 06:41 06:56 06:58
Fermata 1758 - VEROLENGO 04:56 05:15 05:31 05:52 06:11 06:14 06:34 06:36 06:51 07:08 07:08
Fermata 3562 - DUCHESSA JOLANDA 05:04 05:23 05:39 06:00 06:19 06:23 06:43 06:44 07:00 07:21 07:17
Fermata 3545 - INGHILTERRA CAP 05:11 05:30 05:46 06:07 06:25 06:30 06:50 06:50 07:09 07:30 07:23
In servizio il: 25/02/26, 26/02/26, 27/02/26, 01/03/26, 02/03/26, 03/03/26, 04/03/26, 05/03/26, 06/03/26, 08/03/26, 09/03/26, 10/03/26, 11/03/26, 12/03/26, 13/03/26, 15/03/26, 16/03/26, 17/03/26, 18/03/26, 19/03/26, 20/03/26, 22/03/26, 23/03/26, 24/03/26, 25/03/26, 26/03/26, 27/03/26, 29/03/26, 30/03/26

DIREZIONE: CORSO INGHILTERRA, PASSAGGI SERALI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: CORSO INGHILTERRA, PASSAGGI SERALI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3
Torino
Fermata 1736 - PARIS CAP 21:53 22:53 23:53
Fermata 1742 - STAMPALIA 21:56 22:56 23:55
Fermata 1758 - VEROLENGO 22:05 23:05 00:04
Fermata 3562 - DUCHESSA JOLANDA 22:13 23:12 00:11
Fermata 3545 - INGHILTERRA CAP 22:20 23:18 00:17
In servizio il: 25/02/26, 26/02/26, 27/02/26, 01/03/26, 02/03/26, 03/03/26, 04/03/26, 05/03/26, 06/03/26, 08/03/26, 09/03/26, 10/03/26, 11/03/26, 12/03/26, 13/03/26, 15/03/26, 16/03/26, 17/03/26, 18/03/26, 19/03/26, 20/03/26, 22/03/26, 23/03/26, 24/03/26, 25/03/26, 26/03/26, 27/03/26, 29/03/26, 30/03/26

DIREZIONE: CORSO INGHILTERRA, PASSAGGI MATTUTINI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: CORSO INGHILTERRA, PASSAGGI MATTUTINI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7
Torino
Fermata 1736 - PARIS CAP 04:45 05:04 05:20 05:41 06:01 06:21 06:41
Fermata 1742 - STAMPALIA 04:48 05:07 05:23 05:44 06:04 06:24 06:44
Fermata 1758 - VEROLENGO 04:56 05:15 05:31 05:52 06:14 06:34 06:54
Fermata 3562 - DUCHESSA JOLANDA 05:04 05:23 05:39 06:00 06:22 06:42 07:02
Fermata 3545 - INGHILTERRA CAP 05:11 05:30 05:46 06:07 06:29 06:49 07:09
In servizio il: 28/02/26, 07/03/26, 14/03/26, 21/03/26, 28/03/26

DIREZIONE: CORSO INGHILTERRA, PASSAGGI SERALI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: CORSO INGHILTERRA, PASSAGGI SERALI | Sa
Fermate 1 2 3
Torino
Fermata 1736 - PARIS CAP 21:53 22:53 23:53
Fermata 1742 - STAMPALIA 21:56 22:56 23:55
Fermata 1758 - VEROLENGO 22:05 23:05 00:04
Fermata 3562 - DUCHESSA JOLANDA 22:13 23:12 00:11
Fermata 3545 - INGHILTERRA CAP 22:20 23:18 00:17
In servizio il: 28/02/26, 07/03/26, 14/03/26, 21/03/26, 28/03/26

DIREZIONE: CORSO INGHILTERRA, PASSAGGI MATTUTINI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: CORSO INGHILTERRA, PASSAGGI MATTUTINI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7
Torino
Fermata 1736 - PARIS CAP 06:00 06:25 06:55 07:25 07:55 08:25 08:47
Fermata 1742 - STAMPALIA 06:03 06:28 06:58 07:28 07:58 08:28 08:50
Fermata 1758 - VEROLENGO 06:11 06:36 07:08 07:38 08:08 08:39 09:01
Fermata 3562 - DUCHESSA JOLANDA 06:19 06:44 07:17 07:47 08:17 08:49 09:11
Fermata 3545 - INGHILTERRA CAP 06:25 06:50 07:23 07:53 08:23 08:57 09:19
In servizio il: 01/03/26, 08/03/26, 15/03/26, 22/03/26, 29/03/26

DIREZIONE: CORSO INGHILTERRA, PASSAGGI SERALI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: CORSO INGHILTERRA, PASSAGGI SERALI | Fest
Fermate 1 2 3
Torino
Fermata 1736 - PARIS CAP 21:53 22:53 23:53
Fermata 1742 - STAMPALIA 21:56 22:56 23:55
Fermata 1758 - VEROLENGO 22:05 23:05 00:04
Fermata 3562 - DUCHESSA JOLANDA 22:13 23:12 00:11
Fermata 3545 - INGHILTERRA CAP 22:20 23:18 00:17
In servizio il: 01/03/26, 08/03/26, 15/03/26, 22/03/26, 29/03/26