Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 303 - SICCARDI CAP | 04:50 | 05:10 | 05:25 | 05:45 | 06:05 | 06:23 | 06:41 | 06:57 |
Fermata 326 - ORBASSANO | 04:59 | 05:19 | 05:34 | 05:54 | 06:15 | 06:33 | 06:51 | 07:09 |
Fermata 308 - CATTANEO | 05:10 | 05:30 | 05:45 | 06:05 | 06:27 | 06:45 | 07:04 | 07:24 |
Fermata 300 - SETTEMBRINI | 05:13 | 05:33 | 05:48 | 06:08 | 06:30 | 06:48 | 07:08 | 07:28 |
Beinasco | ||||||||
Fermata 286 - CAVOUR | 05:19 | 05:39 | 05:54 | 06:14 | 06:36 | 06:54 | 07:15 | 07:35 |
Orbassano | ||||||||
Fermata 2927 - DALLA CHIESA CAP | 05:42 | 06:02 | 06:19 | 06:40 | 07:02 | 07:23 | 07:45 | 08:06 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 303 - SICCARDI CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
Fermata 326 - ORBASSANO | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:09 | 23:39 | 00:09 | 00:39 |
Fermata 308 - CATTANEO | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:21 | 23:51 | 00:21 | 00:51 |
Fermata 300 - SETTEMBRINI | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:24 | 23:54 | 00:24 | 00:54 |
Beinasco | ||||||||
Fermata 286 - CAVOUR | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
Orbassano | ||||||||
Fermata 2927 - DALLA CHIESA CAP | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:28 | 23:55 | 00:25 | 00:55 | 01:25 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 303 - SICCARDI CAP | 04:50 | 05:10 | 05:25 | 05:45 | 06:05 | 06:23 | 06:41 | 06:56 |
Fermata 326 - ORBASSANO | 04:59 | 05:19 | 05:34 | 05:54 | 06:15 | 06:33 | 06:51 | 07:07 |
Fermata 308 - CATTANEO | 05:10 | 05:30 | 05:45 | 06:05 | 06:27 | 06:45 | 07:04 | 07:21 |
Fermata 300 - SETTEMBRINI | 05:13 | 05:33 | 05:48 | 06:08 | 06:30 | 06:48 | 07:07 | 07:24 |
Beinasco | ||||||||
Fermata 286 - CAVOUR | 05:19 | 05:39 | 05:54 | 06:14 | 06:36 | 06:54 | 07:14 | 07:31 |
Orbassano | ||||||||
Fermata 2927 - DALLA CHIESA CAP | 05:42 | 06:02 | 06:19 | 06:40 | 07:02 | 07:20 | 07:40 | 07:57 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 303 - SICCARDI CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
Fermata 326 - ORBASSANO | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:09 | 23:39 | 00:09 | 00:39 |
Fermata 308 - CATTANEO | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:21 | 23:51 | 00:21 | 00:51 |
Fermata 300 - SETTEMBRINI | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:24 | 23:54 | 00:24 | 00:54 |
Beinasco | ||||||||
Fermata 286 - CAVOUR | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
Orbassano | ||||||||
Fermata 2927 - DALLA CHIESA CAP | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:28 | 23:55 | 00:25 | 00:55 | 01:25 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 303 - SICCARDI CAP | 06:00 | 06:45 | 07:18 | 07:43 | 08:07 | 08:30 | 08:52 |
Fermata 326 - ORBASSANO | 06:10 | 06:55 | 07:30 | 07:55 | 08:19 | 08:42 | 09:04 |
Fermata 308 - CATTANEO | 06:22 | 07:07 | 07:42 | 08:08 | 08:33 | 08:56 | 09:18 |
Fermata 300 - SETTEMBRINI | 06:25 | 07:10 | 07:45 | 08:11 | 08:36 | 08:59 | 09:21 |
Fermata 2234 - CIMITERO PARCO | — | — | — | 08:13 | 08:38 | 09:01 | 09:23 |
Beinasco | |||||||
Fermata 286 - CAVOUR | 06:31 | 07:16 | 07:51 | 08:19 | 08:44 | 09:07 | 09:29 |
Orbassano | |||||||
Fermata 2927 - DALLA CHIESA CAP | 06:57 | 07:42 | 08:17 | 08:45 | 09:10 | 09:33 | 09:55 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 303 - SICCARDI CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
Fermata 326 - ORBASSANO | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:09 | 23:39 | 00:09 | 00:39 |
Fermata 308 - CATTANEO | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:21 | 23:51 | 00:21 | 00:51 |
Fermata 300 - SETTEMBRINI | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:24 | 23:54 | 00:24 | 00:54 |
Beinasco | ||||||||
Fermata 286 - CAVOUR | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
Orbassano | ||||||||
Fermata 2927 - DALLA CHIESA CAP | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:28 | 23:55 | 00:25 | 00:55 | 01:25 |