| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fermata 303 - SICCARDI CAP | 07:21 | 07:30 | 07:41 | 07:50 | 08:06 | 08:24 | 08:42 | 09:01 | 09:18 | 09:37 | 09:46 | 10:05 | 10:32 | 10:55 | 11:04 | 11:24 | 11:51 | 12:15 | 12:23 | 12:43 | 13:10 | 13:33 | 13:41 | 14:02 | 14:29 | 14:52 | 15:01 | 15:23 | 15:50 | 16:25 | 17:27 | 17:49 |
| Fermata 326 - ORBASSANO | 07:33 | 07:42 | 07:53 | 08:03 | 08:19 | 08:37 | 08:55 | 09:13 | 09:30 | 09:49 | 09:58 | 10:17 | 10:44 | 11:07 | 11:16 | 11:36 | 12:03 | 12:27 | 12:35 | 12:55 | 13:22 | 13:45 | 13:53 | 14:15 | 14:42 | 15:05 | 15:14 | 15:36 | 16:03 | 16:38 | 17:41 | 18:03 |
| Fermata 308 - CATTANEO | 07:47 | 07:56 | 08:08 | 08:19 | 08:35 | 08:53 | 09:10 | 09:28 | 09:45 | 10:04 | 10:13 | 10:32 | 10:59 | 11:22 | 11:31 | 11:51 | 12:18 | 12:42 | 12:50 | 13:10 | 13:37 | 14:00 | 14:09 | 14:31 | 14:58 | 15:21 | 15:30 | 15:52 | 16:19 | 16:54 | 17:57 | 18:19 |
| Fermata 2928 - BERTANI CAP | 07:53 | 08:02 | 08:15 | 08:26 | 08:42 | 09:00 | 09:16 | 09:34 | 09:51 | 10:10 | 10:19 | 10:38 | 11:05 | 11:28 | 11:37 | 11:57 | 12:24 | 12:48 | 12:56 | 13:16 | 13:43 | 14:06 | 14:15 | 14:37 | 15:04 | 15:27 | 15:36 | 15:58 | 16:26 | 17:01 | 18:04 | 18:26 |
| Fermate |
|---|
| Fermate |
|---|