| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fermata 2928 - BERTANI CAP | 07:41 | 07:58 | 08:12 | 08:20 | 08:33 | 08:49 | 09:05 | 09:23 | 09:49 | 10:15 | 10:24 | 10:44 | 11:10 | 11:35 | 11:42 | 12:02 | 12:29 | 12:53 | 13:01 | 13:22 | 13:48 | 14:11 | 14:20 | 14:42 | 15:09 | 15:34 | 15:43 | 16:03 | 16:43 | 17:06 | 18:23 | 18:50 |
| Fermata 307 - CATTANEO | 07:47 | 08:04 | 08:18 | 08:26 | 08:39 | 08:55 | 09:11 | 09:29 | 09:55 | 10:21 | 10:30 | 10:50 | 11:16 | 11:41 | 11:48 | 12:08 | 12:35 | 12:59 | 13:07 | 13:28 | 13:54 | 14:17 | 14:26 | 14:48 | 15:15 | 15:40 | 15:49 | 16:09 | 16:49 | 17:12 | 18:29 | 18:56 |
| Fermata 325 - ORBASSANO | 08:02 | 08:21 | 08:35 | 08:43 | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:44 | 10:10 | 10:36 | 10:45 | 11:05 | 11:31 | 11:56 | 12:03 | 12:23 | 12:50 | 13:14 | 13:22 | 13:43 | 14:09 | 14:32 | 14:41 | 15:03 | 15:30 | 15:55 | 16:04 | 16:25 | 17:05 | 17:28 | 18:45 | 19:11 |
| Fermata 303 - SICCARDI CAP | 08:18 | 08:37 | 08:51 | 08:59 | 09:11 | 09:25 | 09:40 | 09:58 | 10:24 | 10:50 | 10:59 | 11:19 | 11:45 | 12:10 | 12:17 | 12:37 | 13:04 | 13:28 | 13:36 | 13:57 | 14:23 | 14:46 | 14:55 | 15:17 | 15:44 | 16:10 | 16:19 | 16:40 | 17:20 | 17:43 | 19:00 | 19:25 |
| Fermate |
|---|
| Fermate |
|---|