| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||||||||||||||||||
| Fermata 2531 - SOLFERINO CAP | 08:54 | 09:18 | 09:42 | 10:04 | 10:34 | 10:57 | 11:19 | 11:44 | 12:08 | 12:32 | 12:57 | 13:22 | 13:39 | 14:03 | 14:27 | 14:51 | 15:15 | 15:39 | 16:02 | 16:27 | 16:51 | 17:16 | 17:28 | 17:47 | 18:14 | 18:33 | 18:51 |
| Fermata 3348 - STATUTO | 09:01 | 09:25 | 09:49 | 10:11 | 10:41 | 11:04 | 11:26 | 11:51 | 12:15 | 12:39 | 13:04 | 13:29 | 13:46 | 14:10 | 14:34 | 14:58 | 15:22 | 15:46 | 16:10 | 16:35 | 16:59 | 17:24 | 17:36 | 17:55 | 18:22 | 18:41 | 18:59 |
| Fermata 1726 - MARTINETTO | 09:07 | 09:31 | 09:55 | 10:17 | 10:47 | 11:10 | 11:32 | 11:57 | 12:21 | 12:45 | 13:10 | 13:35 | 13:52 | 14:16 | 14:40 | 15:04 | 15:28 | 15:52 | 16:17 | 16:42 | 17:06 | 17:31 | 17:43 | 18:02 | 18:29 | 18:48 | 19:05 |
| Fermata 2510 - VALLETTE CAP | 09:23 | 09:47 | 10:11 | 10:33 | 11:03 | 11:26 | 11:48 | 12:13 | 12:37 | 13:01 | 13:26 | 13:51 | 14:08 | 14:32 | 14:56 | 15:20 | 15:44 | 16:09 | 16:35 | 17:00 | 17:24 | 17:49 | 18:01 | 18:20 | 18:47 | 19:05 | 19:21 |
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||||||||||||||||||
| Fermata 2531 - SOLFERINO CAP | 09:15 | 09:38 | 09:55 | 10:19 | 10:41 | 11:03 | 11:25 | 11:47 | 12:07 | 12:31 | 12:53 | 13:15 | 13:37 | 13:59 | 14:21 | 14:43 | 15:05 | 15:28 | 15:49 | 16:11 | 16:33 | 16:55 | 17:17 | 17:37 | 18:01 | 18:29 | 18:50 |
| Fermata 3348 - STATUTO | 09:22 | 09:45 | 10:02 | 10:26 | 10:48 | 11:10 | 11:32 | 11:54 | 12:14 | 12:38 | 13:00 | 13:22 | 13:44 | 14:06 | 14:28 | 14:50 | 15:12 | 15:35 | 15:56 | 16:18 | 16:40 | 17:02 | 17:24 | 17:44 | 18:08 | 18:36 | 18:57 |
| Fermata 1726 - MARTINETTO | 09:28 | 09:51 | 10:08 | 10:32 | 10:54 | 11:16 | 11:38 | 12:00 | 12:20 | 12:44 | 13:06 | 13:28 | 13:50 | 14:12 | 14:34 | 14:56 | 15:18 | 15:41 | 16:02 | 16:24 | 16:46 | 17:08 | 17:30 | 17:50 | 18:14 | 18:42 | 19:03 |
| Fermata 2510 - VALLETTE CAP | 09:42 | 10:05 | 10:22 | 10:46 | 11:08 | 11:30 | 11:52 | 12:14 | 12:34 | 12:58 | 13:20 | 13:42 | 14:04 | 14:26 | 14:48 | 15:10 | 15:32 | 15:55 | 16:16 | 16:38 | 17:00 | 17:22 | 17:44 | 18:04 | 18:28 | 18:56 | 19:17 |
| Fermate |
|---|