Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||||||||||||||||||
Fermata 2510 - VALLETTE CAP | 09:15 | 09:38 | 09:57 | 10:22 | 10:45 | 11:04 | 11:29 | 11:54 | 12:19 | 12:36 | 13:03 | 13:27 | 13:44 | 14:10 | 14:34 | 14:59 | 15:19 | 15:43 | 16:07 | 16:27 | 16:52 | 17:18 | 17:43 | 18:04 | 18:40 | 19:07 | 19:25 |
Fermata 3010 - MARTINETTO | 09:30 | 09:53 | 10:12 | 10:37 | 11:00 | 11:19 | 11:44 | 12:09 | 12:34 | 12:51 | 13:18 | 13:42 | 13:59 | 14:25 | 14:49 | 15:14 | 15:34 | 15:58 | 16:24 | 16:44 | 17:09 | 17:35 | 18:00 | 18:21 | 18:57 | 19:22 | 19:40 |
Fermata 1564 - STATUTO | 09:37 | 10:00 | 10:19 | 10:44 | 11:07 | 11:26 | 11:51 | 12:16 | 12:41 | 12:58 | 13:25 | 13:49 | 14:06 | 14:32 | 14:56 | 15:21 | 15:41 | 16:05 | 16:31 | 16:51 | 17:16 | 17:42 | 18:07 | 18:28 | 19:04 | 19:29 | 19:47 |
Fermata 2531 - SOLFERINO CAP | 09:44 | 10:07 | 10:26 | 10:51 | 11:14 | 11:33 | 11:58 | 12:23 | 12:48 | 13:05 | 13:32 | 13:56 | 14:13 | 14:39 | 15:03 | 15:28 | 15:48 | 16:13 | 16:39 | 16:59 | 17:24 | 17:50 | 18:15 | 18:36 | 19:11 | 19:36 | 19:54 |
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||||||||||||||||||
Fermata 2510 - VALLETTE CAP | 09:07 | 09:49 | 10:11 | 10:30 | 10:55 | 11:17 | 11:33 | 12:01 | 12:23 | 12:43 | 13:07 | 13:29 | 13:49 | 14:13 | 14:35 | 14:56 | 15:19 | 15:41 | 16:00 | 16:24 | 16:46 | 17:05 | 17:28 | 17:52 | 18:14 | 18:38 | 19:15 |
Fermata 3010 - MARTINETTO | 09:21 | 10:03 | 10:25 | 10:44 | 11:09 | 11:31 | 11:47 | 12:15 | 12:37 | 12:57 | 13:21 | 13:43 | 14:03 | 14:27 | 14:49 | 15:10 | 15:33 | 15:55 | 16:15 | 16:39 | 17:01 | 17:20 | 17:43 | 18:07 | 18:29 | 18:53 | 19:29 |
Fermata 1564 - STATUTO | 09:27 | 10:09 | 10:31 | 10:50 | 11:15 | 11:37 | 11:53 | 12:21 | 12:43 | 13:03 | 13:27 | 13:49 | 14:09 | 14:33 | 14:55 | 15:16 | 15:39 | 16:01 | 16:21 | 16:45 | 17:07 | 17:26 | 17:49 | 18:13 | 18:35 | 18:59 | 19:35 |
Fermata 2531 - SOLFERINO CAP | 09:34 | 10:16 | 10:38 | 10:57 | 11:22 | 11:44 | 12:00 | 12:28 | 12:50 | 13:10 | 13:34 | 13:56 | 14:16 | 14:40 | 15:02 | 15:23 | 15:46 | 16:08 | 16:28 | 16:52 | 17:14 | 17:33 | 17:56 | 18:20 | 18:42 | 19:06 | 19:42 |
Fermate |
---|