Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||
Fermata 1677 - ANGLESIO CAP | 05:05 | 05:45 | 06:19 | 06:27 | 06:46 |
Fermata 1602 - D'ANDRADE | 05:11 | 05:51 | 06:25 | 06:33 | 06:52 |
Fermata 2314 - PALERMO | 05:23 | 06:04 | 06:39 | 06:47 | 07:06 |
Fermata 766 - FIOCHETTO | 05:28 | 06:10 | 06:45 | 06:53 | 07:13 |
Fermata 1682 - ARSENALE | 05:36 | 06:18 | 06:53 | 07:01 | 07:23 |
Fermata 3577 - BOLZANO CAP | 05:40 | 06:23 | 06:58 | 07:08 | 07:30 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate |
---|
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Torino | ||||
Fermata 1677 - ANGLESIO CAP | 05:05 | 05:45 | 06:25 | 06:55 |
Fermata 1602 - D'ANDRADE | 05:11 | 05:51 | 06:31 | 07:01 |
Fermata 2314 - PALERMO | 05:23 | 06:04 | 06:45 | 07:16 |
Fermata 766 - FIOCHETTO | 05:28 | 06:10 | 06:51 | 07:22 |
Fermata 1682 - ARSENALE | 05:35 | 06:17 | 06:58 | 07:29 |
Fermata 3577 - BOLZANO CAP | 05:39 | 06:22 | 07:03 | 07:34 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate |
---|
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate |
---|
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate |
---|