Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||||||||
Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 05:10 | 05:10 | 05:30 | 05:30 | 05:49 | 05:50 | 06:00 | 06:06 | 06:11 | 06:23 | 06:27 | 06:29 | 06:40 | 06:43 | 06:53 | 06:55 | 06:58 |
Fermata 479 - VITTORIO VENETO | 05:17 | 05:17 | 05:37 | 05:37 | 05:56 | 05:57 | 06:07 | 06:13 | 06:18 | 06:30 | 06:34 | 06:36 | 06:47 | 06:50 | 07:00 | 07:03 | 07:05 |
Fermata 472 - CASTELLO | 05:22 | 05:21 | 05:42 | 05:41 | 06:01 | 06:01 | 06:11 | 06:18 | 06:22 | 06:35 | 06:38 | 06:40 | 06:52 | 06:54 | 07:06 | 07:08 | 07:09 |
Fermata 466 - STATUTO | 05:29 | 05:28 | 05:49 | 05:48 | 06:09 | 06:09 | 06:19 | 06:26 | 06:30 | 06:43 | 06:46 | 06:48 | 07:00 | 07:02 | 07:15 | 07:16 | 07:17 |
Fermata 550 - SABOTINO EST | 05:38 | 05:37 | 05:58 | 05:57 | 06:19 | 06:19 | 06:28 | 06:36 | 06:40 | 06:53 | 06:56 | 06:57 | 07:14 | 07:14 | 07:29 | 07:28 | 07:26 |
Fermata 126 - PARCO RUFFINI | 05:46 | 05:44 | 06:06 | 06:05 | 06:27 | 06:27 | 06:36 | 06:44 | 06:48 | 07:01 | 07:05 | 07:05 | 07:25 | 07:23 | 07:40 | 07:37 | 07:34 |
Grugliasco | |||||||||||||||||
Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 05:56 | 05:54 | 06:17 | 06:16 | 06:38 | 06:38 | 06:47 | 06:55 | 06:59 | 07:14 | 07:17 | 07:16 | 07:38 | 07:35 | 07:53 | 07:49 | 07:45 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||
Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 21:03 | 21:04 | 21:33 | 21:38 | 22:03 | 22:12 | 22:33 | 22:45 | 23:03 | 23:18 | 23:33 | 23:51 | 00:03 | 00:24 |
Fermata 479 - VITTORIO VENETO | 21:10 | 21:12 | 21:40 | 21:46 | 22:10 | 22:20 | 22:40 | 22:53 | 23:10 | 23:25 | 23:40 | 23:58 | 00:10 | 00:31 |
Fermata 472 - CASTELLO | 21:15 | 21:17 | 21:45 | 21:51 | 22:15 | 22:25 | 22:45 | 22:58 | 23:15 | 23:30 | 23:45 | 00:03 | 00:15 | 00:36 |
Fermata 466 - STATUTO | 21:23 | 21:25 | 21:53 | 21:59 | 22:23 | 22:33 | 22:53 | 23:06 | 23:23 | 23:38 | 23:53 | 00:11 | 00:23 | 00:44 |
Fermata 550 - SABOTINO EST | 21:34 | 21:36 | 22:04 | 22:10 | 22:34 | 22:44 | 23:04 | 23:16 | 23:34 | 23:48 | 00:04 | 00:21 | 00:34 | 00:54 |
Fermata 126 - PARCO RUFFINI | 21:43 | 21:45 | 22:13 | 22:19 | 22:43 | 22:53 | 23:13 | 23:24 | 23:43 | 23:56 | 00:13 | 00:29 | 00:43 | 01:02 |
Grugliasco | ||||||||||||||
Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 21:54 | 21:57 | 22:24 | 22:31 | 22:54 | 23:05 | 23:24 | 23:35 | 23:54 | 00:07 | 00:24 | 00:40 | 00:54 | 01:13 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||||
Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 05:10 | 05:10 | 05:30 | 05:30 | 05:50 | 05:51 | 06:11 | 06:12 | 06:26 | 06:29 | 06:42 | 06:46 | 06:58 |
Fermata 479 - VITTORIO VENETO | 05:17 | 05:17 | 05:37 | 05:37 | 05:57 | 05:58 | 06:18 | 06:19 | 06:33 | 06:36 | 06:49 | 06:53 | 07:06 |
Fermata 472 - CASTELLO | 05:21 | 05:21 | 05:41 | 05:41 | 06:01 | 06:03 | 06:22 | 06:24 | 06:37 | 06:41 | 06:53 | 06:58 | 07:10 |
Fermata 466 - STATUTO | 05:27 | 05:28 | 05:47 | 05:48 | 06:09 | 06:10 | 06:30 | 06:31 | 06:45 | 06:48 | 07:01 | 07:05 | 07:18 |
Fermata 550 - SABOTINO EST | 05:36 | 05:37 | 05:56 | 05:57 | 06:19 | 06:19 | 06:40 | 06:40 | 06:55 | 06:57 | 07:11 | 07:15 | 07:28 |
Fermata 126 - PARCO RUFFINI | 05:43 | 05:44 | 06:03 | 06:05 | 06:27 | 06:27 | 06:48 | 06:48 | 07:03 | 07:06 | 07:20 | 07:24 | 07:37 |
Grugliasco | |||||||||||||
Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 05:53 | 05:54 | 06:13 | 06:16 | 06:38 | 06:37 | 06:59 | 06:58 | 07:14 | 07:17 | 07:31 | 07:35 | 07:48 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||
Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 21:03 | 21:04 | 21:33 | 21:38 | 22:03 | 22:12 | 22:33 | 22:45 | 23:03 | 23:18 | 23:33 | 23:51 | 00:03 | 00:24 |
Fermata 479 - VITTORIO VENETO | 21:10 | 21:12 | 21:40 | 21:46 | 22:10 | 22:20 | 22:40 | 22:53 | 23:10 | 23:27 | 23:40 | 00:00 | 00:10 | 00:33 |
Fermata 472 - CASTELLO | 21:15 | 21:18 | 21:45 | 21:52 | 22:15 | 22:26 | 22:45 | 22:59 | 23:15 | 23:33 | 23:45 | 00:06 | 00:15 | 00:39 |
Fermata 466 - STATUTO | 21:23 | 21:27 | 21:53 | 22:01 | 22:23 | 22:35 | 22:53 | 23:08 | 23:23 | 23:42 | 23:53 | 00:15 | 00:23 | 00:48 |
Fermata 550 - SABOTINO EST | 21:34 | 21:39 | 22:04 | 22:13 | 22:34 | 22:47 | 23:04 | 23:20 | 23:34 | 23:54 | 00:04 | 00:27 | 00:34 | 01:00 |
Fermata 126 - PARCO RUFFINI | 21:43 | 21:49 | 22:13 | 22:23 | 22:43 | 22:57 | 23:13 | 23:30 | 23:43 | 00:04 | 00:13 | 00:37 | 00:43 | 01:10 |
Grugliasco | ||||||||||||||
Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 21:54 | 22:00 | 22:24 | 22:34 | 22:54 | 23:08 | 23:24 | 23:42 | 23:54 | 00:16 | 00:24 | 00:49 | 00:54 | 01:22 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||||
Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 06:00 | 06:14 | 06:29 | 06:36 | 06:58 | 07:20 | 07:42 | 08:04 | 08:04 | 08:26 | 08:26 | 08:43 | 08:50 |
Fermata 479 - VITTORIO VENETO | 06:07 | 06:21 | 06:36 | 06:43 | 07:05 | 07:27 | 07:49 | 08:11 | 08:11 | 08:33 | 08:33 | 08:50 | 08:57 |
Fermata 472 - CASTELLO | 06:11 | 06:25 | 06:40 | 06:47 | 07:09 | 07:31 | 07:53 | 08:15 | 08:15 | 08:38 | 08:38 | 08:55 | 09:02 |
Fermata 466 - STATUTO | 06:19 | 06:33 | 06:48 | 06:55 | 07:17 | 07:39 | 08:01 | 08:23 | 08:23 | 08:45 | 08:45 | 09:02 | 09:09 |
Fermata 550 - SABOTINO EST | 06:28 | 06:42 | 06:57 | 07:04 | 07:26 | 07:48 | 08:10 | 08:32 | 08:32 | 08:55 | 08:54 | 09:12 | 09:19 |
Fermata 126 - PARCO RUFFINI | 06:36 | 06:50 | 07:05 | 07:12 | 07:34 | 07:56 | 08:18 | 08:42 | 08:40 | 09:05 | 09:02 | 09:22 | 09:29 |
Grugliasco | |||||||||||||
Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 06:47 | 07:01 | 07:16 | 07:23 | 07:45 | 08:07 | 08:29 | 08:53 | 08:51 | 09:16 | 09:13 | 09:33 | 09:40 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 |
Fermata 479 - VITTORIO VENETO | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 |
Fermata 472 - CASTELLO | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 |
Fermata 466 - STATUTO | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:23 |
Fermata 550 - SABOTINO EST | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:04 | 00:34 |
Fermata 126 - PARCO RUFFINI | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 | 00:43 |
Grugliasco | |||||||
Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24 | 00:54 |