Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 05:10 | 05:30 | 05:50 | 06:11 | 06:27 | 06:43 | 06:53 | 06:55 |
Fermata 479 - VITTORIO VENETO | 05:17 | 05:37 | 05:57 | 06:18 | 06:34 | 06:50 | 07:01 | 07:03 |
Fermata 472 - CASTELLO | 05:21 | 05:41 | 06:01 | 06:22 | 06:38 | 06:54 | 07:06 | 07:08 |
Fermata 466 - STATUTO | 05:28 | 05:48 | 06:09 | 06:30 | 06:46 | 07:02 | 07:14 | 07:16 |
Fermata 550 - SABOTINO EST | 05:37 | 05:57 | 06:19 | 06:40 | 06:56 | 07:14 | 07:26 | 07:28 |
Fermata 126 - PARCO RUFFINI | 05:44 | 06:05 | 06:27 | 06:48 | 07:05 | 07:23 | 07:35 | 07:37 |
Grugliasco | ||||||||
Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 05:54 | 06:16 | 06:38 | 06:59 | 07:17 | 07:35 | 07:47 | 07:49 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 |
Fermata 479 - VITTORIO VENETO | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 |
Fermata 472 - CASTELLO | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 |
Fermata 466 - STATUTO | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:23 |
Fermata 550 - SABOTINO EST | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:04 | 00:34 |
Fermata 126 - PARCO RUFFINI | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 | 00:43 |
Grugliasco | |||||||
Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24 | 00:54 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 05:10 | 05:30 | 05:50 | 06:11 | 06:26 | 06:42 | 06:58 |
Fermata 479 - VITTORIO VENETO | 05:17 | 05:37 | 05:57 | 06:18 | 06:33 | 06:49 | 07:06 |
Fermata 472 - CASTELLO | 05:21 | 05:41 | 06:01 | 06:22 | 06:37 | 06:53 | 07:10 |
Fermata 466 - STATUTO | 05:28 | 05:48 | 06:09 | 06:30 | 06:45 | 07:01 | 07:18 |
Fermata 550 - SABOTINO EST | 05:37 | 05:57 | 06:19 | 06:40 | 06:55 | 07:11 | 07:28 |
Fermata 126 - PARCO RUFFINI | 05:44 | 06:05 | 06:27 | 06:48 | 07:03 | 07:20 | 07:37 |
Grugliasco | |||||||
Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 05:54 | 06:16 | 06:38 | 06:59 | 07:14 | 07:31 | 07:48 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 |
Fermata 479 - VITTORIO VENETO | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 |
Fermata 472 - CASTELLO | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 |
Fermata 466 - STATUTO | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:23 |
Fermata 550 - SABOTINO EST | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:04 | 00:34 |
Fermata 126 - PARCO RUFFINI | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 | 00:43 |
Grugliasco | |||||||
Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24 | 00:54 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 06:00 | 06:29 | 06:58 | 07:20 | 07:42 | 08:04 | 08:26 | 08:43 |
Fermata 479 - VITTORIO VENETO | 06:07 | 06:36 | 07:05 | 07:27 | 07:49 | 08:11 | 08:33 | 08:50 |
Fermata 472 - CASTELLO | 06:11 | 06:40 | 07:09 | 07:31 | 07:53 | 08:15 | 08:38 | 08:55 |
Fermata 466 - STATUTO | 06:19 | 06:48 | 07:17 | 07:39 | 08:01 | 08:23 | 08:45 | 09:02 |
Fermata 550 - SABOTINO EST | 06:28 | 06:57 | 07:26 | 07:48 | 08:10 | 08:32 | 08:54 | 09:12 |
Fermata 126 - PARCO RUFFINI | 06:36 | 07:05 | 07:34 | 07:56 | 08:18 | 08:40 | 09:02 | 09:22 |
Grugliasco | ||||||||
Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 06:47 | 07:16 | 07:45 | 08:07 | 08:29 | 08:51 | 09:13 | 09:33 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 |
Fermata 479 - VITTORIO VENETO | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 |
Fermata 472 - CASTELLO | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 |
Fermata 466 - STATUTO | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:23 |
Fermata 550 - SABOTINO EST | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:04 | 00:34 |
Fermata 126 - PARCO RUFFINI | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 | 00:43 |
Grugliasco | |||||||
Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24 | 00:54 |