Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||
| Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 05:10 | 05:31 | 05:52 | 06:09 | 06:14 | 06:26 | 06:37 | 06:38 | 06:49 |
| Fermata 479 - VITTORIO VENETO | 05:17 | 05:38 | 05:59 | 06:16 | 06:21 | 06:33 | 06:44 | 06:45 | 06:56 |
| Fermata 472 - CASTELLO | 05:22 | 05:43 | 06:04 | 06:21 | 06:26 | 06:38 | 06:49 | 06:50 | 07:01 |
| Fermata 466 - STATUTO | 05:29 | 05:50 | 06:12 | 06:29 | 06:33 | 06:46 | 06:56 | 06:58 | 07:10 |
| Fermata 550 - SABOTINO EST | 05:38 | 05:59 | 06:22 | 06:39 | 06:42 | 06:56 | 07:05 | 07:11 | 07:24 |
| Fermata 126 - PARCO RUFFINI | 05:46 | 06:07 | 06:30 | 06:47 | 06:50 | 07:06 | 07:13 | 07:22 | 07:35 |
| Grugliasco | |||||||||
| Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 05:56 | 06:18 | 06:41 | 06:58 | 07:01 | 07:19 | 07:24 | 07:35 | 07:48 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||
| Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 21:02 | 21:33 | 22:07 | 22:41 | 22:41 | 23:14 | 23:14 | 23:46 | 23:46 | 00:19 | 00:19 |
| Fermata 479 - VITTORIO VENETO | 21:10 | 21:41 | 22:15 | 22:49 | 22:49 | 23:21 | 23:21 | 23:53 | 23:53 | 00:26 | 00:26 |
| Fermata 472 - CASTELLO | 21:15 | 21:46 | 22:20 | 22:54 | 22:54 | 23:26 | 23:26 | 23:58 | 23:58 | 00:31 | 00:31 |
| Fermata 466 - STATUTO | 21:23 | 21:54 | 22:28 | 23:02 | 23:02 | 23:34 | 23:33 | 00:06 | 00:05 | 00:39 | 00:38 |
| Fermata 550 - SABOTINO EST | 21:34 | 22:05 | 22:39 | 23:12 | 23:12 | 23:44 | 23:43 | 00:16 | 00:15 | 00:49 | 00:48 |
| Fermata 126 - PARCO RUFFINI | 21:43 | 22:14 | 22:48 | 23:20 | 23:21 | 23:52 | 23:52 | 00:24 | 00:24 | 00:57 | 00:57 |
| Grugliasco | |||||||||||
| Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 21:55 | 22:26 | 23:00 | 23:31 | 23:32 | 00:03 | 00:03 | 00:35 | 00:35 | 01:08 | 01:08 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||
| Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 05:10 | 05:32 | 05:54 | 06:12 | 06:29 | 06:47 |
| Fermata 479 - VITTORIO VENETO | 05:17 | 05:39 | 06:01 | 06:19 | 06:36 | 06:54 |
| Fermata 472 - CASTELLO | 05:21 | 05:43 | 06:06 | 06:24 | 06:41 | 06:59 |
| Fermata 466 - STATUTO | 05:27 | 05:49 | 06:13 | 06:31 | 06:48 | 07:06 |
| Fermata 550 - SABOTINO EST | 05:36 | 05:58 | 06:22 | 06:40 | 06:57 | 07:16 |
| Fermata 126 - PARCO RUFFINI | 05:43 | 06:06 | 06:30 | 06:48 | 07:06 | 07:25 |
| Grugliasco | ||||||
| Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 05:53 | 06:16 | 06:40 | 06:58 | 07:17 | 07:36 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||
| Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 21:33 | 22:07 | 22:41 | 23:14 | 23:46 | 00:19 |
| Fermata 479 - VITTORIO VENETO | 21:41 | 22:15 | 22:49 | 23:23 | 23:55 | 00:28 |
| Fermata 472 - CASTELLO | 21:47 | 22:21 | 22:55 | 23:29 | 00:01 | 00:34 |
| Fermata 466 - STATUTO | 21:56 | 22:30 | 23:04 | 23:38 | 00:10 | 00:43 |
| Fermata 550 - SABOTINO EST | 22:08 | 22:42 | 23:16 | 23:50 | 00:22 | 00:55 |
| Fermata 126 - PARCO RUFFINI | 22:18 | 22:52 | 23:26 | 00:00 | 00:32 | 01:05 |
| Grugliasco | ||||||
| Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 22:29 | 23:03 | 23:38 | 00:12 | 00:44 | 01:17 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 06:14 | 06:37 | 07:00 | 07:22 | 07:45 | 08:08 | 08:31 | 08:56 |
| Fermata 479 - VITTORIO VENETO | 06:21 | 06:44 | 07:07 | 07:29 | 07:52 | 08:15 | 08:39 | 09:04 |
| Fermata 472 - CASTELLO | 06:26 | 06:49 | 07:12 | 07:34 | 07:57 | 08:20 | 08:44 | 09:09 |
| Fermata 466 - STATUTO | 06:33 | 06:56 | 07:19 | 07:41 | 08:04 | 08:27 | 08:51 | 09:16 |
| Fermata 550 - SABOTINO EST | 06:42 | 07:05 | 07:28 | 07:50 | 08:13 | 08:37 | 09:01 | 09:26 |
| Fermata 126 - PARCO RUFFINI | 06:50 | 07:13 | 07:36 | 07:58 | 08:21 | 08:46 | 09:10 | 09:35 |
| Grugliasco | ||||||||
| Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 07:01 | 07:24 | 07:47 | 08:09 | 08:32 | 08:57 | 09:21 | 09:46 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 21:02 | 21:33 | 22:07 | 22:41 | 23:14 | 23:46 | 00:19 |
| Fermata 479 - VITTORIO VENETO | 21:10 | 21:41 | 22:15 | 22:49 | 23:21 | 23:53 | 00:26 |
| Fermata 472 - CASTELLO | 21:15 | 21:46 | 22:20 | 22:54 | 23:26 | 23:58 | 00:31 |
| Fermata 466 - STATUTO | 21:23 | 21:54 | 22:28 | 23:02 | 23:33 | 00:05 | 00:38 |
| Fermata 550 - SABOTINO EST | 21:34 | 22:05 | 22:39 | 23:12 | 23:43 | 00:15 | 00:48 |
| Fermata 126 - PARCO RUFFINI | 21:43 | 22:14 | 22:48 | 23:21 | 23:52 | 00:24 | 00:57 |
| Grugliasco | |||||||
| Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 21:55 | 22:26 | 23:00 | 23:32 | 00:03 | 00:35 | 01:08 |