Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grugliasco | |||||||||||
| Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 04:54 | 05:18 | 05:39 | 06:00 | 06:01 | 06:18 | 06:18 | 06:32 | 06:41 | 06:43 | 06:54 |
| Torino | |||||||||||
| Fermata 1222 - SAN PAOLO | 05:05 | 05:29 | 05:50 | 06:12 | 06:17 | 06:34 | 06:30 | 06:48 | 06:53 | 06:59 | 07:11 |
| Fermata 2392 - SABOTINO EST | 05:12 | 05:36 | 05:57 | 06:19 | 06:26 | 06:43 | 06:37 | 06:57 | 07:00 | 07:10 | 07:22 |
| Fermata 25 - STATUTO | 05:22 | 05:46 | 06:08 | 06:29 | 06:38 | 06:55 | 06:47 | 07:12 | 07:10 | 07:26 | 07:38 |
| Fermata 471 - CASTELLO | 05:29 | 05:53 | 06:15 | 06:37 | 06:45 | 07:03 | 06:55 | 07:22 | 07:18 | 07:36 | 07:48 |
| Fermata 478 - VITTORIO VENETO | 05:35 | 05:59 | 06:22 | 06:43 | 06:52 | 07:12 | 07:01 | 07:31 | 07:24 | 07:45 | 07:57 |
| Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 05:43 | 06:08 | 06:31 | 06:53 | 07:01 | 07:25 | 07:11 | 07:44 | 07:34 | 07:58 | 08:11 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grugliasco | |||||||||||||
| Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 21:00 | 21:25 | 21:25 | 22:00 | 22:00 | 22:35 | 22:35 | 23:10 | 23:10 | 23:45 | 23:45 | 00:19 | 00:19 |
| Torino | |||||||||||||
| Fermata 1222 - SAN PAOLO | 21:13 | 21:41 | 21:38 | 22:16 | 22:13 | 22:51 | 22:48 | 23:24 | 23:23 | 23:59 | 23:58 | 00:33 | 00:32 |
| Fermata 2392 - SABOTINO EST | 21:22 | 21:50 | 21:47 | 22:25 | 22:22 | 23:00 | 22:57 | 23:32 | 23:31 | 00:07 | 00:06 | 00:41 | 00:40 |
| Fermata 25 - STATUTO | 21:34 | 22:02 | 21:59 | 22:37 | 22:34 | 23:11 | 23:08 | 23:43 | 23:41 | 00:18 | 00:16 | 00:52 | 00:50 |
| Fermata 471 - CASTELLO | 21:42 | 22:10 | 22:07 | 22:45 | 22:42 | 23:19 | 23:15 | 23:51 | 23:48 | 00:26 | 00:23 | 01:00 | 00:57 |
| Fermata 478 - VITTORIO VENETO | 21:49 | 22:17 | 22:14 | 22:52 | 22:49 | 23:26 | 23:22 | 23:58 | 23:55 | 00:33 | 00:30 | 01:07 | 01:04 |
| Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 21:59 | 22:27 | 22:24 | 23:02 | 22:59 | 23:35 | 23:31 | 00:07 | 00:04 | 00:42 | 00:39 | 01:16 | 01:13 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grugliasco | |||||||
| Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 04:55 | 05:17 | 05:39 | 06:00 | 06:18 | 06:35 | 06:53 |
| Torino | |||||||
| Fermata 1222 - SAN PAOLO | 05:04 | 05:26 | 05:48 | 06:16 | 06:34 | 06:51 | 07:09 |
| Fermata 2392 - SABOTINO EST | 05:11 | 05:33 | 05:55 | 06:25 | 06:43 | 07:00 | 07:18 |
| Fermata 25 - STATUTO | 05:21 | 05:43 | 06:06 | 06:37 | 06:55 | 07:12 | 07:30 |
| Fermata 471 - CASTELLO | 05:27 | 05:49 | 06:14 | 06:45 | 07:03 | 07:20 | 07:38 |
| Fermata 478 - VITTORIO VENETO | 05:32 | 05:54 | 06:21 | 06:52 | 07:10 | 07:27 | 07:45 |
| Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 05:40 | 06:03 | 06:32 | 07:03 | 07:21 | 07:38 | 07:56 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grugliasco | ||||||
| Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 21:25 | 22:00 | 22:35 | 23:10 | 23:45 | 00:19 |
| Torino | ||||||
| Fermata 1222 - SAN PAOLO | 21:41 | 22:16 | 22:51 | 23:25 | 00:00 | 00:34 |
| Fermata 2392 - SABOTINO EST | 21:51 | 22:26 | 23:01 | 23:34 | 00:09 | 00:43 |
| Fermata 25 - STATUTO | 22:04 | 22:39 | 23:13 | 23:46 | 00:21 | 00:55 |
| Fermata 471 - CASTELLO | 22:13 | 22:48 | 23:21 | 23:54 | 00:29 | 01:03 |
| Fermata 478 - VITTORIO VENETO | 22:21 | 22:56 | 23:28 | 00:01 | 00:36 | 01:10 |
| Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 22:32 | 23:07 | 23:39 | 00:12 | 00:47 | 01:21 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grugliasco | ||||||||
| Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 06:00 | 06:18 | 06:41 | 07:06 | 07:31 | 07:54 | 08:16 | 08:39 |
| Torino | ||||||||
| Fermata 1222 - SAN PAOLO | 06:12 | 06:30 | 06:53 | 07:18 | 07:43 | 08:06 | 08:28 | 08:51 |
| Fermata 2392 - SABOTINO EST | 06:19 | 06:37 | 07:00 | 07:25 | 07:50 | 08:13 | 08:36 | 08:59 |
| Fermata 25 - STATUTO | 06:29 | 06:47 | 07:10 | 07:35 | 08:00 | 08:23 | 08:47 | 09:10 |
| Fermata 471 - CASTELLO | 06:37 | 06:55 | 07:18 | 07:43 | 08:08 | 08:31 | 08:55 | 09:18 |
| Fermata 478 - VITTORIO VENETO | 06:43 | 07:01 | 07:24 | 07:49 | 08:14 | 08:39 | 09:03 | 09:26 |
| Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 06:53 | 07:11 | 07:34 | 07:59 | 08:24 | 08:49 | 09:13 | 09:36 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grugliasco | |||||||
| Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 21:00 | 21:25 | 22:00 | 22:35 | 23:10 | 23:45 | 00:19 |
| Torino | |||||||
| Fermata 1222 - SAN PAOLO | 21:13 | 21:38 | 22:13 | 22:48 | 23:23 | 23:58 | 00:32 |
| Fermata 2392 - SABOTINO EST | 21:22 | 21:47 | 22:22 | 22:57 | 23:31 | 00:06 | 00:40 |
| Fermata 25 - STATUTO | 21:34 | 21:59 | 22:34 | 23:08 | 23:41 | 00:16 | 00:50 |
| Fermata 471 - CASTELLO | 21:42 | 22:07 | 22:42 | 23:15 | 23:48 | 00:23 | 00:57 |
| Fermata 478 - VITTORIO VENETO | 21:49 | 22:14 | 22:49 | 23:22 | 23:55 | 00:30 | 01:04 |
| Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 21:59 | 22:24 | 22:59 | 23:31 | 00:04 | 00:39 | 01:13 |