Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grugliasco | ||||||||
Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 04:55 | 05:16 | 05:37 | 05:59 | 06:15 | 06:31 | 06:47 | 06:56 |
Torino | ||||||||
Fermata 1222 - SAN PAOLO | 05:04 | 05:25 | 05:46 | 06:09 | 06:25 | 06:41 | 06:57 | 07:07 |
Fermata 2392 - SABOTINO EST | 05:13 | 05:34 | 05:55 | 06:20 | 06:36 | 06:52 | 07:09 | 07:20 |
Fermata 25 - STATUTO | 05:22 | 05:43 | 06:04 | 06:30 | 06:46 | 07:03 | 07:23 | 07:34 |
Fermata 471 - CASTELLO | 05:30 | 05:51 | 06:12 | 06:38 | 06:54 | 07:13 | 07:33 | 07:44 |
Fermata 604 - VITTORIO VENETO | 05:37 | 05:58 | 06:19 | 06:45 | 07:01 | 07:21 | 07:41 | 07:52 |
Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 05:45 | 06:06 | 06:27 | 06:53 | 07:12 | 07:32 | 07:52 | 08:03 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grugliasco | |||||||
Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 |
Torino | |||||||
Fermata 1222 - SAN PAOLO | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:39 | 23:08 | 23:38 | 00:08 |
Fermata 2392 - SABOTINO EST | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:51 | 23:19 | 23:49 | 00:19 |
Fermata 25 - STATUTO | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:02 | 23:29 | 23:59 | 00:29 |
Fermata 471 - CASTELLO | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:10 | 23:37 | 00:07 | 00:37 |
Fermata 604 - VITTORIO VENETO | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:17 | 23:44 | 00:14 | 00:44 |
Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:26 | 23:53 | 00:23 | 00:53 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grugliasco | ||||||||
Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 04:55 | 05:16 | 05:37 | 05:59 | 06:15 | 06:31 | 06:48 | 06:59 |
Torino | ||||||||
Fermata 1222 - SAN PAOLO | 05:04 | 05:25 | 05:46 | 06:09 | 06:25 | 06:41 | 06:58 | 07:09 |
Fermata 2392 - SABOTINO EST | 05:13 | 05:34 | 05:55 | 06:20 | 06:36 | 06:52 | 07:09 | 07:20 |
Fermata 25 - STATUTO | 05:22 | 05:43 | 06:04 | 06:30 | 06:46 | 07:02 | 07:20 | 07:31 |
Fermata 471 - CASTELLO | 05:30 | 05:51 | 06:12 | 06:38 | 06:54 | 07:10 | 07:28 | 07:39 |
Fermata 604 - VITTORIO VENETO | 05:37 | 05:58 | 06:19 | 06:45 | 07:01 | 07:17 | 07:35 | 07:46 |
Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 05:45 | 06:06 | 06:27 | 06:53 | 07:10 | 07:26 | 07:44 | 07:55 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grugliasco | |||||||
Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 |
Torino | |||||||
Fermata 1222 - SAN PAOLO | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:39 | 23:08 | 23:38 | 00:08 |
Fermata 2392 - SABOTINO EST | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:51 | 23:19 | 23:49 | 00:19 |
Fermata 25 - STATUTO | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:02 | 23:29 | 23:59 | 00:29 |
Fermata 471 - CASTELLO | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:10 | 23:37 | 00:07 | 00:37 |
Fermata 604 - VITTORIO VENETO | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:17 | 23:44 | 00:14 | 00:44 |
Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:26 | 23:53 | 00:23 | 00:53 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grugliasco | |||||||||
Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 06:00 | 06:22 | 06:44 | 07:06 | 07:28 | 07:50 | 08:12 | 08:34 | 08:56 |
Torino | |||||||||
Fermata 1222 - SAN PAOLO | 06:09 | 06:31 | 06:53 | 07:15 | 07:37 | 07:59 | 08:21 | 08:43 | 09:05 |
Fermata 2392 - SABOTINO EST | 06:19 | 06:41 | 07:03 | 07:25 | 07:47 | 08:09 | 08:31 | 08:54 | 09:16 |
Fermata 25 - STATUTO | 06:29 | 06:51 | 07:13 | 07:35 | 07:57 | 08:19 | 08:42 | 09:05 | 09:27 |
Fermata 471 - CASTELLO | 06:37 | 06:59 | 07:21 | 07:43 | 08:05 | 08:27 | 08:50 | 09:13 | 09:35 |
Fermata 604 - VITTORIO VENETO | 06:44 | 07:06 | 07:28 | 07:50 | 08:12 | 08:35 | 08:58 | 09:21 | 09:43 |
Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 06:53 | 07:15 | 07:37 | 07:59 | 08:21 | 08:45 | 09:08 | 09:31 | 09:53 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grugliasco | |||||||
Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 |
Torino | |||||||
Fermata 1222 - SAN PAOLO | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:39 | 23:08 | 23:38 | 00:08 |
Fermata 2392 - SABOTINO EST | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:51 | 23:19 | 23:49 | 00:19 |
Fermata 25 - STATUTO | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:02 | 23:29 | 23:59 | 00:29 |
Fermata 471 - CASTELLO | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:10 | 23:37 | 00:07 | 00:37 |
Fermata 604 - VITTORIO VENETO | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:17 | 23:44 | 00:14 | 00:44 |
Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:26 | 23:53 | 00:23 | 00:53 |