Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||
| Fermata 1540 - FARINI CAP | 04:42 | 05:08 | 05:34 | 05:59 | 06:00 | 06:24 | 06:26 | 06:43 | 06:51 | 06:52 |
| Fermata 472 - CASTELLO | 04:51 | 05:17 | 05:43 | 06:08 | 06:10 | 06:33 | 06:36 | 06:52 | 07:00 | 07:02 |
| Fermata 558 - PALAGIUSTIZIA | 05:00 | 05:26 | 05:52 | 06:18 | 06:20 | 06:43 | 06:46 | 07:03 | 07:13 | 07:12 |
| Fermata 1515 - MONGINEVRO | 05:07 | 05:33 | 05:59 | 06:25 | 06:27 | 06:50 | 06:53 | 07:13 | 07:23 | 07:19 |
| Fermata 318 - SANTA RITA | 05:14 | 05:40 | 06:07 | 06:33 | 06:34 | 06:58 | 07:00 | 07:24 | 07:34 | 07:26 |
| Grugliasco | ||||||||||
| Fermata 1486 - MONCALIERI CAP | 05:25 | 05:51 | 06:19 | 06:45 | 06:45 | 07:13 | 07:11 | 07:39 | 07:49 | 07:37 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||||||||
| Fermata 1540 - FARINI CAP | 21:00 | 21:00 | 21:31 | 21:31 | 22:02 | 22:02 | 22:33 | 22:33 | 23:04 | 23:04 | 23:35 | 23:35 | 00:06 | 00:06 | 00:37 | 00:37 | 01:08 | 01:08 |
| Fermata 472 - CASTELLO | 21:08 | 21:10 | 21:39 | 21:41 | 22:10 | 22:12 | 22:41 | 22:43 | 23:12 | 23:15 | 23:43 | 23:46 | 00:14 | 00:17 | 00:45 | 00:48 | 01:16 | 01:19 |
| Fermata 558 - PALAGIUSTIZIA | 21:20 | 21:23 | 21:51 | 21:54 | 22:22 | 22:25 | 22:53 | 22:56 | 23:24 | 23:28 | 23:55 | 23:59 | 00:26 | 00:30 | 00:57 | 01:01 | 01:28 | 01:32 |
| Fermata 1515 - MONGINEVRO | 21:29 | 21:32 | 22:00 | 22:03 | 22:31 | 22:34 | 23:02 | 23:05 | 23:32 | 23:37 | 00:03 | 00:08 | 00:34 | 00:39 | 01:05 | 01:10 | 01:36 | 01:41 |
| Fermata 318 - SANTA RITA | 21:38 | 21:41 | 22:09 | 22:12 | 22:40 | 22:43 | 23:10 | 23:14 | 23:40 | 23:46 | 00:11 | 00:17 | 00:42 | 00:48 | 01:13 | 01:19 | 01:44 | 01:50 |
| Grugliasco | ||||||||||||||||||
| Fermata 1486 - MONCALIERI CAP | 21:51 | 21:54 | 22:22 | 22:25 | 22:53 | 22:56 | 23:22 | 23:27 | 23:52 | 23:59 | 00:23 | 00:30 | 00:54 | 01:01 | 01:25 | 01:32 | 01:56 | 02:03 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||
| Fermata 1540 - FARINI CAP | 04:43 | 05:09 | 05:34 | 05:59 | 06:24 | 06:49 |
| Fermata 472 - CASTELLO | 04:51 | 05:17 | 05:42 | 06:07 | 06:32 | 06:57 |
| Fermata 558 - PALAGIUSTIZIA | 05:01 | 05:27 | 05:52 | 06:18 | 06:43 | 07:09 |
| Fermata 1515 - MONGINEVRO | 05:08 | 05:34 | 05:59 | 06:26 | 06:51 | 07:18 |
| Fermata 318 - SANTA RITA | 05:15 | 05:41 | 06:07 | 06:34 | 06:59 | 07:26 |
| Grugliasco | ||||||
| Fermata 1486 - MONCALIERI CAP | 05:25 | 05:51 | 06:18 | 06:45 | 07:12 | 07:39 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||
| Fermata 1540 - FARINI CAP | 21:00 | 21:31 | 22:02 | 22:33 | 23:04 | 23:35 | 00:06 | 00:37 | 01:08 |
| Fermata 472 - CASTELLO | 21:10 | 21:41 | 22:12 | 22:43 | 23:15 | 23:46 | 00:17 | 00:48 | 01:19 |
| Fermata 558 - PALAGIUSTIZIA | 21:23 | 21:54 | 22:25 | 22:56 | 23:28 | 23:59 | 00:30 | 01:01 | 01:32 |
| Fermata 1515 - MONGINEVRO | 21:32 | 22:03 | 22:34 | 23:05 | 23:37 | 00:08 | 00:39 | 01:10 | 01:41 |
| Fermata 318 - SANTA RITA | 21:41 | 22:12 | 22:43 | 23:14 | 23:46 | 00:17 | 00:48 | 01:19 | 01:50 |
| Grugliasco | |||||||||
| Fermata 1486 - MONCALIERI CAP | 21:54 | 22:25 | 22:56 | 23:27 | 23:59 | 00:30 | 01:01 | 01:32 | 02:03 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 1540 - FARINI CAP | 06:00 | 06:26 | 06:52 | 07:18 | 07:44 | 08:10 | 08:30 | 08:50 |
| Fermata 472 - CASTELLO | 06:10 | 06:36 | 07:02 | 07:28 | 07:54 | 08:20 | 08:41 | 09:01 |
| Fermata 558 - PALAGIUSTIZIA | 06:20 | 06:46 | 07:12 | 07:38 | 08:04 | 08:30 | 08:53 | 09:13 |
| Fermata 1515 - MONGINEVRO | 06:27 | 06:53 | 07:19 | 07:45 | 08:11 | 08:38 | 09:01 | 09:21 |
| Fermata 318 - SANTA RITA | 06:34 | 07:00 | 07:26 | 07:52 | 08:18 | 08:47 | 09:10 | 09:30 |
| Grugliasco | ||||||||
| Fermata 1486 - MONCALIERI CAP | 06:45 | 07:11 | 07:37 | 08:03 | 08:29 | 09:02 | 09:25 | 09:45 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||
| Fermata 1540 - FARINI CAP | 21:00 | 21:31 | 22:02 | 22:33 | 23:04 | 23:35 | 00:06 | 00:37 | 01:08 |
| Fermata 472 - CASTELLO | 21:10 | 21:41 | 22:12 | 22:43 | 23:15 | 23:46 | 00:17 | 00:48 | 01:19 |
| Fermata 558 - PALAGIUSTIZIA | 21:23 | 21:54 | 22:25 | 22:56 | 23:28 | 23:59 | 00:30 | 01:01 | 01:32 |
| Fermata 1515 - MONGINEVRO | 21:32 | 22:03 | 22:34 | 23:05 | 23:37 | 00:08 | 00:39 | 01:10 | 01:41 |
| Fermata 318 - SANTA RITA | 21:41 | 22:12 | 22:43 | 23:14 | 23:46 | 00:17 | 00:48 | 01:19 | 01:50 |
| Grugliasco | |||||||||
| Fermata 1486 - MONCALIERI CAP | 21:54 | 22:25 | 22:56 | 23:27 | 23:59 | 00:30 | 01:01 | 01:32 | 02:03 |