Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 1540 - FARINI CAP | 05:04 | 05:30 | 05:54 | 06:00 | 06:12 | 06:25 | 06:30 | 06:47 | 06:50 |
Fermata 472 - CASTELLO | 05:13 | 05:39 | 06:03 | 06:10 | 06:21 | 06:35 | 06:39 | 06:56 | 07:00 |
Fermata 558 - PALAGIUSTIZIA | 05:22 | 05:48 | 06:13 | 06:20 | 06:31 | 06:45 | 06:49 | 07:08 | 07:10 |
Fermata 1515 - MONGINEVRO | 05:29 | 05:55 | 06:20 | 06:27 | 06:38 | 06:52 | 06:56 | 07:18 | 07:17 |
Fermata 318 - SANTA RITA | 05:36 | 06:02 | 06:28 | 06:34 | 06:46 | 06:59 | 07:06 | 07:29 | 07:24 |
Grugliasco | |||||||||
Fermata 1486 - MONCALIERI CAP | 05:47 | 06:14 | 06:40 | 06:45 | 06:58 | 07:10 | 07:21 | 07:44 | 07:35 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||||
Fermata 1540 - FARINI CAP | 21:00 | 21:00 | 21:30 | 21:30 | 22:00 | 22:00 | 22:30 | 22:30 | 23:00 | 23:00 | 23:30 | 23:30 | 00:00 | 00:00 | 00:30 | 00:30 | 01:00 | 01:00 |
Fermata 472 - CASTELLO | 21:08 | 21:10 | 21:38 | 21:40 | 22:08 | 22:10 | 22:38 | 22:40 | 23:08 | 23:09 | 23:38 | 23:39 | 00:08 | 00:09 | 00:39 | 00:38 | 01:09 | 01:08 |
Fermata 558 - PALAGIUSTIZIA | 21:20 | 21:22 | 21:50 | 21:52 | 22:20 | 22:22 | 22:50 | 22:52 | 23:20 | 23:20 | 23:50 | 23:50 | 00:20 | 00:20 | 00:50 | 00:50 | 01:20 | 01:20 |
Fermata 1515 - MONGINEVRO | 21:29 | 21:30 | 21:59 | 22:00 | 22:29 | 22:30 | 22:59 | 23:00 | 23:28 | 23:28 | 23:58 | 23:58 | 00:28 | 00:28 | 00:58 | 00:58 | 01:28 | 01:28 |
Fermata 318 - SANTA RITA | 21:38 | 21:39 | 22:08 | 22:09 | 22:38 | 22:39 | 23:07 | 23:08 | 23:36 | 23:36 | 00:06 | 00:06 | 00:36 | 00:36 | 01:06 | 01:06 | 01:36 | 01:36 |
Grugliasco | ||||||||||||||||||
Fermata 1486 - MONCALIERI CAP | 21:51 | 21:51 | 22:21 | 22:21 | 22:51 | 22:51 | 23:19 | 23:20 | 23:48 | 23:48 | 00:18 | 00:18 | 00:48 | 00:48 | 01:18 | 01:18 | 01:48 | 01:48 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||
Fermata 1540 - FARINI CAP | 05:04 | 05:30 | 05:54 | 06:12 | 06:30 | 06:47 |
Fermata 472 - CASTELLO | 05:12 | 05:38 | 06:02 | 06:20 | 06:38 | 06:55 |
Fermata 558 - PALAGIUSTIZIA | 05:22 | 05:48 | 06:13 | 06:31 | 06:49 | 07:07 |
Fermata 1515 - MONGINEVRO | 05:29 | 05:55 | 06:21 | 06:39 | 06:57 | 07:16 |
Fermata 318 - SANTA RITA | 05:36 | 06:02 | 06:29 | 06:47 | 07:05 | 07:24 |
Grugliasco | ||||||
Fermata 1486 - MONCALIERI CAP | 05:46 | 06:13 | 06:40 | 06:58 | 07:18 | 07:37 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 1540 - FARINI CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
Fermata 472 - CASTELLO | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:11 | 23:41 | 00:11 | 00:41 | 01:11 |
Fermata 558 - PALAGIUSTIZIA | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:24 | 23:54 | 00:24 | 00:54 | 01:24 |
Fermata 1515 - MONGINEVRO | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:33 | 00:03 | 00:33 | 01:03 | 01:33 |
Fermata 318 - SANTA RITA | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:42 | 00:12 | 00:42 | 01:12 | 01:42 |
Grugliasco | |||||||||
Fermata 1486 - MONCALIERI CAP | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:55 | 00:25 | 00:55 | 01:25 | 01:55 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 1540 - FARINI CAP | 06:00 | 06:25 | 06:50 | 07:15 | 07:40 | 08:05 | 08:30 | 08:50 |
Fermata 472 - CASTELLO | 06:10 | 06:35 | 07:00 | 07:25 | 07:50 | 08:15 | 08:41 | 09:01 |
Fermata 558 - PALAGIUSTIZIA | 06:20 | 06:45 | 07:10 | 07:35 | 08:00 | 08:25 | 08:53 | 09:13 |
Fermata 1515 - MONGINEVRO | 06:27 | 06:52 | 07:17 | 07:42 | 08:07 | 08:32 | 09:01 | 09:21 |
Fermata 318 - SANTA RITA | 06:34 | 06:59 | 07:24 | 07:49 | 08:14 | 08:41 | 09:10 | 09:30 |
Grugliasco | ||||||||
Fermata 1486 - MONCALIERI CAP | 06:45 | 07:10 | 07:35 | 08:00 | 08:25 | 08:56 | 09:25 | 09:45 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 1540 - FARINI CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
Fermata 472 - CASTELLO | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:09 | 23:39 | 00:09 | 00:39 | 01:09 |
Fermata 558 - PALAGIUSTIZIA | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:20 | 23:50 | 00:20 | 00:50 | 01:20 |
Fermata 1515 - MONGINEVRO | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:28 | 23:58 | 00:28 | 00:58 | 01:28 |
Fermata 318 - SANTA RITA | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:08 | 23:36 | 00:06 | 00:36 | 01:06 | 01:36 |
Grugliasco | |||||||||
Fermata 1486 - MONCALIERI CAP | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:20 | 23:48 | 00:18 | 00:48 | 01:18 | 01:48 |