Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grugliasco | |||||||||||
| Fermata 1486 - MONCALIERI CAP | 04:40 | 05:06 | 05:32 | 05:58 | 06:00 | 06:17 | 06:26 | 06:35 | 06:48 | 06:52 | 06:58 |
| Torino | |||||||||||
| Fermata 317 - SANTA RITA | 04:52 | 05:18 | 05:44 | 06:12 | 06:12 | 06:31 | 06:38 | 06:49 | 07:02 | 07:04 | 07:15 |
| Fermata 1514 - MONGINEVRO | 04:59 | 05:25 | 05:51 | 06:20 | 06:19 | 06:39 | 06:45 | 06:57 | 07:13 | 07:11 | 07:26 |
| Fermata 557 - PALAGIUSTIZIA | 05:07 | 05:33 | 05:59 | 06:28 | 06:27 | 06:47 | 06:53 | 07:07 | 07:24 | 07:19 | 07:37 |
| Fermata 471 - CASTELLO | 05:17 | 05:43 | 06:10 | 06:39 | 06:37 | 06:58 | 07:03 | 07:21 | 07:38 | 07:29 | 07:51 |
| Fermata 1540 - FARINI CAP | 05:25 | 05:51 | 06:19 | 06:48 | 06:45 | 07:09 | 07:11 | 07:33 | 07:50 | 07:37 | 08:03 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grugliasco | ||||||||||||||
| Fermata 1486 - MONCALIERI CAP | 21:00 | 21:00 | 21:31 | 21:31 | 22:02 | 22:02 | 22:33 | 22:33 | 23:04 | 23:04 | 23:35 | 23:35 | 00:06 | 00:06 |
| Torino | ||||||||||||||
| Fermata 317 - SANTA RITA | 21:14 | 21:13 | 21:45 | 21:44 | 22:16 | 22:15 | 22:47 | 22:46 | 23:15 | 23:17 | 23:46 | 23:48 | 00:17 | 00:19 |
| Fermata 1514 - MONGINEVRO | 21:23 | 21:23 | 21:54 | 21:54 | 22:25 | 22:25 | 22:56 | 22:56 | 23:23 | 23:25 | 23:54 | 23:56 | 00:25 | 00:27 |
| Fermata 557 - PALAGIUSTIZIA | 21:32 | 21:32 | 22:03 | 22:03 | 22:34 | 22:34 | 23:04 | 23:04 | 23:31 | 23:33 | 00:02 | 00:04 | 00:33 | 00:35 |
| Fermata 471 - CASTELLO | 21:44 | 21:45 | 22:15 | 22:16 | 22:46 | 22:47 | 23:15 | 23:17 | 23:42 | 23:46 | 00:13 | 00:17 | 00:44 | 00:48 |
| Fermata 1540 - FARINI CAP | 21:53 | 21:55 | 22:24 | 22:26 | 22:55 | 22:57 | 23:24 | 23:27 | 23:51 | 23:56 | 00:22 | 00:27 | 00:53 | 00:58 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grugliasco | |||||||
| Fermata 1486 - MONCALIERI CAP | 04:40 | 05:06 | 05:32 | 05:58 | 06:17 | 06:35 | 06:47 |
| Torino | |||||||
| Fermata 317 - SANTA RITA | 04:52 | 05:17 | 05:43 | 06:10 | 06:29 | 06:47 | 06:59 |
| Fermata 1514 - MONGINEVRO | 04:59 | 05:24 | 05:50 | 06:18 | 06:37 | 06:55 | 07:07 |
| Fermata 557 - PALAGIUSTIZIA | 05:07 | 05:32 | 05:58 | 06:27 | 06:46 | 07:04 | 07:17 |
| Fermata 471 - CASTELLO | 05:17 | 05:41 | 06:08 | 06:37 | 06:56 | 07:16 | 07:29 |
| Fermata 1540 - FARINI CAP | 05:25 | 05:49 | 06:16 | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 07:38 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grugliasco | |||||||
| Fermata 1486 - MONCALIERI CAP | 21:00 | 21:31 | 22:02 | 22:33 | 23:04 | 23:35 | 00:06 |
| Torino | |||||||
| Fermata 317 - SANTA RITA | 21:13 | 21:44 | 22:15 | 22:46 | 23:17 | 23:48 | 00:19 |
| Fermata 1514 - MONGINEVRO | 21:23 | 21:54 | 22:25 | 22:56 | 23:25 | 23:56 | 00:27 |
| Fermata 557 - PALAGIUSTIZIA | 21:32 | 22:03 | 22:34 | 23:04 | 23:33 | 00:04 | 00:35 |
| Fermata 471 - CASTELLO | 21:45 | 22:16 | 22:47 | 23:17 | 23:46 | 00:17 | 00:48 |
| Fermata 1540 - FARINI CAP | 21:55 | 22:26 | 22:57 | 23:27 | 23:56 | 00:27 | 00:58 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grugliasco | ||||||||
| Fermata 1486 - MONCALIERI CAP | 06:00 | 06:26 | 06:52 | 07:18 | 07:44 | 08:10 | 08:30 | 08:50 |
| Torino | ||||||||
| Fermata 317 - SANTA RITA | 06:12 | 06:38 | 07:04 | 07:30 | 07:56 | 08:22 | 08:44 | 09:04 |
| Fermata 1514 - MONGINEVRO | 06:19 | 06:45 | 07:11 | 07:37 | 08:03 | 08:29 | 08:54 | 09:14 |
| Fermata 557 - PALAGIUSTIZIA | 06:27 | 06:53 | 07:19 | 07:45 | 08:11 | 08:39 | 09:04 | 09:24 |
| Fermata 471 - CASTELLO | 06:37 | 07:03 | 07:29 | 07:55 | 08:21 | 08:51 | 09:16 | 09:36 |
| Fermata 1540 - FARINI CAP | 06:45 | 07:11 | 07:37 | 08:03 | 08:29 | 09:00 | 09:25 | 09:45 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grugliasco | |||||||
| Fermata 1486 - MONCALIERI CAP | 21:00 | 21:31 | 22:02 | 22:33 | 23:04 | 23:35 | 00:06 |
| Torino | |||||||
| Fermata 317 - SANTA RITA | 21:13 | 21:44 | 22:15 | 22:46 | 23:17 | 23:48 | 00:19 |
| Fermata 1514 - MONGINEVRO | 21:23 | 21:54 | 22:25 | 22:56 | 23:25 | 23:56 | 00:27 |
| Fermata 557 - PALAGIUSTIZIA | 21:32 | 22:03 | 22:34 | 23:04 | 23:33 | 00:04 | 00:35 |
| Fermata 471 - CASTELLO | 21:45 | 22:16 | 22:47 | 23:17 | 23:46 | 00:17 | 00:48 |
| Fermata 1540 - FARINI CAP | 21:55 | 22:26 | 22:57 | 23:27 | 23:56 | 00:27 | 00:58 |