Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grugliasco | ||||||||
Fermata 1486 - MONCALIERI CAP | 04:40 | 05:03 | 05:26 | 05:49 | 06:12 | 06:29 | 06:46 | 06:53 |
Torino | ||||||||
Fermata 317 - SANTA RITA | 04:51 | 05:14 | 05:37 | 06:00 | 06:24 | 06:41 | 06:58 | 07:07 |
Fermata 1514 - MONGINEVRO | 04:58 | 05:21 | 05:44 | 06:07 | 06:31 | 06:48 | 07:07 | 07:17 |
Fermata 557 - PALAGIUSTIZIA | 05:05 | 05:28 | 05:51 | 06:15 | 06:39 | 06:56 | 07:17 | 07:27 |
Fermata 471 - CASTELLO | 05:15 | 05:38 | 06:01 | 06:25 | 06:49 | 07:08 | 07:31 | 07:41 |
Fermata 5069 - PALAZZO NUOVO | 05:18 | 05:41 | 06:06 | 06:30 | 06:54 | 07:13 | 07:36 | 07:46 |
Fermata 1540 - FARINI CAP | 05:22 | 05:45 | 06:11 | 06:35 | 06:59 | 07:18 | 07:41 | 07:51 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grugliasco | |||||||
Fermata 1486 - MONCALIERI CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 |
Torino | |||||||
Fermata 317 - SANTA RITA | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:11 | 23:41 | 00:11 |
Fermata 1514 - MONGINEVRO | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:19 | 23:49 | 00:19 |
Fermata 557 - PALAGIUSTIZIA | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:27 | 23:57 | 00:27 |
Fermata 471 - CASTELLO | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:38 | 00:08 | 00:38 |
Fermata 5069 - PALAZZO NUOVO | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:42 | 00:12 | 00:42 |
Fermata 1540 - FARINI CAP | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:46 | 00:16 | 00:46 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grugliasco | ||||||||
Fermata 1486 - MONCALIERI CAP | 04:40 | 05:03 | 05:26 | 05:49 | 06:12 | 06:29 | 06:46 | 06:57 |
Torino | ||||||||
Fermata 317 - SANTA RITA | 04:51 | 05:14 | 05:37 | 06:00 | 06:24 | 06:41 | 06:58 | 07:11 |
Fermata 1514 - MONGINEVRO | 04:58 | 05:21 | 05:44 | 06:07 | 06:31 | 06:48 | 07:06 | 07:20 |
Fermata 557 - PALAGIUSTIZIA | 05:05 | 05:28 | 05:51 | 06:15 | 06:39 | 06:56 | 07:16 | 07:30 |
Fermata 471 - CASTELLO | 05:15 | 05:38 | 06:01 | 06:25 | 06:49 | 07:06 | 07:27 | 07:41 |
Fermata 5069 - PALAZZO NUOVO | 05:18 | 05:41 | 06:06 | 06:30 | 06:54 | 07:11 | 07:31 | 07:45 |
Fermata 1540 - FARINI CAP | 05:22 | 05:45 | 06:11 | 06:35 | 06:59 | 07:16 | 07:36 | 07:50 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grugliasco | |||||||
Fermata 1486 - MONCALIERI CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 |
Torino | |||||||
Fermata 317 - SANTA RITA | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:11 | 23:41 | 00:11 |
Fermata 1514 - MONGINEVRO | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:19 | 23:49 | 00:19 |
Fermata 557 - PALAGIUSTIZIA | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:27 | 23:57 | 00:27 |
Fermata 471 - CASTELLO | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:38 | 00:08 | 00:38 |
Fermata 5069 - PALAZZO NUOVO | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:42 | 00:12 | 00:42 |
Fermata 1540 - FARINI CAP | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:46 | 00:16 | 00:46 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grugliasco | |||||||||
Fermata 1486 - MONCALIERI CAP | 06:00 | 06:25 | 06:50 | 07:15 | 07:40 | 07:56 | 08:13 | 08:30 | 08:49 |
Torino | |||||||||
Fermata 317 - SANTA RITA | 06:11 | 06:36 | 07:01 | 07:26 | 07:51 | 08:07 | 08:24 | 08:43 | 09:02 |
Fermata 1514 - MONGINEVRO | 06:18 | 06:43 | 07:08 | 07:33 | 07:58 | 08:14 | 08:31 | 08:51 | 09:10 |
Fermata 557 - PALAGIUSTIZIA | 06:26 | 06:51 | 07:16 | 07:41 | 08:06 | 08:22 | 08:40 | 09:00 | 09:19 |
Fermata 471 - CASTELLO | 06:36 | 07:01 | 07:26 | 07:51 | 08:16 | 08:32 | 08:52 | 09:12 | 09:31 |
Fermata 5069 - PALAZZO NUOVO | 06:40 | 07:05 | 07:30 | 07:55 | 08:20 | 08:37 | 08:57 | 09:17 | 09:36 |
Fermata 1540 - FARINI CAP | 06:45 | 07:10 | 07:35 | 08:00 | 08:25 | 08:42 | 09:02 | 09:22 | 09:41 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grugliasco | |||||||
Fermata 1486 - MONCALIERI CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 |
Torino | |||||||
Fermata 317 - SANTA RITA | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:11 | 23:41 | 00:11 |
Fermata 1514 - MONGINEVRO | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:19 | 23:49 | 00:19 |
Fermata 557 - PALAGIUSTIZIA | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:27 | 23:57 | 00:27 |
Fermata 471 - CASTELLO | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:38 | 00:08 | 00:38 |
Fermata 5069 - PALAZZO NUOVO | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:42 | 00:12 | 00:42 |
Fermata 1540 - FARINI CAP | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:46 | 00:16 | 00:46 |