Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grugliasco | ||||||||||||||||||
Fermata 1486 - MONCALIERI CAP | 04:40 | 04:40 | 05:03 | 05:04 | 05:26 | 05:28 | 05:49 | 05:52 | 06:00 | 06:10 | 06:12 | 06:25 | 06:28 | 06:29 | 06:42 | 06:46 | 06:50 | 06:51 |
Torino | ||||||||||||||||||
Fermata 317 - SANTA RITA | 04:52 | 04:51 | 05:14 | 05:16 | 05:37 | 05:40 | 06:00 | 06:05 | 06:12 | 06:24 | 06:24 | 06:37 | 06:42 | 06:41 | 06:54 | 07:00 | 07:02 | 07:05 |
Fermata 1514 - MONGINEVRO | 04:59 | 04:58 | 05:21 | 05:23 | 05:44 | 05:47 | 06:07 | 06:13 | 06:19 | 06:32 | 06:31 | 06:44 | 06:50 | 06:48 | 07:02 | 07:11 | 07:09 | 07:15 |
Fermata 557 - PALAGIUSTIZIA | 05:07 | 05:05 | 05:28 | 05:31 | 05:51 | 05:55 | 06:15 | 06:21 | 06:27 | 06:40 | 06:39 | 06:52 | 06:58 | 06:56 | 07:12 | 07:22 | 07:17 | 07:25 |
Fermata 471 - CASTELLO | 05:17 | 05:15 | 05:38 | 05:41 | 06:01 | 06:06 | 06:25 | 06:32 | 06:37 | 06:51 | 06:49 | 07:02 | 07:11 | 07:08 | 07:26 | 07:36 | 07:27 | 07:39 |
Fermata 5069 - PALAZZO NUOVO | 05:21 | 05:18 | 05:41 | 05:45 | 06:06 | 06:10 | 06:30 | 06:36 | 06:41 | 06:55 | 06:54 | 07:06 | 07:16 | 07:13 | 07:31 | 07:41 | 07:31 | 07:44 |
Fermata 1540 - FARINI CAP | 05:25 | 05:22 | 05:45 | 05:49 | 06:11 | 06:15 | 06:35 | 06:41 | 06:45 | 07:00 | 06:59 | 07:10 | 07:23 | 07:18 | 07:36 | 07:48 | 07:35 | 07:49 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grugliasco | |||||||||||||||||||||
Fermata 1486 - MONCALIERI CAP | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Torino | |||||||||||||||||||||
Fermata 317 - SANTA RITA | 21:14 | 21:12 | 21:13 | 21:44 | 21:42 | 21:43 | 22:14 | 22:12 | 22:13 | 22:42 | 22:44 | 22:43 | 23:11 | 23:11 | 23:12 | 23:41 | 23:41 | 23:42 | 00:11 | 00:11 | 00:12 |
Fermata 1514 - MONGINEVRO | 21:23 | 21:20 | 21:21 | 21:53 | 21:50 | 21:51 | 22:23 | 22:20 | 22:21 | 22:50 | 22:53 | 22:51 | 23:19 | 23:19 | 23:20 | 23:49 | 23:49 | 23:50 | 00:19 | 00:19 | 00:20 |
Fermata 557 - PALAGIUSTIZIA | 21:32 | 21:28 | 21:29 | 22:02 | 21:58 | 21:59 | 22:32 | 22:28 | 22:29 | 22:58 | 23:02 | 22:59 | 23:27 | 23:27 | 23:28 | 23:57 | 23:57 | 23:58 | 00:27 | 00:27 | 00:28 |
Fermata 471 - CASTELLO | 21:44 | 21:39 | 21:41 | 22:14 | 22:09 | 22:11 | 22:44 | 22:39 | 22:41 | 23:09 | 23:13 | 23:10 | 23:38 | 23:38 | 23:39 | 00:08 | 00:08 | 00:09 | 00:38 | 00:38 | 00:39 |
Fermata 5069 - PALAZZO NUOVO | 21:48 | 21:43 | 21:45 | 22:18 | 22:13 | 22:15 | 22:48 | 22:43 | 22:45 | 23:13 | 23:17 | 23:14 | 23:42 | 23:42 | 23:43 | 00:12 | 00:12 | 00:13 | 00:42 | 00:42 | 00:43 |
Fermata 1540 - FARINI CAP | 21:53 | 21:47 | 21:50 | 22:23 | 22:17 | 22:20 | 22:53 | 22:47 | 22:50 | 23:17 | 23:22 | 23:18 | 23:47 | 23:46 | 23:47 | 00:17 | 00:16 | 00:17 | 00:47 | 00:46 | 00:47 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grugliasco | ||||||||||||||
Fermata 1486 - MONCALIERI CAP | 04:40 | 04:40 | 05:03 | 05:04 | 05:26 | 05:28 | 05:49 | 05:52 | 06:10 | 06:12 | 06:28 | 06:29 | 06:46 | 06:46 |
Torino | ||||||||||||||
Fermata 317 - SANTA RITA | 04:51 | 04:51 | 05:14 | 05:15 | 05:37 | 05:39 | 06:00 | 06:03 | 06:22 | 06:24 | 06:40 | 06:41 | 06:58 | 06:58 |
Fermata 1514 - MONGINEVRO | 04:58 | 04:58 | 05:21 | 05:22 | 05:44 | 05:46 | 06:07 | 06:11 | 06:30 | 06:31 | 06:48 | 06:48 | 07:07 | 07:06 |
Fermata 557 - PALAGIUSTIZIA | 05:06 | 05:05 | 05:28 | 05:30 | 05:51 | 05:54 | 06:15 | 06:20 | 06:39 | 06:39 | 06:57 | 06:56 | 07:17 | 07:16 |
Fermata 471 - CASTELLO | 05:15 | 05:15 | 05:38 | 05:39 | 06:01 | 06:03 | 06:25 | 06:30 | 06:49 | 06:49 | 07:08 | 07:08 | 07:31 | 07:28 |
Fermata 5069 - PALAZZO NUOVO | 05:19 | 05:18 | 05:41 | 05:43 | 06:06 | 06:07 | 06:30 | 06:34 | 06:53 | 06:54 | 07:12 | 07:13 | 07:36 | 07:32 |
Fermata 1540 - FARINI CAP | 05:23 | 05:22 | 05:45 | 05:47 | 06:11 | 06:11 | 06:35 | 06:38 | 06:57 | 06:59 | 07:17 | 07:18 | 07:41 | 07:37 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grugliasco | ||||||||||||||
Fermata 1486 - MONCALIERI CAP | 21:00 | 21:00 | 21:30 | 21:30 | 22:00 | 22:00 | 22:30 | 22:30 | 23:00 | 23:00 | 23:30 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Torino | ||||||||||||||
Fermata 317 - SANTA RITA | 21:12 | 21:13 | 21:42 | 21:43 | 22:12 | 22:13 | 22:43 | 22:42 | 23:11 | 23:13 | 23:41 | 23:43 | 00:11 | 00:13 |
Fermata 1514 - MONGINEVRO | 21:20 | 21:23 | 21:50 | 21:53 | 22:20 | 22:23 | 22:53 | 22:50 | 23:19 | 23:21 | 23:49 | 23:51 | 00:19 | 00:21 |
Fermata 557 - PALAGIUSTIZIA | 21:28 | 21:32 | 21:58 | 22:02 | 22:28 | 22:32 | 23:02 | 22:58 | 23:27 | 23:29 | 23:57 | 23:59 | 00:27 | 00:29 |
Fermata 471 - CASTELLO | 21:39 | 21:45 | 22:09 | 22:15 | 22:39 | 22:45 | 23:15 | 23:09 | 23:38 | 23:42 | 00:08 | 00:12 | 00:38 | 00:42 |
Fermata 5069 - PALAZZO NUOVO | 21:43 | 21:50 | 22:13 | 22:20 | 22:43 | 22:50 | 23:20 | 23:13 | 23:42 | 23:47 | 00:12 | 00:17 | 00:42 | 00:47 |
Fermata 1540 - FARINI CAP | 21:47 | 21:55 | 22:17 | 22:25 | 22:47 | 22:55 | 23:25 | 23:17 | 23:46 | 23:52 | 00:16 | 00:22 | 00:46 | 00:52 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grugliasco | ||||||||||||||||
Fermata 1486 - MONCALIERI CAP | 06:00 | 06:00 | 06:25 | 06:25 | 06:50 | 06:50 | 07:15 | 07:15 | 07:40 | 07:40 | 08:05 | 08:05 | 08:30 | 08:30 | 08:50 | 08:55 |
Torino | ||||||||||||||||
Fermata 317 - SANTA RITA | 06:11 | 06:12 | 06:36 | 06:37 | 07:01 | 07:02 | 07:26 | 07:27 | 07:51 | 07:52 | 08:16 | 08:17 | 08:43 | 08:44 | 09:04 | 09:08 |
Fermata 1514 - MONGINEVRO | 06:18 | 06:19 | 06:43 | 06:44 | 07:08 | 07:09 | 07:33 | 07:34 | 07:58 | 07:59 | 08:23 | 08:24 | 08:51 | 08:54 | 09:14 | 09:16 |
Fermata 557 - PALAGIUSTIZIA | 06:26 | 06:27 | 06:51 | 06:52 | 07:16 | 07:17 | 07:41 | 07:42 | 08:06 | 08:07 | 08:31 | 08:33 | 09:00 | 09:04 | 09:24 | 09:25 |
Fermata 471 - CASTELLO | 06:36 | 06:37 | 07:01 | 07:02 | 07:26 | 07:27 | 07:51 | 07:52 | 08:16 | 08:17 | 08:43 | 08:45 | 09:12 | 09:16 | 09:36 | 09:37 |
Fermata 5069 - PALAZZO NUOVO | 06:40 | 06:41 | 07:05 | 07:06 | 07:30 | 07:31 | 07:55 | 07:56 | 08:20 | 08:21 | 08:48 | 08:49 | 09:17 | 09:20 | 09:40 | 09:42 |
Fermata 1540 - FARINI CAP | 06:45 | 06:45 | 07:10 | 07:10 | 07:35 | 07:35 | 08:00 | 08:00 | 08:25 | 08:25 | 08:53 | 08:54 | 09:22 | 09:25 | 09:45 | 09:47 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grugliasco | ||||||||||||||
Fermata 1486 - MONCALIERI CAP | 21:00 | 21:00 | 21:30 | 21:30 | 22:00 | 22:00 | 22:30 | 22:30 | 23:00 | 23:00 | 23:30 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Torino | ||||||||||||||
Fermata 317 - SANTA RITA | 21:12 | 21:13 | 21:42 | 21:43 | 22:13 | 22:12 | 22:42 | 22:43 | 23:11 | 23:12 | 23:41 | 23:42 | 00:11 | 00:12 |
Fermata 1514 - MONGINEVRO | 21:20 | 21:21 | 21:50 | 21:51 | 22:21 | 22:20 | 22:50 | 22:51 | 23:19 | 23:20 | 23:49 | 23:50 | 00:19 | 00:20 |
Fermata 557 - PALAGIUSTIZIA | 21:28 | 21:29 | 21:58 | 21:59 | 22:29 | 22:28 | 22:58 | 22:59 | 23:27 | 23:28 | 23:57 | 23:58 | 00:27 | 00:28 |
Fermata 471 - CASTELLO | 21:39 | 21:41 | 22:09 | 22:11 | 22:41 | 22:39 | 23:09 | 23:10 | 23:38 | 23:39 | 00:08 | 00:09 | 00:38 | 00:39 |
Fermata 5069 - PALAZZO NUOVO | 21:43 | 21:45 | 22:13 | 22:15 | 22:45 | 22:43 | 23:13 | 23:14 | 23:42 | 23:43 | 00:12 | 00:13 | 00:42 | 00:43 |
Fermata 1540 - FARINI CAP | 21:47 | 21:50 | 22:17 | 22:20 | 22:50 | 22:47 | 23:17 | 23:18 | 23:46 | 23:47 | 00:16 | 00:17 | 00:46 | 00:47 |