Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||||||
Fermata 1416 - SAN MAURIZIO CAP | 06:17 | 07:02 | 07:45 | 08:30 | 09:15 | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 18:15 | 19:00 | 19:45 | 20:29 |
Fermata 1431 - MOROZZO | 06:29 | 07:14 | 07:59 | 08:44 | 09:29 | 10:14 | 10:59 | 11:44 | 12:29 | 13:14 | 13:59 | 14:44 | 15:29 | 16:14 | 16:59 | 17:44 | 18:29 | 19:14 | 19:59 | 20:41 |
Fermata 1436 - SAN VINCENZO CAP | 06:33 | 07:18 | 08:03 | 08:48 | 09:33 | 10:18 | 11:03 | 11:48 | 12:33 | 13:18 | 14:03 | 14:48 | 15:33 | 16:18 | 17:03 | 17:48 | 18:33 | 19:18 | 20:03 | 20:45 |
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||||||
Fermata 1416 - SAN MAURIZIO CAP | 06:17 | 07:02 | 07:45 | 08:30 | 09:15 | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 18:15 | 19:00 | 19:45 | 20:29 |
Fermata 1431 - MOROZZO | 06:29 | 07:14 | 07:59 | 08:44 | 09:29 | 10:14 | 10:59 | 11:44 | 12:29 | 13:14 | 13:59 | 14:44 | 15:29 | 16:14 | 16:59 | 17:44 | 18:29 | 19:14 | 19:59 | 20:41 |
Fermata 1436 - SAN VINCENZO CAP | 06:33 | 07:18 | 08:03 | 08:48 | 09:33 | 10:18 | 11:03 | 11:48 | 12:33 | 13:18 | 14:03 | 14:48 | 15:33 | 16:18 | 17:03 | 17:48 | 18:33 | 19:18 | 20:03 | 20:45 |
Fermate |
---|