Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||||||
Fermata 1416 - SAN MAURIZIO CAP | 06:07 | 06:52 | 07:30 | 08:10 | 09:00 | 09:52 | 10:44 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:20 | 18:12 | 19:04 | 19:56 | 20:49 |
Fermata 1431 - MOROZZO | 06:19 | 07:04 | 07:44 | 08:24 | 09:14 | 10:06 | 10:58 | 11:44 | 12:29 | 13:14 | 14:04 | 14:44 | 15:24 | 16:04 | 16:44 | 17:34 | 18:26 | 19:18 | 20:10 | 21:01 |
Fermata 1436 - SAN VINCENZO CAP | 06:23 | 07:08 | 07:48 | 08:28 | 09:18 | 10:10 | 11:02 | 11:48 | 12:33 | 13:18 | 14:08 | 14:48 | 15:28 | 16:08 | 16:48 | 17:38 | 18:30 | 19:22 | 20:14 | 21:05 |
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||||||
Fermata 1416 - SAN MAURIZIO CAP | 06:07 | 06:52 | 07:30 | 08:10 | 09:00 | 09:52 | 10:44 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:20 | 18:12 | 19:04 | 19:56 | 20:49 |
Fermata 1431 - MOROZZO | 06:19 | 07:04 | 07:44 | 08:24 | 09:14 | 10:06 | 10:58 | 11:44 | 12:29 | 13:14 | 14:04 | 14:44 | 15:24 | 16:04 | 16:44 | 17:34 | 18:26 | 19:18 | 20:10 | 21:01 |
Fermata 1436 - SAN VINCENZO CAP | 06:23 | 07:08 | 07:48 | 08:28 | 09:18 | 10:10 | 11:02 | 11:48 | 12:33 | 13:18 | 14:08 | 14:48 | 15:28 | 16:08 | 16:48 | 17:38 | 18:30 | 19:22 | 20:14 | 21:05 |
Fermate |
---|