Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||||||
Fermata 1436 - SAN VINCENZO CAP | 06:23 | 07:08 | 07:48 | 08:28 | 09:18 | 10:10 | 11:02 | 11:48 | 12:33 | 13:18 | 14:08 | 14:48 | 15:28 | 16:08 | 16:48 | 17:38 | 18:30 | 19:22 | 20:14 | 21:05 |
Fermata 1441 - ADUA | 06:26 | 07:11 | 07:51 | 08:31 | 09:21 | 10:13 | 11:05 | 11:51 | 12:36 | 13:21 | 14:11 | 14:51 | 15:31 | 16:11 | 16:51 | 17:41 | 18:33 | 19:25 | 20:17 | 21:08 |
Fermata 1416 - SAN MAURIZIO CAP | 06:38 | 07:24 | 08:05 | 08:45 | 09:35 | 10:27 | 11:19 | 12:05 | 12:50 | 13:35 | 14:25 | 15:05 | 15:45 | 16:25 | 17:05 | 17:55 | 18:47 | 19:39 | 20:29 | 21:20 |
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||||||
Fermata 1436 - SAN VINCENZO CAP | 06:23 | 07:08 | 07:48 | 08:28 | 09:18 | 10:10 | 11:02 | 11:48 | 12:33 | 13:18 | 14:08 | 14:48 | 15:28 | 16:08 | 16:48 | 17:38 | 18:30 | 19:22 | 20:14 | 21:05 |
Fermata 1441 - ADUA | 06:26 | 07:11 | 07:51 | 08:31 | 09:21 | 10:13 | 11:05 | 11:51 | 12:36 | 13:21 | 14:11 | 14:51 | 15:31 | 16:11 | 16:51 | 17:41 | 18:33 | 19:25 | 20:17 | 21:08 |
Fermata 1416 - SAN MAURIZIO CAP | 06:38 | 07:24 | 08:05 | 08:45 | 09:35 | 10:27 | 11:19 | 12:05 | 12:50 | 13:35 | 14:25 | 15:05 | 15:45 | 16:25 | 17:05 | 17:55 | 18:47 | 19:39 | 20:29 | 21:20 |
Fermate |
---|