| Fermate | 5701 Lu-Ve | 5610 Lu-Ve | 5707 Lu-Ve | 5715 Lu-Ve | 5715T Lu-Ve |
|---|---|---|---|---|---|
| Castellamonte | |||||
| Fermata 18070 - CAMPO | — | — | 13:00 | — | — |
| Fermata 18071 - MURIAGLIO | 05:00 | 06:50 | 13:05 | 21:00 | 22:50 |
| Fermata 28070 - CAMPO | 05:05 | 06:54 | — | 21:05 | 22:55 |
| Baldissero Canavese | |||||
| Fermata 12437 - BALDISSERO (BETTOLINO) | 05:11• | 07:01 | 13:11• | 21:11• | 23:01• |
| Fermata 12443 - BALDISSERO (FRAZ. PRAMONICO) | — | 07:02 | — | — | — |
| Strambinello | |||||
| Fermata 12450 - STRAMBINELLO (BARACCONE) | — | 07:05 | — | — | — |
| Quagliuzzo | |||||
| Fermata 12455 - QUAGLIUZZO (MUNICIPIO) | — | 07:07 | — | — | — |
| Parella | |||||
| Fermata 12458 - PARELLA (P.ZA BARATTIA) | — | 07:09 | — | — | — |
| Colleretto Giacosa | |||||
| Fermata 12461 - COLLERETTO GIACOSA | — | 07:11 | — | — | — |
| Fermata 12464 - LORANZE' CAMPANA (V. PASQUERE) | — | 07:13 | — | — | — |
| Samone | |||||
| Fermata 11414 - SAMONE (CENTRO) | — | 07:15 | — | — | — |
| Ivrea | |||||
| Fermata 21246 - IVREA (V. TORINO/CANTON GIANOTTI) | — | 07:24 | — | — | — |
| Torre Canavese | |||||
| Fermata 23150 - TORRE (BV. BAIRO) | 05:15 | — | 13:15 | 21:15 | 23:05• |
| Castellamonte | |||||
| Fermata 12416 - CASTELLAMONTE (EX STAZIONE) | 05:21 | — | 13:21 | 21:21 | 23:12 |
| Fermata 22821 - CASTELLAMONTE (SANT'ANTONIO) | 05:24 | — | 13:24 | 21:24 | — |
| Ozegna | |||||
| Fermata 22818 - OZEGNA | 05:28 | — | 13:28 | 21:28 | — |
| Rivarolo Canavese | |||||
| Fermata 22329 - RIVAROLO (STAZIONE) | 05:35 | — | 13:35 | 21:35 | — |
| Feletto | |||||
| Fermata 22305 - FELETTO (P.ZA MARTIRI FELETTESI) | 05:40 | — | 13:40 | 21:40 | — |
| Bosconero | |||||
| Fermata 27644 - BOSCONERO (EATON LIVIA) | 05:45 | — | 13:45 | 21:45 | — |
| Fermate |
|---|
| Fermate |
|---|