Fermate | 5601 Me-Ve | 5604 Lu, Ve | 5605 Lu-Ve | 5604B Me-Gi | 5607 Me-Ve | 5604C Ma | 5607B Ma | 5609 Me-Ve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castellamonte | ||||||||
Fermata 12416 - CASTELLAMONTE (EX STAZIONE) | 06:30 | 13:20 | 14:25 | 14:30 | 15:25 | 16:00 | 16:00 | 17:20 |
Fermata 26908 - CASTELLAMONTE (FILIA-RISTORANTE VALENTINO) | 06:35 | — | 14:30 | — | 15:30 | — | 16:05 | 17:25 |
Cintano | ||||||||
Fermata 22187 - CINTANO (LOC. BURIA) | 06:40 | — | 14:35 | — | — | — | — | — |
Bairo | ||||||||
Fermata 13147 - BAIRO (CIRCONVALLAZIONE) | — | 13:27 | — | 14:37 | — | 16:07 | — | — |
San Martino Canavese | ||||||||
Fermata 25197 - SILVA | — | 13:32 | — | 14:42 | — | 16:12 | — | — |
Fermata 15209 - SAN MARTINO | — | 13:35 | — | 14:45 | — | 16:15 | — | — |
Scarmagno | ||||||||
Fermata 22108 - SCARMAGNO (CAMPO SPORTIVO) | — | 13:39 | — | 14:49 | — | 16:19 | — | — |
Romano Canavese | ||||||||
Fermata 12076 - ROMANO (BV. CIMITERO) | — | 13:42 | — | 14:52 | — | 16:22 | — | — |
Strambino | ||||||||
Fermata 27955 - STRAMBINO (V. CIRC.OVEST/V. MADONNA DEL ROSARIO) | — | 13:45 | — | 14:55 | — | 16:25 | — | — |
Colleretto Castelnuovo | ||||||||
Fermata 22189 - COLLERETTO CASTELNUOVO | — | — | — | — | 15:35 | — | 16:10 | 17:30 |
Cintano | ||||||||
Fermata 22183 - CINTANO (V. CHIUMINATTO) | 06:43 | — | 14:38 | — | 15:40 | — | 16:15 | 17:35 |
Castelnuovo Nigra | ||||||||
Fermata 22174 - CASTELNUOVO NIGRA (BV. VILLA) | 06:45 | — | 14:45 | — | 15:47 | — | 16:25 | 17:37 |
Fermata 12168 - CASTELNUOVO NIGRA (P.ZA MARTIRI) | 06:55 | — | 14:50 | — | 15:52 | — | 16:27 | 17:42 |
Fermate |
---|
Fermate |
---|