| Fermate | 5602 Lu-Ve | 5606 Lu-Ve | 5603 Lu-Ve | 5608 Lu-Ve | 5610 Lu, Me-Ve | 5610B Ma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Castelnuovo Nigra | ||||||
| Fermata 12168 - CASTELNUOVO NIGRA (P.ZA MARTIRI) | 06:40 | 06:58 | — | 15:00 | 15:55 | 16:35 |
| Fermata 12174 - CASTELNUOVO NIGRA (BV. VILLA) | 06:44 | 07:02 | — | 15:04 | 15:59 | 16:39 |
| Cintano | ||||||
| Fermata 12183 - CINTANO (V. CHIUMINATTO) | 06:47 | 07:05 | — | 15:07 | 16:02 | 16:42 |
| Colleretto Castelnuovo | ||||||
| Fermata 12189 - COLLERETTO CASTELNUOVO | 06:50 | 07:10 | — | — | — | — |
| Romano Canavese | ||||||
| Fermata 22067 - CASCINE ROMANO | — | — | 07:30 | — | — | — |
| Fermata 22073 - ROMANO | — | — | 07:32 | — | — | — |
| Scarmagno | ||||||
| Fermata 12108 - SCARMAGNO (CAMPO SPORTIVO) | — | — | 07:35 | — | — | — |
| San Martino Canavese | ||||||
| Fermata 25209 - SAN MARTINO | — | — | 07:39 | — | — | — |
| Fermata 15197 - SILVA | — | — | 07:43 | — | — | — |
| Cintano | ||||||
| Fermata 12187 - CINTANO (LOC. BURIA) | — | — | — | 15:10 | 16:05 | 16:45 |
| Castellamonte | ||||||
| Fermata 16908 - CASTELLAMONTE (FILIA-RISTORANTE VALENTINO) | 06:55 | 07:15 | — | 15:15 | 16:10 | 16:50 |
| Fermata 12416 - CASTELLAMONTE (EX STAZIONE) | 06:58 | 07:22 | 08:00 | 15:22 | 16:17 | 16:57 |
| Fermate |
|---|
| Fermate |
|---|