Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 1954 - ADUA CAP | 05:00 | 05:25 | 05:40 | 06:00 | 06:15 | 06:29 | 06:44 | 06:59 |
Fermata 40 - PORTA NUOVA | 05:09 | 05:34 | 05:49 | 06:09 | 06:24 | 06:38 | 06:53 | 07:10 |
Fermata 1547 - BALDISSERA NORD | 05:25 | 05:50 | 06:06 | 06:27 | 06:42 | 06:56 | 07:13 | 07:31 |
Fermata 1378 - SCIALOJA CAP MUFANT | 05:33 | 05:58 | 06:15 | 06:36 | 06:51 | 07:06 | 07:24 | 07:42 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||
Fermata 1954 - ADUA CAP | 21:00 | 21:45 | 22:30 | 23:15 | 00:00 | 00:42 |
Fermata 40 - PORTA NUOVA | 21:10 | 21:55 | 22:40 | 23:24 | 00:09 | 00:51 |
Fermata 1547 - BALDISSERA NORD | 21:30 | 22:15 | 23:00 | 23:42 | 00:27 | 01:09 |
Fermata 1378 - SCIALOJA CAP MUFANT | 21:40 | 22:25 | 23:10 | 23:52 | 00:37 | 01:19 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||
Fermata 1954 - ADUA CAP | 05:00 | 05:25 | 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:40 |
Fermata 40 - PORTA NUOVA | 05:09 | 05:34 | 05:49 | 06:09 | 06:29 | 06:49 |
Fermata 1547 - BALDISSERA NORD | 05:25 | 05:50 | 06:06 | 06:27 | 06:47 | 07:07 |
Fermata 1378 - SCIALOJA CAP MUFANT | 05:33 | 05:58 | 06:15 | 06:36 | 06:56 | 07:17 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 1954 - ADUA CAP | 21:00 | 21:14 | 21:45 | 22:30 | 23:15 | 00:00 | 00:42 |
Fermata 40 - PORTA NUOVA | 21:10 | 21:24 | 21:55 | 22:40 | 23:24 | 00:09 | 00:51 |
Fermata 1547 - BALDISSERA NORD | 21:30 | 21:44 | 22:15 | 23:00 | 23:42 | 00:27 | 01:09 |
Fermata 1378 - SCIALOJA CAP MUFANT | 21:40 | 21:54 | 22:25 | 23:10 | 23:52 | 00:37 | 01:19 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate |
---|
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate |
---|