Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 1954 - ADUA CAP | 05:00 | 05:25 | 05:45 | 05:59 | 06:13 | 06:27 | 06:42 | 06:57 |
| Fermata 40 - PORTA NUOVA | 05:08 | 05:33 | 05:53 | 06:08 | 06:22 | 06:36 | 06:51 | 07:09 |
| Fermata 1759 - VEROLENGO | 05:24 | 05:49 | 06:10 | 06:25 | 06:39 | 06:53 | 07:10 | 07:31 |
| Fermata 1378 - SCIALOJA CAP MUFANT | 05:35 | 06:00 | 06:21 | 06:36 | 06:50 | 07:05 | 07:23 | 07:44 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||
| Fermata 1954 - ADUA CAP | 21:00 | 21:45 | 22:30 | 23:15 | 00:00 | 00:45 |
| Fermata 40 - PORTA NUOVA | 21:10 | 21:55 | 22:40 | 23:23 | 00:08 | 00:53 |
| Fermata 1759 - VEROLENGO | 21:30 | 22:15 | 23:00 | 23:40 | 00:25 | 01:10 |
| Fermata 1378 - SCIALOJA CAP MUFANT | 21:41 | 22:26 | 23:11 | 23:51 | 00:36 | 01:21 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||
| Fermata 1954 - ADUA CAP | 05:00 | 05:25 | 05:45 | 06:05 | 06:25 | 06:45 |
| Fermata 40 - PORTA NUOVA | 05:08 | 05:33 | 05:53 | 06:13 | 06:33 | 06:53 |
| Fermata 1759 - VEROLENGO | 05:24 | 05:49 | 06:09 | 06:29 | 06:49 | 07:10 |
| Fermata 1378 - SCIALOJA CAP MUFANT | 05:33 | 05:58 | 06:18 | 06:38 | 06:58 | 07:20 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 1954 - ADUA CAP | 21:00 | 21:15 | 21:45 | 22:30 | 23:15 | 00:00 | 00:45 |
| Fermata 40 - PORTA NUOVA | 21:10 | 21:25 | 21:55 | 22:40 | 23:25 | 00:10 | 00:55 |
| Fermata 1759 - VEROLENGO | 21:28 | 21:43 | 22:13 | 22:58 | 23:43 | 00:28 | 01:13 |
| Fermata 1378 - SCIALOJA CAP MUFANT | 21:39 | 21:54 | 22:24 | 23:08 | 23:53 | 00:38 | 01:23 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate |
|---|
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate |
|---|