Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 1378 - SCIALOJA CAP MUFANT | 04:45 | 05:00 | 05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 |
Fermata 361 - CHIESA DELLA SALUTE | 04:54 | 05:09 | 05:29 | 05:49 | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 06:55 |
Fermata 35 - RE UMBERTO | 05:11 | 05:26 | 05:46 | 06:07 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 07:15 |
Fermata 1954 - ADUA CAP | 05:20 | 05:35 | 05:55 | 06:17 | 06:39 | 06:54 | 07:11 | 07:27 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||
Fermata 1378 - SCIALOJA CAP MUFANT | 21:00 | 21:45 | 22:30 | 23:15 | 00:00 |
Fermata 361 - CHIESA DELLA SALUTE | 21:09 | 21:54 | 22:39 | 23:24 | 00:09 |
Fermata 35 - RE UMBERTO | 21:29 | 22:14 | 22:59 | 23:42 | 00:27 |
Fermata 1954 - ADUA CAP | 21:39 | 22:24 | 23:09 | 23:52 | 00:37 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 1378 - SCIALOJA CAP MUFANT | 04:45 | 05:00 | 05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:17 | 06:33 | 06:51 |
Fermata 361 - CHIESA DELLA SALUTE | 04:54 | 05:09 | 05:29 | 05:49 | 06:09 | 06:26 | 06:42 | 07:00 |
Fermata 35 - RE UMBERTO | 05:11 | 05:26 | 05:46 | 06:07 | 06:29 | 06:46 | 07:02 | 07:20 |
Fermata 1954 - ADUA CAP | 05:20 | 05:35 | 05:55 | 06:17 | 06:39 | 06:56 | 07:13 | 07:31 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||
Fermata 1378 - SCIALOJA CAP MUFANT | 21:00 | 21:45 | 22:30 | 23:15 | 00:00 |
Fermata 361 - CHIESA DELLA SALUTE | 21:09 | 21:54 | 22:39 | 23:24 | 00:09 |
Fermata 35 - RE UMBERTO | 21:29 | 22:14 | 22:59 | 23:42 | 00:27 |
Fermata 1954 - ADUA CAP | 21:39 | 22:24 | 23:09 | 23:52 | 00:37 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate |
---|
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate |
---|