Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||
| Fermata 1378 - SCIALOJA CAP MUFANT | 04:45 | 05:05 | 05:25 | 05:45 | 05:59 | 06:13 | 06:27 | 06:41 | 06:55 |
| Fermata 422 - LARGO GIACHINO SUD | 04:54 | 05:14 | 05:34 | 05:54 | 06:09 | 06:23 | 06:37 | 06:51 | 07:06 |
| Fermata 35 - RE UMBERTO | 05:11 | 05:31 | 05:51 | 06:11 | 06:26 | 06:40 | 06:54 | 07:11 | 07:30 |
| Fermata 1954 - ADUA CAP | 05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:22 | 06:37 | 06:51 | 07:07 | 07:27 | 07:46 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||
| Fermata 1378 - SCIALOJA CAP MUFANT | 21:00 | 21:45 | 22:30 | 23:15 | 00:00 |
| Fermata 422 - LARGO GIACHINO SUD | 21:09 | 21:54 | 22:39 | 23:23 | 00:08 |
| Fermata 35 - RE UMBERTO | 21:27 | 22:12 | 22:57 | 23:39 | 00:24 |
| Fermata 1954 - ADUA CAP | 21:38 | 22:23 | 23:07 | 23:49 | 00:34 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||
| Fermata 1378 - SCIALOJA CAP MUFANT | 04:45 | 05:05 | 05:25 | 05:45 | 05:58 | 06:13 | 06:28 | 06:43 | 06:58 |
| Fermata 422 - LARGO GIACHINO SUD | 04:54 | 05:14 | 05:34 | 05:54 | 06:07 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:08 |
| Fermata 35 - RE UMBERTO | 05:10 | 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:23 | 06:38 | 06:53 | 07:10 | 07:27 |
| Fermata 1954 - ADUA CAP | 05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:33 | 06:48 | 07:04 | 07:23 | 07:40 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||
| Fermata 1378 - SCIALOJA CAP MUFANT | 21:00 | 21:45 | 22:30 | 23:15 | 00:00 |
| Fermata 422 - LARGO GIACHINO SUD | 21:09 | 21:54 | 22:39 | 23:23 | 00:08 |
| Fermata 35 - RE UMBERTO | 21:28 | 22:13 | 22:58 | 23:41 | 00:26 |
| Fermata 1954 - ADUA CAP | 21:40 | 22:25 | 23:08 | 23:51 | 00:36 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate |
|---|
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate |
|---|