Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||
| Fermata 1118 - BOLZANO CAP | 05:00 | 05:30 | 05:52 | 06:14 | 06:35 | 06:50 |
| Fermata 1208 - CRISPI NORD | 05:12 | 05:42 | 06:05 | 06:27 | 06:48 | 07:04 |
| Fermata 1195 - OXILIA | 05:19 | 05:49 | 06:13 | 06:35 | 06:56 | 07:15 |
| Fermata 1362 - PARK STURA CAP | 05:27 | 05:57 | 06:21 | 06:43 | 07:04 | 07:25 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||
| Fermata 1118 - BOLZANO CAP | 21:09 | 21:44 | 22:19 | 22:54 | 23:29 | 00:04 |
| Fermata 1208 - CRISPI NORD | 21:25 | 22:00 | 22:35 | 23:10 | 23:45 | 00:20 |
| Fermata 1195 - OXILIA | 21:34 | 22:09 | 22:44 | 23:19 | 23:54 | 00:29 |
| Fermata 1362 - PARK STURA CAP | 21:42 | 22:17 | 22:52 | 23:27 | 00:02 | 00:37 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||
| Fermata 1118 - BOLZANO CAP | 05:00 | 05:30 | 05:52 | 06:14 | 06:36 | 06:59 |
| Fermata 1208 - CRISPI NORD | 05:12 | 05:42 | 06:05 | 06:27 | 06:49 | 07:14 |
| Fermata 1195 - OXILIA | 05:19 | 05:49 | 06:13 | 06:35 | 06:57 | 07:22 |
| Fermata 1362 - PARK STURA CAP | 05:27 | 05:57 | 06:21 | 06:43 | 07:05 | 07:30 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||
| Fermata 1118 - BOLZANO CAP | 21:09 | 21:44 | 22:19 | 22:54 | 23:29 | 00:04 |
| Fermata 1208 - CRISPI NORD | 21:25 | 22:00 | 22:35 | 23:10 | 23:45 | 00:20 |
| Fermata 1195 - OXILIA | 21:33 | 22:08 | 22:43 | 23:18 | 23:53 | 00:28 |
| Fermata 1362 - PARK STURA CAP | 21:42 | 22:17 | 22:52 | 23:27 | 00:02 | 00:37 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate |
|---|
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate |
|---|