Fermate | 5751 Lu-Ve | 5753 Me-Ve | 5759 Me-Ve | 5769 Lu-Ve | 5773B Lu-Ve | 5775 Lu-Ve | 5773 Lu-Ve | 5775B Me-Ve | 5777 Me-Ve | 5781 Lu-Ve | 5785 Me-Ve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivrea | |||||||||||
Fermata 11242 - IVREA (MOVICENTRO) | — | 06:30 | 07:10 | 12:20 | 13:25 | 14:25 | 14:20 | 14:30 | 16:00 | 17:10 | 18:10 |
Fermata 21513 - IVREA (C.SO D'AZEGLIO/P.ZA FREGUGLIA) | — | — | — | 12:27 | 13:32 | — | 14:27 | — | — | — | — |
Fermata 21396 - IVREA (V. DI VITTORIO) | 06:00 | 06:36 | 07:17 | 12:33 | 13:38 | 14:32 | 14:33 | 14:37 | 16:07 | 17:17 | 18:17 |
Samone | |||||||||||
Fermata 21414 - SAMONE (CENTRO) | 06:04 | 06:41 | 07:22 | 12:38 | 13:43 | 14:37 | 14:38 | 14:42 | 16:12 | 17:22 | 18:22 |
Loranzè | |||||||||||
Fermata 22464 - LORANZE' CAMPANA (V. PASQUERE) | 06:06 | 06:44 | 07:25 | 12:41 | 13:46 | 14:40 | 14:41 | 14:45 | 16:15 | 17:25 | 18:25 |
Colleretto Giacosa | |||||||||||
Fermata 22461 - COLLERETTO GIACOSA | 06:08 | 06:46 | 07:27 | 12:43 | 13:48 | 14:42 | 14:43 | 14:47 | 16:17 | 17:27 | 18:27 |
Parella | |||||||||||
Fermata 22458 - PARELLA (P.ZA BARATTIA) | 06:10 | 06:48 | 07:29 | 12:45 | 13:51 | 14:44 | 14:45 | 14:49 | 16:19 | 17:29 | 18:29 |
Quagliuzzo | |||||||||||
Fermata 22455 - QUAGLIUZZO (MUNICIPIO) | 06:12 | 06:50 | 07:31 | 12:47 | 13:53 | 14:46 | 14:47 | 14:51 | 16:21 | 17:31 | 18:31 |
Strambinello | |||||||||||
Fermata 22450 - STRAMBINELLO (BARACCONE) | 06:14 | 06:52 | 07:33 | 12:49 | 13:55 | 14:48 | 14:49 | 14:53 | 16:23 | 17:33 | 18:33 |
Baldissero Canavese | |||||||||||
Fermata 22443 - BALDISSERO (FRAZ. PRAMONICO) | 06:16 | 06:56 | 07:37 | 12:53 | 13:58 | 14:52 | 14:53 | 14:57 | 16:27 | 17:37 | 18:37 |
Torre Canavese | |||||||||||
Fermata 23153 - TORRE (PESO) | 06:20 | 07:00 | 07:39 | 12:57 | 14:02 | 14:56 | 14:57 | 15:01 | 16:31 | 17:41 | 18:40 |
Fermata 23150 - TORRE (BV. BAIRO) | 06:21 | 07:02 | 07:41 | 12:59 | 14:04 | 14:58 | 14:59 | 15:03 | 16:33 | 17:43 | 18:42 |
Agliè | |||||||||||
Fermata 13135 - AGLIE' | 06:25 | 07:07 | 07:46 | 13:04 | 14:09 | 15:03 | 15:04 | 15:08 | 16:38 | 17:48 | 18:46 |
Ozegna | |||||||||||
Fermata 22818 - OZEGNA | 06:31 | 07:14 | 07:53 | 13:11 | — | — | 15:11 | 15:15 | 16:45 | 17:55 | 18:53 |
Ciconio | |||||||||||
Fermata 24987 - CICONIO (V. DON ODDONINO) | — | — | — | — | 14:13 | 15:07 | — | — | — | — | — |
Lusigliè | |||||||||||
Fermata 14981 - LUSIGLIE' | — | — | — | — | 14:17 | 15:11 | — | — | — | — | — |
Feletto | |||||||||||
Fermata 17966 - FELETTO (V. DELLA GOLA) | — | — | — | — | 14:20 | 15:14 | — | — | — | — | — |
Rivarolo Canavese | |||||||||||
Fermata 12329 - RIVAROLO (STAZIONE) | 06:38 | 07:21 | 08:00 | 13:18 | 14:27 | 15:21 | 15:18 | 15:22 | 16:52 | 18:02 | 19:00 |
Fermate |
---|