Fermate | 5756C Lu-Ve | 5754 Lu-Sa | 5756B Lu-Ve | 5760 Lu-Ve | 5770 Lu-Ve | 5772 Lu-Ve | 5774 Lu-Ve | 5778 Lu-Ve | 5780 Lu-Ve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivarolo Canavese | |||||||||
Fermata 12329 - RIVAROLO (STAZIONE) | — | 06:45 | 06:45 | 09:00 | 13:30 | 14:30 | 16:18 | 17:15 | 18:15 |
Feletto | |||||||||
Fermata 12305 - FELETTO (P.ZA MARTIRI FELETTESI) | 06:47 | — | 06:52 | — | — | — | — | — | — |
Lusigliè | |||||||||
Fermata 14981 - LUSIGLIE' | 06:50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ciconio | |||||||||
Fermata 14987 - CICONIO (V. DON ODDONINO) | 06:54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ozegna | |||||||||
Fermata 12818 - OZEGNA | — | 06:52 | — | 09:07 | 13:37 | 14:37 | 16:25 | 17:22 | 18:22 |
Agliè | |||||||||
Fermata 23135 - AGLIE' | 06:59 | 06:59 | 07:01 | 09:14 | 13:44 | 14:44 | 16:32 | 17:29 | 18:29 |
Torre Canavese | |||||||||
Fermata 13150 - TORRE (BV. BAIRO) | 07:04 | 07:04 | 07:06 | 09:19 | 13:49 | 14:49 | 16:37 | 17:34 | 18:34 |
Fermata 13153 - TORRE (PESO) | 07:06 | 07:06 | 07:08 | 09:21 | 13:51 | 14:51 | 16:39 | 17:36 | 18:36 |
Baldissero Canavese | |||||||||
Fermata 12443 - BALDISSERO (FRAZ. PRAMONICO) | 07:10 | 07:10 | 07:12 | 09:25 | 13:55 | 14:55 | 16:43 | 17:40 | 18:40 |
Strambinello | |||||||||
Fermata 12450 - STRAMBINELLO (BARACCONE) | — | 07:14 | — | 09:29 | 13:59 | 14:59 | 16:47 | 17:44 | 18:44 |
Quagliuzzo | |||||||||
Fermata 12455 - QUAGLIUZZO (MUNICIPIO) | — | 07:16 | — | 09:31 | 14:01 | 15:01 | 16:49 | 17:46 | 18:46 |
Parella | |||||||||
Fermata 12458 - PARELLA (P.ZA BARATTIA) | — | 07:18 | — | 09:33 | 14:03 | 15:03 | 16:51 | 17:48 | 18:48 |
Colleretto Giacosa | |||||||||
Fermata 12461 - COLLERETTO GIACOSA | — | 07:20 | — | 09:35 | 14:05 | 15:05 | 16:53 | 17:50 | 18:50 |
Fermata 12464 - LORANZE' CAMPANA (V. PASQUERE) | — | 07:22 | — | 09:37 | 14:07 | 15:07 | 16:55 | 17:52 | 18:52 |
Samone | |||||||||
Fermata 11414 - SAMONE (CENTRO) | — | 07:25 | — | 09:40 | 14:10 | 15:10 | 16:58 | 17:55 | 18:55 |
Ivrea | |||||||||
Fermata 11237 - IVREA (STAZIONE FERROVIARIA) | 07:30 | 07:30 | 07:29 | — | — | — | — | — | — |
Fermata 11513 - IVREA (C.SO D'AZEGLIO/P.ZA FREGUGLIA) | 07:35 | 07:35 | 07:34 | — | — | — | — | — | — |
Fermata 11242 - IVREA (MOVICENTRO) | 07:45 | 07:45 | 07:44 | 09:52 | 14:22 | 15:22 | 17:10 | 18:07 | 19:07 |
Fermate |
---|