| Fermate | 5806ST Lu-Ve | 5810 Lu-Ve | 5814 Lu-Ve | 5818ST Lu-Ve | 5822 Lu-Ve | 5858 Lu-Ve | 5824ST Lu-Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivarolo Canavese | |||||||
| Fermata 12329 - RIVAROLO (STAZIONE) | 04:55 | 10:24 | 11:24 | 12:54 | 14:35 | 14:35 | 20:50 |
| Feletto | |||||||
| Fermata 22305 - FELETTO (P.ZA MARTIRI FELETTESI) | 05:00 | 10:30 | 11:30 | 13:00 | 14:45 | — | 20:55 |
| Rivarolo Canavese | |||||||
| Fermata 32293 - BOSCONERO (SS460/BV. BOSCONERO) | 05:05 | 10:36 | 11:36 | 13:05 | 14:50 | — | 21:00 |
| Bosconero | |||||||
| Fermata 27644 - BOSCONERO (EATON LIVIA) | 05:06 | 10:37• | 11:37• | 13:06 | 14:51• | — | 21:01 |
| Fermata 22551 - BOSCONERO | 05:07 | 10:38 | 11:38 | 13:07 | 14:52 | — | 21:02 |
| San Benigno Canavese | |||||||
| Fermata 22530 - SAN BENIGNO (STAZIONE) | 05:14 | 10:45 | 11:45 | 13:14 | 14:59 | — | 21:09 |
| Volpiano | |||||||
| Fermata 22524 - VOLPIANO (STAZIONE) | 05:19 | 10:52 | 11:52 | 13:21 | 15:06 | — | 21:14 |
| Settimo Torinese | |||||||
| Fermata 2493 - VILLAGGIO OLIMPIA | 05:30 | 11:01 | 12:01 | 13:30 | — | — | 21:26 |
| Torino | |||||||
| Fermata 1326 - PUGLIA C.4 | 05:37 | — | — | 13:39 | — | — | 21:33 |
| Fermata 2492 - CASCINETTE C.6 | 05:40 | — | — | 13:45 | — | — | — |
| Leinì | |||||||
| Fermata 2994 - ITALIA | — | — | — | — | 15:16 | — | — |
| Rivarolo Canavese | |||||||
| Fermata 12332 - RIVAROLO (CENTRO) | — | — | — | — | — | 14:36 | — |
| Fermata 16151 - RIVAROLO (SCUOLE MEDIE) | — | — | — | — | — | 14:38 | — |
| Feletto | |||||||
| Fermata 12305 - FELETTO (P.ZA MARTIRI FELETTESI) | — | — | — | — | — | 14:45 | — |
| Lusigliè | |||||||
| Fermata 14981 - LUSIGLIE' | — | — | — | — | — | 14:47 | — |
| Ciconio | |||||||
| Fermata 14987 - CICONIO (V. DON ODDONINO) | — | — | — | — | — | 14:50 | — |
| San Giorgio Canavese | |||||||
| Fermata 23090 - SAN GIORGIO C.SE | — | — | — | — | — | 14:57 | — |
| San Giusto Canavese | |||||||
| Fermata 23069 - SAN GIUSTO (PESO) | — | — | — | — | — | 15:02 | — |
| Cuceglio | |||||||
| Fermata 15552 - CUCEGLIO | — | — | — | — | — | 15:12 | — |
| Torino | |||||||
| Fermata 1338 - CASCINETTE C.6 CAP | — | — | — | — | — | — | 21:40 |
| Fermata 10100 - STAZIONE STURA | — | 11:10 | 12:10 | — | — | — | 21:45 |
| Fermate |
|---|
| Fermate |
|---|