| Fermate | 5805 Lu-Ve | 5851 Lu-Ve | 5813 Lu-Ve | 5817 Lu-Ve | 5821ST Lu-Gi | 5825ST Lu-Gi | 5829 Lu-Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 10100 - STAZIONE STURA | 06:15 | — | 11:15 | 12:30 | — | — | — |
| Settimo Torinese | |||||||
| Fermata 1368 - MONVISO | — | — | — | — | — | — | — |
| San Giusto Canavese | |||||||
| Fermata 13069 - SAN GIUSTO (PESO) | — | 07:30 | — | — | — | — | — |
| San Giorgio Canavese | |||||||
| Fermata 23090 - SAN GIORGIO C.SE | — | 07:35 | — | — | — | — | — |
| Ciconio | |||||||
| Fermata 24987 - CICONIO (V. DON ODDONINO) | — | 07:43 | — | — | — | — | — |
| Lusigliè | |||||||
| Fermata 14981 - LUSIGLIE' | — | 07:47 | — | — | — | — | — |
| Feletto | |||||||
| Fermata 17966 - FELETTO (V. DELLA GOLA) | — | 07:49 | — | — | — | — | — |
| Torino | |||||||
| Fermata 2492 - CASCINETTE C.6 | — | — | — | — | 14:15 | 22:10 | — |
| Fermata 1319 - ROMOLO E REMO | — | — | — | — | 14:20 | 22:14 | — |
| Fermata 2431 - PUGLIA C.4 | — | — | — | — | 14:23 | 22:17 | — |
| Settimo Torinese | |||||||
| Fermata 1339 - VILLAGGIO OLIMPIA | 06:18• | — | 11:24 | 12:39 | 14:30 | 22:25 | — |
| Torino | |||||||
| Fermata 10001 - FIOCHETTO | — | — | — | — | — | — | 23:00 |
| Leinì | |||||||
| Fermata 2995 - ITALIA | — | — | — | — | — | — | 23:30 |
| Volpiano | |||||||
| Fermata 12524 - VOLPIANO (STAZIONE) | 06:40 | — | 11:33 | 12:48 | 14:41 | 22:34 | 23:34 |
| San Benigno Canavese | |||||||
| Fermata 12530 - SAN BENIGNO (STAZIONE) | 06:45 | — | 11:38 | 12:53 | 14:48 | 22:39 | 23:39 |
| Bosconero | |||||||
| Fermata 12551 - BOSCONERO | 06:52 | — | 11:45 | 13:00 | 14:55 | 22:46 | 23:46 |
| Fermata 17644 - BOSCONERO (EATON LIVIA) | 06:52• | — | 11:45• | 13:00• | 14:56 | 22:47 | 23:47 |
| Rivarolo Canavese | |||||||
| Fermata 12293 - BOSCONERO (SS460/BV. BOSCONERO) | 06:54• | — | 11:47 | 13:02 | 14:57 | 22:48 | 23:48 |
| Feletto | |||||||
| Fermata 12305 - FELETTO (P.ZA MARTIRI FELETTESI) | 07:00 | — | 11:53 | 13:08 | 15:02 | 22:53 | 23:53 |
| Rivarolo Canavese | |||||||
| Fermata 12329 - RIVAROLO (STAZIONE) | 07:05 | 08:00 | 11:59 | 13:14 | 15:08 | 23:00 | 00:00 |
| Fermata 12332 - RIVAROLO (CENTRO) | — | 08:01 | — | — | — | — | — |
| Fermata 16151 - RIVAROLO (SCUOLE MEDIE) | — | 08:03 | — | — | — | — | — |
| Fermate |
|---|
| Fermate |
|---|