Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||
Fermata 2532 - SEBASTOPOLI | 04:58 | 05:17 | 05:36 | 05:36 | 05:55 | 06:02 | 06:07 | 06:13 | 06:19 | 06:24 | 06:29 | 06:34 | 06:39 | 06:45 | 06:50 | 06:57 |
Fermata 2528 - LEPANTO | 05:01 | 05:20 | 05:39 | 05:39 | 05:58 | 06:05 | 06:10 | 06:16 | 06:22 | 06:27 | 06:32 | 06:37 | 06:42 | 06:48 | 06:53 | 07:00 |
Fermata 1112 - SOMMEILLER | 05:06 | 05:25 | 05:44 | 05:44 | 06:04 | 06:11 | 06:16 | 06:22 | 06:28 | 06:33 | 06:38 | 06:43 | 06:48 | 06:54 | 06:59 | 07:06 |
Fermata 253 - PORTA NUOVA | 05:09 | 05:28 | 05:47 | 05:47 | 06:07 | 06:14 | 06:19 | 06:25 | 06:31 | 06:36 | 06:41 | 06:46 | 06:51 | 06:57 | 07:03 | 07:10 |
Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 05:18 | 05:37 | 05:56 | 05:56 | 06:16 | 06:23 | 06:28 | 06:34 | 06:40 | 06:45 | 06:50 | 06:55 | 07:00 | 07:07 | 07:14 | 07:21 |
Fermata 235 - NOVARA | 05:23 | 05:42 | 06:01 | 06:01 | 06:22 | 06:29 | 06:34 | 06:40 | 06:46 | 06:51 | 06:56 | 07:01 | 07:06 | 07:13 | 07:20 | 07:27 |
Fermata 3228 - CASCINETTE | 05:33 | 05:52 | 06:11 | 06:11 | 06:32 | 06:39 | 06:44 | 06:50 | 06:56 | 07:01 | 07:07 | 07:13 | 07:18 | 07:25 | 07:32 | 07:39 |
Fermata 3219 - FALCHERA CAP | 05:38 | 05:57 | 06:17 | 06:16 | 06:38 | 06:45 | 06:50 | 06:56 | 07:02 | 07:08 | 07:14 | 07:20 | 07:25 | 07:32 | 07:39 | 07:46 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||
Fermata 2532 - SEBASTOPOLI | 21:10 | 21:35 | 22:01 | 22:31 | 22:51 | 23:16 | 23:41 | 00:06 | 00:37 | 01:08 |
Fermata 2528 - LEPANTO | 21:13 | 21:38 | 22:04 | 22:34 | 22:54 | 23:19 | 23:44 | 00:09 | 00:40 | 01:11 |
Fermata 1112 - SOMMEILLER | 21:19 | 21:44 | 22:09 | 22:39 | 22:59 | 23:24 | 23:49 | 00:14 | 00:45 | 01:16 |
Fermata 253 - PORTA NUOVA | 21:22 | 21:47 | 22:12 | 22:42 | 23:02 | 23:27 | 23:52 | 00:17 | 00:48 | 01:19 |
Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 21:31 | 21:56 | 22:21 | 22:51 | 23:11 | 23:36 | 00:01 | 00:25 | 00:56 | 01:27 |
Fermata 235 - NOVARA | 21:37 | 22:02 | 22:27 | 22:57 | 23:17 | 23:42 | 00:06 | 00:30 | 01:01 | 01:32 |
Fermata 3228 - CASCINETTE | 21:48 | 22:12 | 22:37 | 23:07 | 23:27 | 23:52 | 00:16 | 00:40 | 01:11 | 01:42 |
Fermata 3219 - FALCHERA CAP | 21:54 | 22:18 | 22:43 | 23:13 | 23:33 | 23:58 | 00:21 | 00:45 | 01:16 | 01:47 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 2532 - SEBASTOPOLI | 04:58 | 05:17 | 05:36 | 05:55 | 06:08 | 06:21 | 06:34 | 06:46 | 06:59 |
Fermata 2528 - LEPANTO | 05:01 | 05:20 | 05:39 | 05:58 | 06:11 | 06:24 | 06:37 | 06:49 | 07:02 |
Fermata 1112 - SOMMEILLER | 05:06 | 05:25 | 05:44 | 06:04 | 06:17 | 06:30 | 06:43 | 06:55 | 07:08 |
Fermata 253 - PORTA NUOVA | 05:09 | 05:28 | 05:47 | 06:07 | 06:20 | 06:33 | 06:46 | 06:58 | 07:11 |
Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 05:18 | 05:37 | 05:56 | 06:16 | 06:29 | 06:42 | 06:55 | 07:07 | 07:20 |
Fermata 235 - NOVARA | 05:23 | 05:42 | 06:01 | 06:22 | 06:35 | 06:48 | 07:01 | 07:13 | 07:26 |
Fermata 3228 - CASCINETTE | 05:33 | 05:52 | 06:11 | 06:32 | 06:45 | 06:58 | 07:11 | 07:23 | 07:36 |
Fermata 3219 - FALCHERA CAP | 05:38 | 05:57 | 06:17 | 06:38 | 06:51 | 07:04 | 07:17 | 07:29 | 07:42 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||
Fermata 2532 - SEBASTOPOLI | 21:10 | 21:35 | 22:01 | 22:31 | 22:51 | 23:16 | 23:41 | 00:06 | 00:37 | 01:08 |
Fermata 2528 - LEPANTO | 21:13 | 21:38 | 22:04 | 22:34 | 22:54 | 23:19 | 23:44 | 00:09 | 00:40 | 01:11 |
Fermata 1112 - SOMMEILLER | 21:19 | 21:44 | 22:09 | 22:39 | 22:59 | 23:24 | 23:49 | 00:14 | 00:45 | 01:16 |
Fermata 253 - PORTA NUOVA | 21:22 | 21:47 | 22:12 | 22:42 | 23:02 | 23:27 | 23:52 | 00:17 | 00:48 | 01:19 |
Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 21:31 | 21:56 | 22:21 | 22:51 | 23:11 | 23:36 | 00:01 | 00:25 | 00:56 | 01:27 |
Fermata 235 - NOVARA | 21:37 | 22:02 | 22:27 | 22:57 | 23:17 | 23:42 | 00:06 | 00:30 | 01:01 | 01:32 |
Fermata 3228 - CASCINETTE | 21:48 | 22:12 | 22:37 | 23:07 | 23:27 | 23:52 | 00:16 | 00:40 | 01:11 | 01:42 |
Fermata 3219 - FALCHERA CAP | 21:54 | 22:18 | 22:43 | 23:13 | 23:33 | 23:58 | 00:21 | 00:45 | 01:16 | 01:47 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||
Fermata 2532 - SEBASTOPOLI | 04:58 | 05:17 | 05:36 | 05:55 | 06:14 | 06:35 | 06:54 | 07:13 | 07:32 | 07:51 | 08:06 | 08:22 | 08:39 | 08:55 |
Fermata 2528 - LEPANTO | 05:01 | 05:20 | 05:39 | 05:58 | 06:17 | 06:38 | 06:57 | 07:16 | 07:35 | 07:54 | 08:09 | 08:25 | 08:42 | 08:58 |
Fermata 1112 - SOMMEILLER | 05:06 | 05:25 | 05:44 | 06:03 | 06:22 | 06:43 | 07:02 | 07:21 | 07:40 | 07:59 | 08:14 | 08:30 | 08:47 | 09:03 |
Fermata 253 - PORTA NUOVA | 05:09 | 05:28 | 05:47 | 06:06 | 06:25 | 06:46 | 07:05 | 07:24 | 07:43 | 08:02 | 08:17 | 08:33 | 08:50 | 09:06 |
Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 05:18 | 05:37 | 05:56 | 06:15 | 06:34 | 06:55 | 07:14 | 07:33 | 07:52 | 08:11 | 08:26 | 08:42 | 08:59 | 09:15 |
Fermata 235 - NOVARA | 05:23 | 05:42 | 06:01 | 06:20 | 06:39 | 07:00 | 07:19 | 07:38 | 07:57 | 08:16 | 08:32 | 08:48 | 09:05 | 09:21 |
Fermata 3228 - CASCINETTE | 05:33 | 05:52 | 06:11 | 06:30 | 06:49 | 07:10 | 07:29 | 07:48 | 08:07 | 08:26 | 08:42 | 08:58 | 09:15 | 09:31 |
Fermata 3219 - FALCHERA CAP | 05:38 | 05:57 | 06:16 | 06:35 | 06:54 | 07:15 | 07:34 | 07:53 | 08:12 | 08:31 | 08:48 | 09:04 | 09:21 | 09:37 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||
Fermata 2532 - SEBASTOPOLI | 21:10 | 21:35 | 22:01 | 22:31 | 22:51 | 23:16 | 23:41 | 00:06 | 00:37 | 01:08 |
Fermata 2528 - LEPANTO | 21:13 | 21:38 | 22:04 | 22:34 | 22:54 | 23:19 | 23:44 | 00:09 | 00:40 | 01:11 |
Fermata 1112 - SOMMEILLER | 21:19 | 21:44 | 22:09 | 22:39 | 22:59 | 23:24 | 23:49 | 00:14 | 00:45 | 01:16 |
Fermata 253 - PORTA NUOVA | 21:22 | 21:47 | 22:12 | 22:42 | 23:02 | 23:27 | 23:52 | 00:17 | 00:48 | 01:19 |
Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 21:31 | 21:56 | 22:21 | 22:51 | 23:11 | 23:36 | 00:01 | 00:25 | 00:56 | 01:27 |
Fermata 235 - NOVARA | 21:37 | 22:02 | 22:27 | 22:57 | 23:17 | 23:42 | 00:06 | 00:30 | 01:01 | 01:32 |
Fermata 3228 - CASCINETTE | 21:48 | 22:12 | 22:37 | 23:07 | 23:27 | 23:52 | 00:16 | 00:40 | 01:11 | 01:42 |
Fermata 3219 - FALCHERA CAP | 21:54 | 22:18 | 22:43 | 23:13 | 23:33 | 23:58 | 00:21 | 00:45 | 01:16 | 01:47 |