GTT
LINEA 4 - via delle Querce - strada del Drosso

DIREZIONE: V. DELLE QUERCE, PASSAGGI MATTUTINI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: V. DELLE QUERCE, PASSAGGI MATTUTINI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Torino
Fermata 285 - DROSSO CAP 04:45 04:48 05:08 05:09 05:10 05:25 05:30 05:30 05:32 05:42 05:47 05:50 05:51 05:52 05:54 06:01 06:02 06:09 06:12 06:14 06:15 06:20 06:25 06:27 06:32 06:33 06:33 06:38 06:39 06:44 06:45 06:50 06:51 06:53 06:56 06:57
Fermata 805 - CAIO MARIO 04:51 04:54 05:14 05:15 05:16 05:31 05:36 05:36 05:38 05:48 05:53 05:56 05:57 05:58 06:01 06:08 06:09 06:16 06:18 06:21 06:22 06:27 06:32 06:34 06:39 06:39 06:40 06:45 06:46 06:51 06:52 06:57 06:58 06:59 07:03 07:04
Fermata 2528 - LEPANTO 05:01 05:04 05:24 05:25 05:26 05:41 05:46 05:46 05:48 05:58 06:03 06:07 06:07 06:09 06:12 06:19 06:20 06:27 06:28 06:32 06:33 06:38 06:43 06:45 06:50 06:49 06:51 06:56 06:57 07:02 07:03 07:09 07:10 07:09 07:15 07:16
Fermata 1112 - SOMMEILLER 05:06 05:09 05:29 05:30 05:31 05:46 05:51 05:51 05:53 06:03 06:09 06:13 06:12 06:15 06:18 06:25 06:26 06:33 06:33 06:38 06:39 06:44 06:49 06:51 06:56 06:54 06:57 07:02 07:03 07:08 07:09 07:15 07:16 07:14 07:21 07:22
Fermata 253 - PORTA NUOVA 05:09 05:12 05:32 05:33 05:34 05:49 05:54 05:54 05:56 06:06 06:12 06:16 06:15 06:18 06:21 06:28 06:29 06:36 06:36 06:41 06:42 06:47 06:52 06:54 06:59 06:57 07:00 07:06 07:07 07:12 07:13 07:19 07:20 07:17 07:25 07:26
Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI 05:18 05:18 05:41 05:42 05:40 05:58 06:03 06:03 06:02 06:15 06:21 06:25 06:24 06:25 06:30 06:35 06:38 06:43 06:45 06:50 06:49 06:54 07:01 07:01 07:10 07:06 07:08 07:17 07:15 07:23 07:21 07:30 07:28 07:26 07:36 07:34
Fermata 235 - NOVARA 05:23 05:27 05:46 05:47 05:49 06:04 06:09 06:08 06:11 06:21 06:27 06:31 06:29 06:34 06:36 06:44 06:44 06:52 06:50 06:56 06:58 07:03 07:07 07:10 07:16 07:11 07:17 07:23 07:24 07:29 07:30 07:36 07:37 07:31 07:42 07:43
Fermata 3216 - DERNA 05:27 05:32 05:50 05:51 05:54 06:08 06:13 06:12 06:16 06:25 06:31 06:35 06:33 06:39 06:40 06:49 06:48 06:57 06:54 07:01 07:04 07:10 07:12 07:17 07:21 07:15 07:24 07:28 07:31 07:34 07:37 07:41 07:44 07:35 07:47 07:50
Fermata 3228 - CASCINETTE 05:33 05:38 05:56 05:57 06:00 06:14 06:19 06:18 06:22 06:31 06:37 06:41 06:39 06:45 06:46 06:55 06:54 07:04 07:00 07:07 07:11 07:17 07:19 07:24 07:28 07:21 07:31 07:35 07:38 07:41 07:44 07:48 07:51 07:41 07:54 07:57
Fermata 3219 - FALCHERA CAP 05:38 05:45 06:01 06:02 06:08 06:20 06:25 06:23 06:30 06:37 06:43 06:47 06:44 06:53 06:52 07:03 07:00 07:13 07:05 07:14 07:20 07:26 07:26 07:33 07:35 07:26 07:40 07:42 07:47 07:48 07:53 07:55 08:00 07:46 08:01 08:07
In servizio il: 13/11/26, 16/11/26, 17/11/26, 18/11/26, 19/11/26, 20/11/26, 23/11/26, 24/11/26, 25/11/26, 26/11/26, 27/11/26, 29/11/26, 30/11/26, 01/12/26, 02/12/26, 03/12/26, 04/12/26, 06/12/26, 07/12/26, 08/12/26, 09/12/26, 10/12/26, 11/12/26, 13/12/26, 14/12/26, 15/12/26, 16/12/26, 17/12/26, 18/12/26, 20/12/26, 21/12/26, 22/12/26, 23/12/26, 24/12/26, 25/12/26, 26/12/26, 27/12/26, 28/12/26, 29/12/26, 30/12/26

DIREZIONE: V. DELLE QUERCE, PASSAGGI SERALI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: V. DELLE QUERCE, PASSAGGI SERALI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Torino
Fermata 285 - DROSSO CAP 21:15 21:19 21:43 21:46 22:13 22:13 22:38 22:40 23:04 23:07 23:30 23:33 00:00 00:00 00:27 00:30 00:54 01:00
Fermata 805 - CAIO MARIO 21:22 21:26 21:50 21:53 22:19 22:19 22:44 22:46 23:10 23:13 23:36 23:39 00:05 00:05 00:32 00:35 00:59 01:05
Fermata 2528 - LEPANTO 21:33 21:37 22:01 22:04 22:29 22:29 22:54 22:56 23:20 23:23 23:46 23:49 00:15 00:15 00:42 00:45 01:09 01:15
Fermata 1112 - SOMMEILLER 21:39 21:43 22:06 22:09 22:34 22:34 22:59 23:01 23:25 23:28 23:51 23:54 00:20 00:20 00:47 00:50 01:14 01:20
Fermata 253 - PORTA NUOVA 21:43 21:46 22:09 22:12 22:37 22:37 23:02 23:04 23:28 23:31 23:54 23:57 00:23 00:23 00:50 00:53 01:17 01:23
Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI 21:52 21:55 22:18 22:21 22:46 22:46 23:11 23:13 23:37 23:40 00:03 00:05 00:31 00:31 00:58 01:01 01:25 01:31
Fermata 235 - NOVARA 21:59 22:01 22:25 22:27 22:52 22:53 23:17 23:20 23:43 23:47 00:08 00:12 00:36 00:38 01:05 01:06 01:32 01:36
Fermata 3216 - DERNA 22:05 22:05 22:31 22:31 22:56 22:59 23:21 23:26 23:47 23:53 00:12 00:18 00:40 00:44 01:11 01:10 01:38 01:40
Fermata 3228 - CASCINETTE 22:11 22:11 22:37 22:37 23:02 23:05 23:27 23:32 23:53 23:59 00:18 00:23 00:46 00:49 01:16 01:16 01:43 01:46
Fermata 3219 - FALCHERA CAP 22:20 22:17 22:46 22:43 23:08 23:14 23:33 23:41 23:59 00:07 00:23 00:31 00:51 00:57 01:24 01:21 01:51 01:51
In servizio il: 13/11/26, 16/11/26, 17/11/26, 18/11/26, 19/11/26, 20/11/26, 23/11/26, 24/11/26, 25/11/26, 26/11/26, 27/11/26, 29/11/26, 30/11/26, 01/12/26, 02/12/26, 03/12/26, 04/12/26, 06/12/26, 07/12/26, 08/12/26, 09/12/26, 10/12/26, 11/12/26, 13/12/26, 14/12/26, 15/12/26, 16/12/26, 17/12/26, 18/12/26, 20/12/26, 21/12/26, 22/12/26, 23/12/26, 24/12/26, 25/12/26, 26/12/26, 27/12/26, 28/12/26, 29/12/26, 30/12/26

DIREZIONE: V. DELLE QUERCE, PASSAGGI MATTUTINI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: V. DELLE QUERCE, PASSAGGI MATTUTINI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Torino
Fermata 285 - DROSSO CAP 04:45 04:45 05:08 05:08 05:30 05:30 05:51 05:51 06:07 06:07 06:20 06:20 06:32 06:32 06:44 06:44 06:56 06:56
Fermata 805 - CAIO MARIO 04:51 04:51 05:14 05:14 05:36 05:36 05:57 05:57 06:14 06:14 06:27 06:27 06:39 06:39 06:51 06:51 07:03 07:03
Fermata 2528 - LEPANTO 05:01 05:01 05:24 05:24 05:46 05:46 06:08 06:08 06:25 06:25 06:38 06:38 06:50 06:50 07:02 07:02 07:14 07:14
Fermata 1112 - SOMMEILLER 05:06 05:06 05:29 05:29 05:51 05:51 06:14 06:14 06:31 06:31 06:44 06:44 06:56 06:56 07:08 07:08 07:20 07:20
Fermata 253 - PORTA NUOVA 05:09 05:09 05:32 05:32 05:54 05:54 06:17 06:17 06:34 06:34 06:47 06:47 06:59 06:59 07:11 07:11 07:23 07:23
Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI 05:18 05:18 05:41 05:41 06:03 06:03 06:26 06:26 06:43 06:43 06:56 06:56 07:08 07:08 07:20 07:20 07:32 07:32
Fermata 235 - NOVARA 05:23 05:23 05:46 05:46 06:09 06:09 06:32 06:32 06:49 06:49 07:02 07:02 07:14 07:14 07:26 07:26 07:38 07:38
Fermata 3216 - DERNA 05:27 05:29 05:50 05:52 06:13 06:15 06:36 06:38 06:53 06:55 07:06 07:08 07:18 07:20 07:30 07:32 07:42 07:44
Fermata 3228 - CASCINETTE 05:33 05:33 05:56 05:56 06:19 06:19 06:42 06:42 06:59 06:59 07:12 07:12 07:24 07:24 07:36 07:36 07:48 07:48
Fermata 3219 - FALCHERA CAP 05:38 05:38 06:01 06:01 06:25 06:25 06:48 06:48 07:05 07:05 07:18 07:18 07:30 07:30 07:42 07:42 07:54 07:54
In servizio il: 14/11/26, 21/11/26, 28/11/26, 05/12/26, 12/12/26, 19/12/26

DIREZIONE: V. DELLE QUERCE, PASSAGGI SERALI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: V. DELLE QUERCE, PASSAGGI SERALI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Torino
Fermata 285 - DROSSO CAP 21:15 21:19 21:43 21:46 22:13 22:13 22:38 22:40 23:04 23:07 23:30 23:33 00:00 00:00 00:27 00:30 00:54 01:00
Fermata 805 - CAIO MARIO 21:22 21:26 21:50 21:53 22:19 22:19 22:44 22:46 23:10 23:13 23:36 23:39 00:05 00:05 00:32 00:35 00:59 01:05
Fermata 2528 - LEPANTO 21:33 21:37 22:01 22:04 22:29 22:29 22:54 22:56 23:20 23:23 23:46 23:49 00:15 00:15 00:42 00:45 01:09 01:15
Fermata 1112 - SOMMEILLER 21:39 21:43 22:06 22:09 22:34 22:34 22:59 23:01 23:25 23:28 23:51 23:54 00:20 00:20 00:47 00:50 01:14 01:20
Fermata 253 - PORTA NUOVA 21:43 21:46 22:09 22:12 22:37 22:37 23:02 23:04 23:28 23:31 23:54 23:57 00:23 00:23 00:50 00:53 01:17 01:23
Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI 21:52 21:55 22:18 22:21 22:46 22:46 23:11 23:13 23:37 23:40 00:03 00:05 00:31 00:31 00:58 01:01 01:25 01:31
Fermata 235 - NOVARA 22:00 22:01 22:26 22:27 22:52 22:54 23:17 23:21 23:43 23:48 00:08 00:13 00:36 00:39 01:06 01:06 01:33 01:36
Fermata 3216 - DERNA 22:06 22:05 22:32 22:31 22:56 23:00 23:21 23:27 23:47 23:54 00:12 00:19 00:40 00:45 01:12 01:10 01:39 01:40
Fermata 3228 - CASCINETTE 22:11 22:11 22:37 22:37 23:02 23:05 23:27 23:32 23:53 23:59 00:18 00:23 00:46 00:49 01:16 01:16 01:43 01:46
Fermata 3219 - FALCHERA CAP 22:20 22:17 22:46 22:43 23:08 23:14 23:33 23:41 23:59 00:07 00:23 00:31 00:51 00:57 01:24 01:21 01:51 01:51
In servizio il: 14/11/26, 21/11/26, 28/11/26, 05/12/26, 12/12/26, 19/12/26

DIREZIONE: V. DELLE QUERCE, PASSAGGI MATTUTINI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: V. DELLE QUERCE, PASSAGGI MATTUTINI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Torino
Fermata 285 - DROSSO CAP 04:45 04:45 05:09 05:09 05:30 05:30 05:51 05:51 06:12 06:12 06:33 06:33 06:53 06:53 07:14 07:14 07:34 07:34 07:49 07:55 08:05 08:16 08:21 08:37 08:37 08:52 08:54
Fermata 805 - CAIO MARIO 04:51 04:51 05:15 05:15 05:36 05:36 05:57 05:57 06:18 06:18 06:39 06:39 06:59 06:59 07:20 07:20 07:40 07:40 07:55 08:01 08:11 08:22 08:27 08:43 08:43 08:58 09:00
Fermata 2528 - LEPANTO 05:01 05:01 05:25 05:25 05:46 05:46 06:07 06:07 06:28 06:28 06:49 06:49 07:09 07:09 07:30 07:30 07:50 07:50 08:06 08:12 08:22 08:33 08:38 08:54 08:54 09:09 09:11
Fermata 1112 - SOMMEILLER 05:06 05:06 05:30 05:30 05:51 05:51 06:12 06:12 06:33 06:33 06:54 06:54 07:14 07:14 07:35 07:35 07:55 07:55 08:11 08:17 08:27 08:38 08:43 08:59 08:59 09:14 09:16
Fermata 253 - PORTA NUOVA 05:09 05:09 05:33 05:33 05:54 05:54 06:15 06:15 06:36 06:36 06:57 06:57 07:17 07:17 07:38 07:38 07:58 07:58 08:14 08:20 08:30 08:41 08:46 09:02 09:02 09:17 09:19
Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI 05:18 05:18 05:42 05:42 06:03 06:03 06:24 06:24 06:45 06:45 07:06 07:06 07:26 07:26 07:47 07:47 08:07 08:07 08:23 08:29 08:39 08:50 08:55 09:11 09:11 09:26 09:28
Fermata 235 - NOVARA 05:23 05:23 05:47 05:47 06:08 06:08 06:29 06:29 06:50 06:50 07:11 07:11 07:31 07:31 07:52 07:52 08:13 08:13 08:29 08:35 08:45 08:56 09:01 09:17 09:17 09:32 09:34
Fermata 3216 - DERNA 05:27 05:29 05:51 05:53 06:14 06:12 06:33 06:35 06:54 06:56 07:15 07:17 07:35 07:37 07:56 07:58 08:19 08:17 08:35 08:39 08:51 09:00 09:07 09:21 09:23 09:38 09:38
Fermata 3228 - CASCINETTE 05:33 05:33 05:57 05:57 06:18 06:18 06:39 06:39 07:00 07:00 07:21 07:21 07:41 07:41 08:02 08:02 08:23 08:23 08:39 08:45 08:55 09:06 09:11 09:27 09:27 09:42 09:44
Fermata 3219 - FALCHERA CAP 05:38 05:38 06:02 06:02 06:23 06:23 06:44 06:44 07:05 07:05 07:26 07:26 07:46 07:46 08:08 08:08 08:29 08:29 08:45 08:51 09:01 09:12 09:17 09:33 09:33 09:48 09:50
In servizio il: 15/11/26, 22/11/26, 29/11/26, 06/12/26, 08/12/26, 13/12/26, 20/12/26, 25/12/26, 26/12/26, 27/12/26

DIREZIONE: V. DELLE QUERCE, PASSAGGI SERALI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: V. DELLE QUERCE, PASSAGGI SERALI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Torino
Fermata 285 - DROSSO CAP 21:15 21:19 21:43 21:46 22:13 22:13 22:38 22:40 23:04 23:07 23:30 23:33 00:00 00:00 00:27 00:30 00:54 01:00
Fermata 805 - CAIO MARIO 21:22 21:26 21:50 21:53 22:19 22:19 22:44 22:46 23:10 23:13 23:36 23:39 00:05 00:05 00:32 00:35 00:59 01:05
Fermata 2528 - LEPANTO 21:33 21:37 22:01 22:04 22:29 22:29 22:54 22:56 23:20 23:23 23:46 23:49 00:15 00:15 00:42 00:45 01:09 01:15
Fermata 1112 - SOMMEILLER 21:39 21:43 22:06 22:09 22:34 22:34 22:59 23:01 23:25 23:28 23:51 23:54 00:20 00:20 00:47 00:50 01:14 01:20
Fermata 253 - PORTA NUOVA 21:43 21:46 22:09 22:12 22:37 22:37 23:02 23:04 23:28 23:31 23:54 23:57 00:23 00:23 00:50 00:53 01:17 01:23
Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI 21:52 21:55 22:18 22:21 22:46 22:46 23:11 23:13 23:37 23:40 00:03 00:05 00:31 00:31 00:58 01:01 01:25 01:31
Fermata 235 - NOVARA 22:00 22:01 22:26 22:27 22:52 22:54 23:17 23:21 23:43 23:48 00:08 00:13 00:36 00:39 01:06 01:06 01:33 01:36
Fermata 3216 - DERNA 22:06 22:05 22:32 22:31 22:56 23:00 23:21 23:27 23:47 23:54 00:12 00:19 00:40 00:45 01:12 01:10 01:39 01:40
Fermata 3228 - CASCINETTE 22:11 22:11 22:37 22:37 23:02 23:05 23:27 23:32 23:53 23:59 00:18 00:23 00:46 00:49 01:16 01:16 01:43 01:46
Fermata 3219 - FALCHERA CAP 22:20 22:17 22:46 22:43 23:08 23:14 23:33 23:41 23:59 00:07 00:23 00:31 00:51 00:57 01:24 01:21 01:51 01:51
In servizio il: 15/11/26, 22/11/26, 29/11/26, 06/12/26, 08/12/26, 13/12/26, 20/12/26, 25/12/26, 26/12/26, 27/12/26