Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||||||||||||
| Fermata 285 - DROSSO CAP | 04:45 | 04:47 | 05:05 | 05:06 | 05:24 | 05:25 | 05:43 | 05:44 | 05:56 | 06:02 | 06:02 | 06:08 | 06:14 | 06:20 | 06:21 | 06:27 | 06:34 | 06:40 | 06:41 | 06:48 | 06:55 | 06:59 |
| Fermata 805 - CAIO MARIO | 04:51 | 04:53 | 05:11 | 05:12 | 05:30 | 05:31 | 05:49 | 05:50 | 06:02 | 06:09 | 06:08 | 06:15 | 06:21 | 06:28 | 06:27 | 06:34 | 06:41 | 06:46 | 06:48 | 06:55 | 07:02 | 07:05 |
| Fermata 2528 - LEPANTO | 05:01 | 05:03 | 05:21 | 05:22 | 05:40 | 05:41 | 05:59 | 06:00 | 06:13 | 06:20 | 06:18 | 06:26 | 06:32 | 06:39 | 06:37 | 06:45 | 06:52 | 06:56 | 06:59 | 07:07 | 07:14 | 07:15 |
| Fermata 1112 - SOMMEILLER | 05:06 | 05:08 | 05:26 | 05:27 | 05:45 | 05:46 | 06:05 | 06:05 | 06:19 | 06:26 | 06:23 | 06:32 | 06:38 | 06:45 | 06:42 | 06:51 | 06:58 | 07:01 | 07:05 | 07:13 | 07:20 | 07:20 |
| Fermata 253 - PORTA NUOVA | 05:09 | 05:11 | 05:29 | 05:30 | 05:48 | 05:49 | 06:08 | 06:08 | 06:22 | 06:29 | 06:26 | 06:35 | 06:41 | 06:48 | 06:45 | 06:54 | 07:01 | 07:04 | 07:09 | 07:17 | 07:24 | 07:23 |
| Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 05:18 | 05:20 | 05:38 | 05:39 | 05:57 | 05:58 | 06:17 | 06:17 | 06:31 | 06:38 | 06:35 | 06:44 | 06:50 | 06:57 | 06:54 | 07:04 | 07:12 | 07:13 | 07:20 | 07:28 | 07:35 | 07:32 |
| Fermata 235 - NOVARA | 05:23 | 05:25 | 05:43 | 05:44 | 06:02 | 06:03 | 06:23 | 06:22 | 06:37 | 06:44 | 06:40 | 06:50 | 06:56 | 07:03 | 06:59 | 07:10 | 07:18 | 07:18 | 07:26 | 07:34 | 07:41 | 07:37 |
| Fermata 3217 - DERNA | 05:33 | 05:35 | 05:53 | 05:54 | 06:12 | 06:13 | 06:33 | 06:32 | 06:47 | 06:54 | 06:50 | 07:00 | 07:07 | 07:15 | 07:09 | 07:22 | 07:30 | 07:28 | 07:38 | 07:46 | 07:53 | 07:47 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||
| Fermata 285 - DROSSO CAP | 21:01 | 21:25 | 21:49 | 22:13 | 22:37 | 23:01 | 23:25 | 23:49 | 00:13 | 00:37 | 01:00 |
| Fermata 805 - CAIO MARIO | 21:08 | 21:32 | 21:56 | 22:19 | 22:43 | 23:07 | 23:31 | 23:55 | 00:18 | 00:42 | 01:05 |
| Fermata 2528 - LEPANTO | 21:19 | 21:43 | 22:06 | 22:29 | 22:53 | 23:17 | 23:41 | 00:05 | 00:28 | 00:52 | 01:15 |
| Fermata 1112 - SOMMEILLER | 21:25 | 21:49 | 22:11 | 22:34 | 22:58 | 23:22 | 23:46 | 00:10 | 00:33 | 00:57 | 01:20 |
| Fermata 253 - PORTA NUOVA | 21:28 | 21:52 | 22:14 | 22:37 | 23:01 | 23:25 | 23:49 | 00:13 | 00:36 | 01:00 | 01:23 |
| Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 21:37 | 22:01 | 22:23 | 22:46 | 23:10 | 23:34 | 23:58 | 00:21 | 00:44 | 01:08 | 01:31 |
| Fermata 235 - NOVARA | 21:43 | 22:07 | 22:29 | 22:52 | 23:16 | 23:40 | 00:03 | 00:26 | 00:49 | 01:13 | 01:36 |
| Fermata 3217 - DERNA | 21:54 | 22:17 | 22:39 | 23:02 | 23:26 | 23:50 | 00:13 | 00:36 | 00:59 | 01:23 | 01:46 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||
| Fermata 285 - DROSSO CAP | 04:45 | 05:05 | 05:24 | 05:43 | 05:55 | 06:07 | 06:19 | 06:31 | 06:43 | 06:55 |
| Fermata 805 - CAIO MARIO | 04:51 | 05:11 | 05:30 | 05:49 | 06:01 | 06:14 | 06:26 | 06:38 | 06:50 | 07:02 |
| Fermata 2528 - LEPANTO | 05:01 | 05:21 | 05:40 | 05:59 | 06:12 | 06:25 | 06:37 | 06:49 | 07:01 | 07:13 |
| Fermata 1112 - SOMMEILLER | 05:06 | 05:26 | 05:45 | 06:05 | 06:18 | 06:31 | 06:43 | 06:55 | 07:07 | 07:19 |
| Fermata 253 - PORTA NUOVA | 05:09 | 05:29 | 05:48 | 06:08 | 06:21 | 06:34 | 06:46 | 06:58 | 07:10 | 07:22 |
| Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 05:18 | 05:38 | 05:57 | 06:17 | 06:30 | 06:43 | 06:55 | 07:07 | 07:19 | 07:31 |
| Fermata 235 - NOVARA | 05:23 | 05:43 | 06:02 | 06:23 | 06:36 | 06:49 | 07:01 | 07:13 | 07:25 | 07:37 |
| Fermata 3217 - DERNA | 05:33 | 05:53 | 06:12 | 06:33 | 06:46 | 06:59 | 07:11 | 07:23 | 07:35 | 07:47 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||
| Fermata 285 - DROSSO CAP | 21:01 | 21:25 | 21:49 | 22:13 | 22:37 | 23:01 | 23:25 | 23:49 | 00:13 | 00:37 | 01:00 |
| Fermata 805 - CAIO MARIO | 21:08 | 21:32 | 21:56 | 22:19 | 22:43 | 23:07 | 23:31 | 23:55 | 00:18 | 00:42 | 01:05 |
| Fermata 2528 - LEPANTO | 21:19 | 21:43 | 22:06 | 22:29 | 22:53 | 23:17 | 23:41 | 00:05 | 00:28 | 00:52 | 01:15 |
| Fermata 1112 - SOMMEILLER | 21:25 | 21:49 | 22:11 | 22:34 | 22:58 | 23:22 | 23:46 | 00:10 | 00:33 | 00:57 | 01:20 |
| Fermata 253 - PORTA NUOVA | 21:28 | 21:52 | 22:14 | 22:37 | 23:01 | 23:25 | 23:49 | 00:13 | 00:36 | 01:00 | 01:23 |
| Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 21:37 | 22:01 | 22:23 | 22:46 | 23:10 | 23:34 | 23:58 | 00:21 | 00:44 | 01:08 | 01:31 |
| Fermata 235 - NOVARA | 21:43 | 22:07 | 22:29 | 22:52 | 23:16 | 23:40 | 00:03 | 00:26 | 00:49 | 01:13 | 01:36 |
| Fermata 3217 - DERNA | 21:54 | 22:17 | 22:39 | 23:02 | 23:26 | 23:50 | 00:13 | 00:36 | 00:59 | 01:23 | 01:46 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||||
| Fermata 285 - DROSSO CAP | 04:47 | 05:06 | 05:25 | 05:44 | 06:02 | 06:21 | 06:40 | 06:59 | 07:18 | 07:37 | 07:55 | 08:12 | 08:29 | 08:46 |
| Fermata 805 - CAIO MARIO | 04:53 | 05:12 | 05:31 | 05:50 | 06:08 | 06:27 | 06:46 | 07:05 | 07:24 | 07:43 | 08:01 | 08:18 | 08:35 | 08:52 |
| Fermata 2528 - LEPANTO | 05:03 | 05:22 | 05:41 | 06:00 | 06:18 | 06:37 | 06:56 | 07:15 | 07:34 | 07:53 | 08:12 | 08:29 | 08:46 | 09:03 |
| Fermata 1112 - SOMMEILLER | 05:08 | 05:27 | 05:46 | 06:05 | 06:23 | 06:42 | 07:01 | 07:20 | 07:39 | 07:58 | 08:17 | 08:34 | 08:51 | 09:08 |
| Fermata 253 - PORTA NUOVA | 05:11 | 05:30 | 05:49 | 06:08 | 06:26 | 06:45 | 07:04 | 07:23 | 07:42 | 08:01 | 08:20 | 08:37 | 08:54 | 09:11 |
| Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 05:20 | 05:39 | 05:58 | 06:17 | 06:35 | 06:54 | 07:13 | 07:32 | 07:51 | 08:10 | 08:29 | 08:46 | 09:03 | 09:20 |
| Fermata 235 - NOVARA | 05:25 | 05:44 | 06:03 | 06:22 | 06:40 | 06:59 | 07:18 | 07:37 | 07:56 | 08:15 | 08:34 | 08:52 | 09:09 | 09:26 |
| Fermata 3217 - DERNA | 05:35 | 05:54 | 06:13 | 06:32 | 06:50 | 07:09 | 07:28 | 07:47 | 08:06 | 08:25 | 08:44 | 09:02 | 09:19 | 09:36 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||
| Fermata 285 - DROSSO CAP | 21:01 | 21:25 | 21:49 | 22:13 | 22:37 | 23:01 | 23:25 | 23:49 | 00:13 | 00:37 | 01:00 |
| Fermata 805 - CAIO MARIO | 21:08 | 21:32 | 21:56 | 22:19 | 22:43 | 23:07 | 23:31 | 23:55 | 00:18 | 00:42 | 01:05 |
| Fermata 2528 - LEPANTO | 21:19 | 21:43 | 22:06 | 22:29 | 22:53 | 23:17 | 23:41 | 00:05 | 00:28 | 00:52 | 01:15 |
| Fermata 1112 - SOMMEILLER | 21:25 | 21:49 | 22:11 | 22:34 | 22:58 | 23:22 | 23:46 | 00:10 | 00:33 | 00:57 | 01:20 |
| Fermata 253 - PORTA NUOVA | 21:28 | 21:52 | 22:14 | 22:37 | 23:01 | 23:25 | 23:49 | 00:13 | 00:36 | 01:00 | 01:23 |
| Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 21:37 | 22:01 | 22:23 | 22:46 | 23:10 | 23:34 | 23:58 | 00:21 | 00:44 | 01:08 | 01:31 |
| Fermata 235 - NOVARA | 21:43 | 22:07 | 22:29 | 22:52 | 23:16 | 23:40 | 00:03 | 00:26 | 00:49 | 01:13 | 01:36 |
| Fermata 3217 - DERNA | 21:54 | 22:17 | 22:39 | 23:02 | 23:26 | 23:50 | 00:13 | 00:36 | 00:59 | 01:23 | 01:46 |