Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||||||
Fermata 285 - DROSSO CAP | 04:45 | 05:03 | 05:22 | 05:41 | 05:53 | 06:03 | 06:09 | 06:15 | 06:22 | 06:28 | 06:34 | 06:40 | 06:47 | 06:53 | 06:59 |
Fermata 805 - CAIO MARIO | 04:51 | 05:09 | 05:28 | 05:47 | 05:59 | 06:10 | 06:16 | 06:22 | 06:29 | 06:35 | 06:41 | 06:48 | 06:54 | 07:01 | 07:06 |
Fermata 2528 - LEPANTO | 05:01 | 05:19 | 05:38 | 05:57 | 06:10 | 06:21 | 06:27 | 06:33 | 06:40 | 06:46 | 06:52 | 06:59 | 07:05 | 07:13 | 07:18 |
Fermata 1112 - SOMMEILLER | 05:06 | 05:24 | 05:43 | 06:02 | 06:16 | 06:27 | 06:33 | 06:39 | 06:46 | 06:52 | 06:58 | 07:05 | 07:11 | 07:19 | 07:24 |
Fermata 253 - PORTA NUOVA | 05:09 | 05:27 | 05:46 | 06:05 | 06:19 | 06:30 | 06:36 | 06:42 | 06:49 | 06:55 | 07:01 | 07:09 | 07:15 | 07:23 | 07:28 |
Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 05:18 | 05:36 | 05:55 | 06:14 | 06:28 | 06:39 | 06:45 | 06:51 | 06:58 | 07:05 | 07:12 | 07:20 | 07:26 | 07:34 | 07:39 |
Fermata 235 - NOVARA | 05:23 | 05:41 | 06:00 | 06:20 | 06:34 | 06:45 | 06:51 | 06:57 | 07:04 | 07:11 | 07:18 | 07:26 | 07:32 | 07:40 | 07:45 |
Fermata 3217 - DERNA | 05:33 | 05:51 | 06:10 | 06:30 | 06:44 | 06:55 | 07:01 | 07:08 | 07:16 | 07:23 | 07:30 | 07:38 | 07:44 | 07:52 | 07:57 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||
Fermata 285 - DROSSO CAP | 21:03 | 21:27 | 21:51 | 22:13 | 22:36 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
Fermata 805 - CAIO MARIO | 21:10 | 21:34 | 21:58 | 22:19 | 22:42 | 23:06 | 23:36 | 00:05 | 00:35 | 01:05 |
Fermata 2528 - LEPANTO | 21:21 | 21:45 | 22:08 | 22:29 | 22:52 | 23:16 | 23:46 | 00:15 | 00:45 | 01:15 |
Fermata 1112 - SOMMEILLER | 21:27 | 21:51 | 22:13 | 22:34 | 22:57 | 23:21 | 23:51 | 00:20 | 00:50 | 01:20 |
Fermata 253 - PORTA NUOVA | 21:30 | 21:54 | 22:16 | 22:37 | 23:00 | 23:24 | 23:54 | 00:23 | 00:53 | 01:23 |
Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 21:39 | 22:03 | 22:25 | 22:46 | 23:09 | 23:33 | 00:03 | 00:31 | 01:01 | 01:31 |
Fermata 235 - NOVARA | 21:45 | 22:09 | 22:31 | 22:52 | 23:15 | 23:39 | 00:08 | 00:36 | 01:06 | 01:36 |
Fermata 3217 - DERNA | 21:56 | 22:19 | 22:41 | 23:02 | 23:25 | 23:49 | 00:18 | 00:46 | 01:16 | 01:46 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||
Fermata 285 - DROSSO CAP | 04:45 | 05:03 | 05:22 | 05:41 | 05:58 | 06:10 | 06:22 | 06:34 | 06:46 | 06:58 |
Fermata 805 - CAIO MARIO | 04:51 | 05:09 | 05:28 | 05:47 | 06:05 | 06:17 | 06:29 | 06:41 | 06:53 | 07:05 |
Fermata 2528 - LEPANTO | 05:01 | 05:19 | 05:38 | 05:57 | 06:16 | 06:28 | 06:40 | 06:52 | 07:04 | 07:16 |
Fermata 1112 - SOMMEILLER | 05:06 | 05:24 | 05:43 | 06:02 | 06:22 | 06:34 | 06:46 | 06:58 | 07:10 | 07:22 |
Fermata 253 - PORTA NUOVA | 05:09 | 05:27 | 05:46 | 06:05 | 06:25 | 06:37 | 06:49 | 07:01 | 07:13 | 07:25 |
Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 05:18 | 05:36 | 05:55 | 06:14 | 06:34 | 06:46 | 06:58 | 07:10 | 07:22 | 07:34 |
Fermata 235 - NOVARA | 05:23 | 05:41 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 06:52 | 07:04 | 07:16 | 07:28 | 07:40 |
Fermata 3217 - DERNA | 05:33 | 05:51 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:02 | 07:14 | 07:26 | 07:38 | 07:50 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||
Fermata 285 - DROSSO CAP | 21:03 | 21:27 | 21:51 | 22:13 | 22:36 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
Fermata 805 - CAIO MARIO | 21:10 | 21:34 | 21:58 | 22:19 | 22:42 | 23:06 | 23:36 | 00:05 | 00:35 | 01:05 |
Fermata 2528 - LEPANTO | 21:21 | 21:45 | 22:08 | 22:29 | 22:52 | 23:16 | 23:46 | 00:15 | 00:45 | 01:15 |
Fermata 1112 - SOMMEILLER | 21:27 | 21:51 | 22:13 | 22:34 | 22:57 | 23:21 | 23:51 | 00:20 | 00:50 | 01:20 |
Fermata 253 - PORTA NUOVA | 21:30 | 21:54 | 22:16 | 22:37 | 23:00 | 23:24 | 23:54 | 00:23 | 00:53 | 01:23 |
Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 21:39 | 22:03 | 22:25 | 22:46 | 23:09 | 23:33 | 00:03 | 00:31 | 01:01 | 01:31 |
Fermata 235 - NOVARA | 21:45 | 22:09 | 22:31 | 22:52 | 23:15 | 23:39 | 00:08 | 00:36 | 01:06 | 01:36 |
Fermata 3217 - DERNA | 21:56 | 22:19 | 22:41 | 23:02 | 23:25 | 23:49 | 00:18 | 00:46 | 01:16 | 01:46 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||||||
Fermata 285 - DROSSO CAP | 04:47 | 05:05 | 05:23 | 05:41 | 06:00 | 06:18 | 06:36 | 06:54 | 07:12 | 07:30 | 07:49 | 08:07 | 08:26 | 08:42 | 08:58 |
Fermata 805 - CAIO MARIO | 04:53 | 05:11 | 05:29 | 05:47 | 06:06 | 06:24 | 06:42 | 07:00 | 07:18 | 07:36 | 07:55 | 08:13 | 08:32 | 08:48 | 09:04 |
Fermata 2528 - LEPANTO | 05:03 | 05:21 | 05:39 | 05:57 | 06:16 | 06:34 | 06:52 | 07:10 | 07:28 | 07:46 | 08:06 | 08:24 | 08:43 | 08:59 | 09:15 |
Fermata 1112 - SOMMEILLER | 05:08 | 05:26 | 05:44 | 06:02 | 06:21 | 06:39 | 06:57 | 07:15 | 07:33 | 07:51 | 08:11 | 08:29 | 08:48 | 09:04 | 09:20 |
Fermata 253 - PORTA NUOVA | 05:11 | 05:29 | 05:47 | 06:05 | 06:24 | 06:42 | 07:00 | 07:18 | 07:36 | 07:54 | 08:14 | 08:32 | 08:51 | 09:07 | 09:23 |
Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 05:20 | 05:38 | 05:56 | 06:14 | 06:33 | 06:51 | 07:09 | 07:27 | 07:45 | 08:03 | 08:23 | 08:41 | 09:00 | 09:16 | 09:32 |
Fermata 235 - NOVARA | 05:25 | 05:43 | 06:01 | 06:19 | 06:38 | 06:56 | 07:14 | 07:32 | 07:50 | 08:09 | 08:29 | 08:47 | 09:06 | 09:22 | 09:38 |
Fermata 3217 - DERNA | 05:35 | 05:53 | 06:11 | 06:29 | 06:48 | 07:06 | 07:24 | 07:42 | 08:00 | 08:19 | 08:39 | 08:57 | 09:16 | 09:32 | 09:48 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||
Fermata 285 - DROSSO CAP | 21:03 | 21:27 | 21:51 | 22:18 | 22:36 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
Fermata 805 - CAIO MARIO | 21:10 | 21:34 | 21:58 | 22:24 | 22:42 | 23:06 | 23:36 | 00:05 | 00:35 | 01:05 |
Fermata 2528 - LEPANTO | 21:21 | 21:45 | 22:08 | 22:34 | 22:52 | 23:16 | 23:46 | 00:15 | 00:45 | 01:15 |
Fermata 1112 - SOMMEILLER | 21:27 | 21:51 | 22:13 | 22:39 | 22:57 | 23:21 | 23:51 | 00:20 | 00:50 | 01:20 |
Fermata 253 - PORTA NUOVA | 21:30 | 21:54 | 22:16 | 22:42 | 23:00 | 23:24 | 23:54 | 00:23 | 00:53 | 01:23 |
Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 21:39 | 22:03 | 22:25 | 22:51 | 23:09 | 23:33 | 00:03 | 00:31 | 01:01 | 01:31 |
Fermata 235 - NOVARA | 21:45 | 22:09 | 22:31 | 22:57 | 23:15 | 23:39 | 00:08 | 00:36 | 01:06 | 01:36 |
Fermata 3217 - DERNA | 21:56 | 22:19 | 22:41 | 23:07 | 23:25 | 23:49 | 00:18 | 00:46 | 01:16 | 01:46 |