Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||||||||||||
Fermata 3219 - FALCHERA CAP | 04:45 | 04:45 | 05:04 | 05:04 | 05:23 | 05:23 | 05:42 | 05:42 | 05:59 | 05:59 | 06:01 | 06:11 | 06:12 | 06:15 | 06:23 | 06:23 | 06:31 | 06:34 | 06:34 | 06:40 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:52 | 06:52 | 06:58 |
Fermata 3229 - CASCINETTE | 04:50 | 04:49 | 05:09 | 05:08 | 05:28 | 05:27 | 05:47 | 05:46 | 06:04 | 06:03 | 06:06 | 06:16 | 06:17 | 06:19 | 06:28 | 06:28 | 06:35 | 06:39 | 06:39 | 06:45 | 06:50 | 06:51 | 06:51 | 06:57 | 06:57 | 07:03 |
Fermata 234 - NOVARA | 05:01 | 04:59 | 05:20 | 05:18 | 05:39 | 05:37 | 05:58 | 05:56 | 06:16 | 06:13 | 06:18 | 06:28 | 06:29 | 06:29 | 06:40 | 06:40 | 06:45 | 06:51 | 06:51 | 06:57 | 07:02 | 07:03 | 07:01 | 07:10 | 07:09 | 07:16 |
Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD | 05:07 | 05:05 | 05:26 | 05:24 | 05:45 | 05:43 | 06:05 | 06:02 | 06:23 | 06:19 | 06:25 | 06:35 | 06:36 | 06:35 | 06:47 | 06:47 | 06:51 | 06:58 | 06:58 | 07:05 | 07:09 | 07:11 | 07:07 | 07:18 | 07:16 | 07:24 |
Fermata 3492 - PORTA NUOVA | 05:16 | 05:14 | 05:35 | 05:33 | 05:54 | 05:52 | 06:14 | 06:11 | 06:32 | 06:28 | 06:34 | 06:44 | 06:45 | 06:44 | 06:56 | 06:56 | 07:00 | 07:08 | 07:08 | 07:15 | 07:19 | 07:21 | 07:16 | 07:28 | 07:26 | 07:34 |
Fermata 1914 - SOMMEILLER | 05:19 | 05:17 | 05:38 | 05:36 | 05:57 | 05:55 | 06:17 | 06:14 | 06:35 | 06:31 | 06:37 | 06:47 | 06:48 | 06:47 | 06:59 | 06:59 | 07:03 | 07:12 | 07:11 | 07:19 | 07:22 | 07:25 | 07:19 | 07:32 | 07:29 | 07:38 |
Fermata 1105 - LEPANTO | 05:23 | 05:21 | 05:42 | 05:40 | 06:01 | 05:59 | 06:22 | 06:18 | 06:40 | 06:35 | 06:42 | 06:52 | 06:53 | 06:51 | 07:04 | 07:04 | 07:07 | 07:17 | 07:16 | 07:24 | 07:27 | 07:30 | 07:23 | 07:37 | 07:34 | 07:43 |
Fermata 2532 - SEBASTOPOLI | 05:30 | 05:27 | 05:49 | 05:46 | 06:08 | 06:05 | 06:29 | 06:24 | 06:47 | 06:41 | 06:49 | 06:59 | 07:00 | 06:57 | 07:12 | 07:11 | 07:13 | 07:25 | 07:23 | 07:32 | 07:34 | 07:38 | 07:29 | 07:45 | 07:41 | 07:51 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||
Fermata 3219 - FALCHERA CAP | 21:11 | 21:36 | 22:01 | 22:26 | 22:51 | 23:15 | 23:40 | 00:05 | 00:29 | 01:00 |
Fermata 3229 - CASCINETTE | 21:16 | 21:41 | 22:06 | 22:31 | 22:56 | 23:19 | 23:44 | 00:09 | 00:33 | 01:04 |
Fermata 234 - NOVARA | 21:27 | 21:52 | 22:17 | 22:42 | 23:06 | 23:29 | 23:54 | 00:19 | 00:43 | 01:14 |
Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD | 21:33 | 21:58 | 22:23 | 22:48 | 23:12 | 23:35 | 00:00 | 00:25 | 00:49 | 01:20 |
Fermata 3492 - PORTA NUOVA | 21:42 | 22:07 | 22:32 | 22:57 | 23:21 | 23:44 | 00:09 | 00:34 | 00:58 | 01:29 |
Fermata 1914 - SOMMEILLER | 21:45 | 22:10 | 22:35 | 23:00 | 23:24 | 23:47 | 00:12 | 00:37 | 01:01 | 01:32 |
Fermata 1105 - LEPANTO | 21:49 | 22:14 | 22:39 | 23:04 | 23:28 | 23:51 | 00:16 | 00:41 | 01:05 | 01:36 |
Fermata 2532 - SEBASTOPOLI | 21:56 | 22:21 | 22:46 | 23:11 | 23:35 | 23:58 | 00:23 | 00:48 | 01:12 | 01:43 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||||
Fermata 3219 - FALCHERA CAP | 04:45 | 04:45 | 05:04 | 05:04 | 05:23 | 05:23 | 05:42 | 05:53 | 06:00 | 06:06 | 06:12 | 06:19 | 06:24 | 06:32 | 06:34 | 06:45 | 06:56 | 06:58 |
Fermata 3229 - CASCINETTE | 04:50 | 04:50 | 05:09 | 05:09 | 05:28 | 05:28 | 05:47 | 05:58 | 06:05 | 06:11 | 06:17 | 06:24 | 06:29 | 06:37 | 06:39 | 06:50 | 07:01 | 07:03 |
Fermata 234 - NOVARA | 05:01 | 05:01 | 05:20 | 05:20 | 05:39 | 05:39 | 05:58 | 06:10 | 06:17 | 06:23 | 06:29 | 06:36 | 06:41 | 06:49 | 06:51 | 07:02 | 07:13 | 07:15 |
Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD | 05:07 | 05:07 | 05:26 | 05:26 | 05:45 | 05:45 | 06:05 | 06:17 | 06:24 | 06:30 | 06:36 | 06:43 | 06:48 | 06:56 | 06:58 | 07:09 | 07:20 | 07:22 |
Fermata 3492 - PORTA NUOVA | 05:16 | 05:20 | 05:35 | 05:39 | 05:54 | 05:58 | 06:14 | 06:26 | 06:33 | 06:39 | 06:45 | 06:52 | 06:57 | 07:06 | 07:08 | 07:19 | 07:30 | 07:32 |
Fermata 1914 - SOMMEILLER | 05:19 | 05:23 | 05:38 | 05:42 | 05:57 | 06:01 | 06:17 | 06:29 | 06:36 | 06:42 | 06:48 | 06:55 | 07:00 | 07:09 | 07:11 | 07:22 | 07:33 | 07:35 |
Fermata 1105 - LEPANTO | 05:23 | 05:27 | 05:42 | 05:46 | 06:01 | 06:06 | 06:22 | 06:34 | 06:41 | 06:47 | 06:53 | 07:00 | 07:05 | 07:14 | 07:16 | 07:27 | 07:38 | 07:40 |
Fermata 2532 - SEBASTOPOLI | 05:30 | 05:30 | 05:49 | 05:49 | 06:08 | 06:13 | 06:29 | 06:41 | 06:48 | 06:54 | 07:00 | 07:07 | 07:12 | 07:21 | 07:23 | 07:34 | 07:45 | 07:47 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||
Fermata 3219 - FALCHERA CAP | 21:11 | 21:36 | 22:01 | 22:26 | 22:51 | 23:15 | 23:40 | 00:05 | 00:29 | 01:00 |
Fermata 3229 - CASCINETTE | 21:16 | 21:41 | 22:06 | 22:31 | 22:56 | 23:19 | 23:44 | 00:09 | 00:33 | 01:04 |
Fermata 234 - NOVARA | 21:27 | 21:52 | 22:17 | 22:42 | 23:06 | 23:29 | 23:54 | 00:19 | 00:43 | 01:14 |
Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD | 21:33 | 21:58 | 22:23 | 22:48 | 23:12 | 23:35 | 00:00 | 00:25 | 00:49 | 01:20 |
Fermata 3492 - PORTA NUOVA | 21:42 | 22:07 | 22:32 | 22:57 | 23:21 | 23:44 | 00:09 | 00:34 | 00:58 | 01:29 |
Fermata 1914 - SOMMEILLER | 21:45 | 22:10 | 22:35 | 23:00 | 23:24 | 23:47 | 00:12 | 00:37 | 01:01 | 01:32 |
Fermata 1105 - LEPANTO | 21:49 | 22:14 | 22:39 | 23:04 | 23:28 | 23:51 | 00:16 | 00:41 | 01:05 | 01:36 |
Fermata 2532 - SEBASTOPOLI | 21:56 | 22:21 | 22:46 | 23:11 | 23:35 | 23:58 | 00:23 | 00:48 | 01:12 | 01:43 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||
Fermata 3219 - FALCHERA CAP | 04:45 | 05:04 | 05:23 | 05:42 | 05:59 | 06:15 | 06:31 | 06:47 | 07:03 | 07:19 | 07:35 | 07:51 | 08:07 | 08:23 | 08:40 | 08:56 |
Fermata 3229 - CASCINETTE | 04:49 | 05:08 | 05:27 | 05:46 | 06:03 | 06:19 | 06:35 | 06:51 | 07:07 | 07:23 | 07:39 | 07:55 | 08:12 | 08:28 | 08:45 | 09:01 |
Fermata 234 - NOVARA | 04:59 | 05:18 | 05:37 | 05:56 | 06:13 | 06:29 | 06:45 | 07:01 | 07:17 | 07:33 | 07:49 | 08:06 | 08:24 | 08:40 | 08:57 | 09:13 |
Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD | 05:05 | 05:24 | 05:43 | 06:02 | 06:19 | 06:35 | 06:51 | 07:07 | 07:23 | 07:39 | 07:55 | 08:12 | 08:30 | 08:46 | 09:03 | 09:19 |
Fermata 3492 - PORTA NUOVA | 05:14 | 05:33 | 05:52 | 06:11 | 06:28 | 06:44 | 07:00 | 07:16 | 07:32 | 07:48 | 08:04 | 08:21 | 08:39 | 08:55 | 09:12 | 09:28 |
Fermata 1914 - SOMMEILLER | 05:17 | 05:36 | 05:55 | 06:14 | 06:31 | 06:47 | 07:03 | 07:19 | 07:35 | 07:51 | 08:07 | 08:24 | 08:42 | 08:58 | 09:15 | 09:31 |
Fermata 1105 - LEPANTO | 05:21 | 05:40 | 05:59 | 06:18 | 06:35 | 06:51 | 07:07 | 07:23 | 07:39 | 07:55 | 08:12 | 08:29 | 08:47 | 09:03 | 09:20 | 09:36 |
Fermata 2532 - SEBASTOPOLI | 05:27 | 05:46 | 06:05 | 06:24 | 06:41 | 06:57 | 07:13 | 07:29 | 07:45 | 08:01 | 08:18 | 08:35 | 08:53 | 09:09 | 09:26 | 09:42 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||
Fermata 3219 - FALCHERA CAP | 21:11 | 21:36 | 22:01 | 22:26 | 22:51 | 23:15 | 23:40 | 00:05 | 00:29 | 01:00 |
Fermata 3229 - CASCINETTE | 21:16 | 21:41 | 22:06 | 22:31 | 22:56 | 23:19 | 23:44 | 00:09 | 00:33 | 01:04 |
Fermata 234 - NOVARA | 21:27 | 21:52 | 22:17 | 22:42 | 23:06 | 23:29 | 23:54 | 00:19 | 00:43 | 01:14 |
Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD | 21:33 | 21:58 | 22:23 | 22:48 | 23:12 | 23:35 | 00:00 | 00:25 | 00:49 | 01:20 |
Fermata 3492 - PORTA NUOVA | 21:42 | 22:07 | 22:32 | 22:57 | 23:21 | 23:44 | 00:09 | 00:34 | 00:58 | 01:29 |
Fermata 1914 - SOMMEILLER | 21:45 | 22:10 | 22:35 | 23:00 | 23:24 | 23:47 | 00:12 | 00:37 | 01:01 | 01:32 |
Fermata 1105 - LEPANTO | 21:49 | 22:14 | 22:39 | 23:04 | 23:28 | 23:51 | 00:16 | 00:41 | 01:05 | 01:36 |
Fermata 2532 - SEBASTOPOLI | 21:56 | 22:21 | 22:46 | 23:11 | 23:35 | 23:58 | 00:23 | 00:48 | 01:12 | 01:43 |