Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||||||||||||
| Fermata 3217 - DERNA | 04:43 | 05:02 | 05:04 | 05:22 | 05:23 | 05:40 | 05:42 | 05:52 | 06:01 | 06:04 | 06:10 | 06:16 | 06:20 | 06:22 | 06:28 | 06:34 | 06:39 | 06:41 | 06:48 | 06:55 | 06:57 | 06:59 |
| Fermata 234 - NOVARA | 04:54 | 05:13 | 05:14 | 05:33 | 05:33 | 05:51 | 05:52 | 06:03 | 06:11 | 06:16 | 06:22 | 06:28 | 06:30 | 06:34 | 06:40 | 06:46 | 06:49 | 06:54 | 07:01 | 07:08 | 07:07 | 07:12 |
| Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD | 05:00 | 05:19 | 05:20 | 05:39 | 05:39 | 05:57 | 05:58 | 06:10 | 06:17 | 06:23 | 06:29 | 06:35 | 06:36 | 06:41 | 06:47 | 06:53 | 06:55 | 07:01 | 07:09 | 07:16 | 07:13 | 07:20 |
| Fermata 3492 - PORTA NUOVA | 05:09 | 05:28 | 05:29 | 05:48 | 05:48 | 06:06 | 06:07 | 06:19 | 06:26 | 06:32 | 06:38 | 06:44 | 06:45 | 06:50 | 06:56 | 07:02 | 07:04 | 07:11 | 07:19 | 07:26 | 07:22 | 07:30 |
| Fermata 1914 - SOMMEILLER | 05:12 | 05:31 | 05:32 | 05:51 | 05:51 | 06:09 | 06:10 | 06:22 | 06:29 | 06:35 | 06:41 | 06:47 | 06:48 | 06:53 | 06:59 | 07:06 | 07:07 | 07:15 | 07:23 | 07:30 | 07:25 | 07:34 |
| Fermata 1105 - LEPANTO | 05:16 | 05:35 | 05:36 | 05:55 | 05:55 | 06:14 | 06:14 | 06:27 | 06:33 | 06:40 | 06:46 | 06:52 | 06:52 | 06:58 | 07:04 | 07:11 | 07:11 | 07:20 | 07:28 | 07:35 | 07:29 | 07:39 |
| Fermata 3368 - CAIO MARIO | 05:28 | 05:47 | 05:48 | 06:07 | 06:07 | 06:26 | 06:26 | 06:39 | 06:45 | 06:52 | 06:58 | 07:05 | 07:04 | 07:12 | 07:18 | 07:25 | 07:23 | 07:34 | 07:42 | 07:49 | 07:41 | 07:53 |
| Fermata 285 - DROSSO CAP | 05:36 | 05:55 | 05:55 | 06:16 | 06:14 | 06:35 | 06:33 | 06:48 | 06:52 | 07:01 | 07:07 | 07:14 | 07:11 | 07:21 | 07:27 | 07:34 | 07:30 | 07:43 | 07:51 | 07:58 | 07:48 | 08:02 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||
| Fermata 3217 - DERNA | 21:13 | 21:37 | 22:01 | 22:25 | 22:49 | 23:13 | 23:37 | 00:06 | 00:35 | 01:04 |
| Fermata 234 - NOVARA | 21:24 | 21:48 | 22:12 | 22:36 | 23:00 | 23:23 | 23:47 | 00:16 | 00:45 | 01:14 |
| Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD | 21:30 | 21:54 | 22:18 | 22:42 | 23:06 | 23:29 | 23:53 | 00:22 | 00:51 | 01:20 |
| Fermata 3492 - PORTA NUOVA | 21:39 | 22:03 | 22:27 | 22:51 | 23:15 | 23:38 | 00:02 | 00:31 | 01:00 | 01:29 |
| Fermata 1914 - SOMMEILLER | 21:42 | 22:06 | 22:30 | 22:54 | 23:18 | 23:41 | 00:05 | 00:34 | 01:03 | 01:32 |
| Fermata 1105 - LEPANTO | 21:46 | 22:10 | 22:34 | 22:58 | 23:22 | 23:45 | 00:09 | 00:38 | 01:07 | 01:36 |
| Fermata 3368 - CAIO MARIO | 21:58 | 22:22 | 22:46 | 23:10 | 23:34 | 23:57 | 00:21 | 00:50 | 01:19 | 01:48 |
| Fermata 285 - DROSSO CAP | 22:06 | 22:30 | 22:54 | 23:17 | 23:41 | 00:04 | 00:28 | 00:57 | 01:26 | 01:55 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||
| Fermata 3217 - DERNA | 04:43 | 05:02 | 05:22 | 05:40 | 05:52 | 06:04 | 06:16 | 06:28 | 06:40 | 06:53 |
| Fermata 234 - NOVARA | 04:54 | 05:13 | 05:33 | 05:51 | 06:03 | 06:16 | 06:28 | 06:40 | 06:52 | 07:05 |
| Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD | 05:00 | 05:19 | 05:39 | 05:57 | 06:10 | 06:23 | 06:35 | 06:47 | 06:59 | 07:12 |
| Fermata 3492 - PORTA NUOVA | 05:09 | 05:28 | 05:48 | 06:06 | 06:19 | 06:32 | 06:44 | 06:56 | 07:09 | 07:22 |
| Fermata 1914 - SOMMEILLER | 05:12 | 05:31 | 05:51 | 06:09 | 06:22 | 06:35 | 06:47 | 06:59 | 07:12 | 07:25 |
| Fermata 1105 - LEPANTO | 05:16 | 05:35 | 05:55 | 06:14 | 06:27 | 06:40 | 06:52 | 07:04 | 07:17 | 07:30 |
| Fermata 3368 - CAIO MARIO | 05:28 | 05:47 | 06:07 | 06:26 | 06:39 | 06:52 | 07:04 | 07:16 | 07:29 | 07:42 |
| Fermata 285 - DROSSO CAP | 05:36 | 05:55 | 06:16 | 06:35 | 06:48 | 07:01 | 07:13 | 07:25 | 07:38 | 07:51 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||
| Fermata 3217 - DERNA | 21:13 | 21:37 | 22:01 | 22:25 | 22:49 | 23:13 | 23:37 | 00:06 | 00:35 | 01:04 |
| Fermata 234 - NOVARA | 21:24 | 21:48 | 22:12 | 22:36 | 23:00 | 23:23 | 23:47 | 00:16 | 00:45 | 01:14 |
| Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD | 21:30 | 21:54 | 22:18 | 22:42 | 23:06 | 23:29 | 23:53 | 00:22 | 00:51 | 01:20 |
| Fermata 3492 - PORTA NUOVA | 21:39 | 22:03 | 22:27 | 22:51 | 23:15 | 23:38 | 00:02 | 00:31 | 01:00 | 01:29 |
| Fermata 1914 - SOMMEILLER | 21:42 | 22:06 | 22:30 | 22:54 | 23:18 | 23:41 | 00:05 | 00:34 | 01:03 | 01:32 |
| Fermata 1105 - LEPANTO | 21:46 | 22:10 | 22:34 | 22:58 | 23:22 | 23:45 | 00:09 | 00:38 | 01:07 | 01:36 |
| Fermata 3368 - CAIO MARIO | 21:58 | 22:22 | 22:46 | 23:10 | 23:34 | 23:57 | 00:21 | 00:50 | 01:19 | 01:48 |
| Fermata 285 - DROSSO CAP | 22:06 | 22:30 | 22:54 | 23:17 | 23:41 | 00:04 | 00:28 | 00:57 | 01:26 | 01:55 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||||
| Fermata 3217 - DERNA | 05:04 | 05:23 | 05:42 | 06:01 | 06:20 | 06:39 | 06:57 | 07:16 | 07:35 | 07:54 | 08:13 | 08:32 | 08:51 |
| Fermata 234 - NOVARA | 05:14 | 05:33 | 05:52 | 06:11 | 06:30 | 06:49 | 07:07 | 07:26 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:44 | 09:03 |
| Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD | 05:20 | 05:39 | 05:58 | 06:17 | 06:36 | 06:55 | 07:13 | 07:32 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:50 | 09:09 |
| Fermata 3492 - PORTA NUOVA | 05:29 | 05:48 | 06:07 | 06:26 | 06:45 | 07:04 | 07:22 | 07:41 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 08:59 | 09:18 |
| Fermata 1914 - SOMMEILLER | 05:32 | 05:51 | 06:10 | 06:29 | 06:48 | 07:07 | 07:25 | 07:44 | 08:03 | 08:23 | 08:43 | 09:02 | 09:21 |
| Fermata 1105 - LEPANTO | 05:36 | 05:55 | 06:14 | 06:33 | 06:52 | 07:11 | 07:29 | 07:48 | 08:08 | 08:28 | 08:48 | 09:07 | 09:26 |
| Fermata 3368 - CAIO MARIO | 05:48 | 06:07 | 06:26 | 06:45 | 07:04 | 07:23 | 07:41 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:19 | 09:38 |
| Fermata 285 - DROSSO CAP | 05:55 | 06:14 | 06:33 | 06:52 | 07:11 | 07:30 | 07:48 | 08:08 | 08:28 | 08:48 | 09:08 | 09:27 | 09:46 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||
| Fermata 3217 - DERNA | 21:13 | 21:37 | 22:01 | 22:25 | 22:49 | 23:13 | 23:37 | 00:06 | 00:35 | 01:04 |
| Fermata 234 - NOVARA | 21:24 | 21:48 | 22:12 | 22:36 | 23:00 | 23:23 | 23:47 | 00:16 | 00:45 | 01:14 |
| Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD | 21:30 | 21:54 | 22:18 | 22:42 | 23:06 | 23:29 | 23:53 | 00:22 | 00:51 | 01:20 |
| Fermata 3492 - PORTA NUOVA | 21:39 | 22:03 | 22:27 | 22:51 | 23:15 | 23:38 | 00:02 | 00:31 | 01:00 | 01:29 |
| Fermata 1914 - SOMMEILLER | 21:42 | 22:06 | 22:30 | 22:54 | 23:18 | 23:41 | 00:05 | 00:34 | 01:03 | 01:32 |
| Fermata 1105 - LEPANTO | 21:46 | 22:10 | 22:34 | 22:58 | 23:22 | 23:45 | 00:09 | 00:38 | 01:07 | 01:36 |
| Fermata 3368 - CAIO MARIO | 21:58 | 22:22 | 22:46 | 23:10 | 23:34 | 23:57 | 00:21 | 00:50 | 01:19 | 01:48 |
| Fermata 285 - DROSSO CAP | 22:06 | 22:30 | 22:54 | 23:17 | 23:41 | 00:04 | 00:28 | 00:57 | 01:26 | 01:55 |