GTT
LINEA 4 - via delle Querce - strada del Drosso

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI MATTUTINI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI MATTUTINI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Torino
Fermata 3219 - FALCHERA CAP 04:45 04:45 04:45 05:06 05:06 05:07 05:27 05:28 05:30 05:48 05:49 05:52 06:02 06:02 06:09 06:12 06:14 06:19 06:23 06:25 06:27 06:30 06:32 06:32 06:38 06:39 06:44 06:46 06:50 06:51 06:53 06:56 06:59
Fermata 3229 - CASCINETTE 04:50 04:50 04:49 05:11 05:10 05:12 05:31 05:33 05:35 05:52 05:54 05:57 06:07 06:07 06:13 06:17 06:19 06:24 06:28 06:30 06:32 06:34 06:37 06:37 06:43 06:44 06:49 06:51 06:55 06:55 06:58 07:01 07:04
Fermata 3217 - DERNA 04:55 04:55 04:54 05:16 05:15 05:17 05:36 05:38 05:40 05:57 05:59 06:02 06:13 06:12 06:18 06:22 06:25 06:29 06:34 06:35 06:38 06:39 06:43 06:42 06:49 06:49 06:55 06:56 07:02 07:00 07:03 07:08 07:11
Fermata 234 - NOVARA 05:01 05:01 04:59 05:22 05:20 05:23 05:41 05:44 05:46 06:02 06:05 06:09 06:19 06:19 06:23 06:29 06:31 06:36 06:40 06:42 06:44 06:44 06:49 06:49 06:55 06:56 07:01 07:03 07:08 07:05 07:11 07:14 07:17
Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD 05:07 05:07 05:05 05:28 05:26 05:29 05:47 05:50 05:52 06:08 06:12 06:16 06:26 06:26 06:29 06:36 06:38 06:43 06:47 06:49 06:51 06:50 06:56 06:56 07:02 07:03 07:09 07:11 07:16 07:11 07:19 07:22 07:25
Fermata 3492 - PORTA NUOVA 05:16 05:16 05:14 05:37 05:35 05:38 05:56 05:59 06:01 06:17 06:21 06:25 06:35 06:35 06:38 06:45 06:47 06:52 06:56 06:58 07:00 06:59 07:06 07:06 07:12 07:13 07:19 07:21 07:26 07:20 07:29 07:32 07:35
Fermata 1914 - SOMMEILLER 05:19 05:19 05:17 05:40 05:38 05:41 05:59 06:02 06:04 06:20 06:24 06:28 06:38 06:38 06:41 06:48 06:50 06:55 06:59 07:01 07:04 07:02 07:10 07:10 07:16 07:17 07:23 07:25 07:30 07:23 07:33 07:36 07:39
Fermata 1105 - LEPANTO 05:23 05:23 05:21 05:44 05:42 05:45 06:03 06:07 06:09 06:24 06:29 06:33 06:43 06:43 06:45 06:53 06:55 07:00 07:04 07:06 07:09 07:06 07:15 07:15 07:21 07:22 07:28 07:30 07:35 07:27 07:38 07:41 07:44
Fermata 3368 - CAIO MARIO 05:35 05:35 05:33 05:56 05:54 05:57 06:15 06:19 06:21 06:36 06:41 06:45 06:55 06:55 06:57 07:06 07:08 07:14 07:18 07:20 07:23 07:18 07:29 07:29 07:35 07:36 07:42 07:44 07:49 07:39 07:52 07:55 07:58
Fermata 285 - DROSSO CAP 05:43 05:45 05:40 06:05 06:01 06:08 06:22 06:28 06:32 06:43 06:50 06:56 07:04 07:06 07:04 07:17 07:17 07:25 07:27 07:31 07:32 07:25 07:38 07:40 07:44 07:47 07:51 07:55 07:58 07:46 08:03 08:04 08:07
In servizio il: 13/11/26, 16/11/26, 17/11/26, 18/11/26, 19/11/26, 20/11/26, 23/11/26, 24/11/26, 25/11/26, 26/11/26, 27/11/26, 29/11/26, 30/11/26, 01/12/26, 02/12/26, 03/12/26, 04/12/26, 06/12/26, 07/12/26, 08/12/26, 09/12/26, 10/12/26, 11/12/26, 13/12/26, 14/12/26, 15/12/26, 16/12/26, 17/12/26, 18/12/26, 20/12/26, 21/12/26, 22/12/26, 23/12/26, 24/12/26, 25/12/26, 26/12/26, 27/12/26, 28/12/26, 29/12/26, 30/12/26

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI SERALI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI SERALI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Torino
Fermata 3219 - FALCHERA CAP 21:06 21:08 21:33 21:33 21:59 22:00 22:24 22:27 22:50 22:54 23:15 23:21 23:40 23:48 00:06 00:15 00:32 00:42 01:00 01:09
Fermata 3229 - CASCINETTE 21:11 21:13 21:38 21:38 22:04 22:05 22:29 22:32 22:55 22:59 23:19 23:25 23:44 23:52 00:10 00:19 00:36 00:46 01:04 01:13
Fermata 3217 - DERNA 21:16 21:18 21:43 21:43 22:09 22:10 22:34 22:37 23:00 23:03 23:24 23:29 23:49 23:56 00:15 00:23 00:41 00:50 01:09 01:17
Fermata 234 - NOVARA 21:22 21:24 21:49 21:49 22:15 22:16 22:40 22:43 23:05 23:09 23:29 23:35 23:54 00:02 00:20 00:29 00:46 00:56 01:14 01:23
Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD 21:28 21:30 21:55 21:55 22:21 22:22 22:46 22:49 23:11 23:15 23:35 23:41 00:00 00:08 00:26 00:35 00:52 01:02 01:20 01:29
Fermata 3492 - PORTA NUOVA 21:37 21:39 22:04 22:04 22:30 22:31 22:55 22:58 23:20 23:24 23:44 23:50 00:09 00:17 00:35 00:44 01:01 01:11 01:29 01:38
Fermata 1914 - SOMMEILLER 21:40 21:42 22:07 22:07 22:33 22:34 22:58 23:01 23:23 23:27 23:47 23:53 00:12 00:20 00:38 00:47 01:04 01:14 01:32 01:41
Fermata 1105 - LEPANTO 21:44 21:46 22:11 22:11 22:37 22:38 23:02 23:05 23:27 23:31 23:51 23:57 00:16 00:24 00:42 00:51 01:08 01:18 01:36 01:45
Fermata 3368 - CAIO MARIO 21:56 21:58 22:23 22:23 22:49 22:50 23:14 23:17 23:39 23:43 00:03 00:09 00:28 00:36 00:54 01:03 01:20 01:30 01:48 01:57
Fermata 285 - DROSSO CAP 22:06 22:06 22:31 22:33 22:57 23:00 23:21 23:26 23:46 23:52 00:10 00:18 00:35 00:45 01:01 01:12 01:27 01:39 01:55 02:06
In servizio il: 13/11/26, 16/11/26, 17/11/26, 18/11/26, 19/11/26, 20/11/26, 23/11/26, 24/11/26, 25/11/26, 26/11/26, 27/11/26, 29/11/26, 30/11/26, 01/12/26, 02/12/26, 03/12/26, 04/12/26, 06/12/26, 07/12/26, 08/12/26, 09/12/26, 10/12/26, 11/12/26, 13/12/26, 14/12/26, 15/12/26, 16/12/26, 17/12/26, 18/12/26, 20/12/26, 21/12/26, 22/12/26, 23/12/26, 24/12/26, 25/12/26, 26/12/26, 27/12/26, 28/12/26, 29/12/26, 30/12/26

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI MATTUTINI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI MATTUTINI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Torino
Fermata 3219 - FALCHERA CAP 04:45 04:45 05:06 05:06 05:27 05:27 05:48 05:48 06:00 06:00 06:12 06:12 06:24 06:24 06:36 06:36 06:48 06:48 06:55 06:55
Fermata 3229 - CASCINETTE 04:50 04:50 05:11 05:11 05:32 05:32 05:53 05:53 06:05 06:05 06:17 06:17 06:29 06:29 06:41 06:41 06:53 06:53 07:00 07:00
Fermata 3217 - DERNA 04:55 04:55 05:16 05:16 05:37 05:37 05:58 05:58 06:11 06:11 06:23 06:23 06:35 06:35 06:47 06:47 06:59 06:59 07:06 07:06
Fermata 234 - NOVARA 05:01 05:01 05:22 05:22 05:43 05:43 06:04 06:04 06:17 06:17 06:29 06:29 06:41 06:41 06:53 06:53 07:05 07:05 07:12 07:12
Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD 05:07 05:07 05:28 05:28 05:49 05:49 06:11 06:11 06:24 06:24 06:36 06:36 06:48 06:48 07:00 07:00 07:12 07:12 07:19 07:19
Fermata 3492 - PORTA NUOVA 05:16 05:16 05:37 05:37 05:58 05:58 06:20 06:20 06:33 06:33 06:45 06:45 06:57 06:57 07:10 07:10 07:22 07:22 07:29 07:29
Fermata 1914 - SOMMEILLER 05:19 05:19 05:40 05:40 06:01 06:01 06:23 06:23 06:36 06:36 06:48 06:48 07:00 07:00 07:13 07:13 07:25 07:25 07:32 07:32
Fermata 1105 - LEPANTO 05:23 05:23 05:44 05:44 06:06 06:06 06:28 06:28 06:41 06:41 06:53 06:53 07:05 07:05 07:18 07:18 07:30 07:30 07:37 07:37
Fermata 3368 - CAIO MARIO 05:35 05:35 05:56 05:56 06:18 06:18 06:40 06:40 06:53 06:53 07:05 07:05 07:17 07:17 07:30 07:30 07:42 07:42 07:49 07:49
Fermata 285 - DROSSO CAP 05:43 05:43 06:05 06:05 06:27 06:27 06:49 06:49 07:02 07:02 07:14 07:14 07:26 07:26 07:39 07:39 07:51 07:51 07:58 07:58
In servizio il: 14/11/26, 21/11/26, 28/11/26, 05/12/26, 12/12/26, 19/12/26

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI SERALI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI SERALI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Torino
Fermata 3219 - FALCHERA CAP 21:06 21:08 21:33 21:33 21:59 22:00 22:24 22:27 22:50 22:54 23:15 23:21 23:40 23:48 00:06 00:15 00:32 00:42 01:00 01:09
Fermata 3229 - CASCINETTE 21:11 21:13 21:38 21:38 22:04 22:05 22:29 22:32 22:55 22:59 23:19 23:25 23:44 23:52 00:10 00:19 00:36 00:46 01:04 01:13
Fermata 3217 - DERNA 21:16 21:18 21:43 21:43 22:09 22:10 22:34 22:37 23:00 23:03 23:24 23:29 23:49 23:56 00:15 00:23 00:41 00:50 01:09 01:17
Fermata 234 - NOVARA 21:22 21:24 21:49 21:49 22:15 22:16 22:40 22:43 23:05 23:09 23:29 23:35 23:54 00:02 00:20 00:29 00:46 00:56 01:14 01:23
Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD 21:28 21:30 21:55 21:55 22:21 22:22 22:46 22:49 23:11 23:15 23:35 23:41 00:00 00:08 00:26 00:35 00:52 01:02 01:20 01:29
Fermata 3492 - PORTA NUOVA 21:37 21:39 22:04 22:04 22:30 22:31 22:55 22:58 23:20 23:24 23:44 23:50 00:09 00:17 00:35 00:44 01:01 01:11 01:29 01:38
Fermata 1914 - SOMMEILLER 21:40 21:42 22:07 22:07 22:33 22:34 22:58 23:01 23:23 23:27 23:47 23:53 00:12 00:20 00:38 00:47 01:04 01:14 01:32 01:41
Fermata 1105 - LEPANTO 21:44 21:46 22:11 22:11 22:37 22:38 23:02 23:05 23:27 23:31 23:51 23:57 00:16 00:24 00:42 00:51 01:08 01:18 01:36 01:45
Fermata 3368 - CAIO MARIO 21:56 21:58 22:23 22:23 22:49 22:50 23:14 23:17 23:39 23:43 00:03 00:09 00:28 00:36 00:54 01:03 01:20 01:30 01:48 01:57
Fermata 285 - DROSSO CAP 22:06 22:06 22:31 22:33 22:57 23:00 23:21 23:26 23:46 23:52 00:10 00:18 00:35 00:45 01:01 01:12 01:27 01:39 01:55 02:06
In servizio il: 14/11/26, 21/11/26, 28/11/26, 05/12/26, 12/12/26, 19/12/26

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI MATTUTINI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI MATTUTINI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Torino
Fermata 3219 - FALCHERA CAP 04:45 04:45 05:06 05:06 05:27 05:27 05:48 05:48 06:09 06:09 06:30 06:30 06:51 06:51 07:12 07:12 07:33 07:33 07:48 07:54 08:04 08:15 08:20 08:36 08:36 08:52 08:52
Fermata 3229 - CASCINETTE 04:49 04:49 05:10 05:10 05:31 05:31 05:52 05:52 06:13 06:13 06:34 06:34 06:55 06:55 07:16 07:16 07:37 07:37 07:52 07:58 08:09 08:20 08:25 08:41 08:41 08:57 08:57
Fermata 3217 - DERNA 04:54 04:53 05:14 05:15 05:36 05:35 05:57 05:56 06:18 06:17 06:39 06:38 07:00 06:59 07:20 07:21 07:42 07:41 07:56 08:04 08:15 08:26 08:31 08:47 08:47 09:03 09:03
Fermata 234 - NOVARA 04:59 04:59 05:20 05:20 05:41 05:41 06:02 06:02 06:23 06:23 06:44 06:44 07:05 07:05 07:26 07:26 07:47 07:47 08:02 08:10 08:21 08:32 08:37 08:53 08:53 09:09 09:09
Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD 05:05 05:05 05:26 05:26 05:47 05:47 06:08 06:08 06:29 06:29 06:50 06:50 07:11 07:11 07:32 07:32 07:53 07:53 08:08 08:16 08:27 08:38 08:43 08:59 08:59 09:15 09:15
Fermata 3492 - PORTA NUOVA 05:14 05:14 05:35 05:35 05:56 05:56 06:17 06:17 06:38 06:38 06:59 06:59 07:20 07:20 07:41 07:41 08:02 08:02 08:17 08:25 08:36 08:47 08:52 09:08 09:08 09:24 09:24
Fermata 1914 - SOMMEILLER 05:17 05:17 05:38 05:38 05:59 05:59 06:20 06:20 06:41 06:41 07:02 07:02 07:23 07:23 07:44 07:44 08:05 08:05 08:20 08:28 08:39 08:50 08:55 09:11 09:11 09:27 09:27
Fermata 1105 - LEPANTO 05:21 05:21 05:42 05:42 06:03 06:03 06:24 06:24 06:45 06:45 07:06 07:06 07:27 07:27 07:48 07:48 08:10 08:10 08:25 08:33 08:44 08:55 09:00 09:16 09:16 09:32 09:32
Fermata 3368 - CAIO MARIO 05:33 05:33 05:54 05:54 06:15 06:15 06:36 06:36 06:57 06:57 07:18 07:18 07:39 07:39 08:00 08:00 08:22 08:22 08:37 08:45 08:56 09:07 09:12 09:28 09:28 09:44 09:44
Fermata 285 - DROSSO CAP 05:40 05:40 06:01 06:01 06:22 06:22 06:43 06:43 07:04 07:04 07:25 07:25 07:46 07:46 08:08 08:08 08:30 08:30 08:45 08:53 09:04 09:15 09:20 09:36 09:36 09:52 09:52
In servizio il: 15/11/26, 22/11/26, 29/11/26, 06/12/26, 08/12/26, 13/12/26, 20/12/26, 25/12/26, 26/12/26, 27/12/26

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI SERALI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI SERALI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Torino
Fermata 3219 - FALCHERA CAP 21:06 21:08 21:33 21:33 21:59 22:00 22:24 22:27 22:50 22:54 23:15 23:21 23:40 23:48 00:06 00:15 00:32 00:42 01:00 01:09
Fermata 3229 - CASCINETTE 21:11 21:13 21:38 21:38 22:04 22:05 22:29 22:32 22:55 22:59 23:19 23:25 23:44 23:52 00:10 00:19 00:36 00:46 01:04 01:13
Fermata 3217 - DERNA 21:16 21:18 21:43 21:43 22:09 22:10 22:34 22:37 23:00 23:03 23:24 23:29 23:49 23:56 00:15 00:23 00:41 00:50 01:09 01:17
Fermata 234 - NOVARA 21:22 21:24 21:49 21:49 22:15 22:16 22:40 22:43 23:05 23:09 23:29 23:35 23:54 00:02 00:20 00:29 00:46 00:56 01:14 01:23
Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD 21:28 21:30 21:55 21:55 22:21 22:22 22:46 22:49 23:11 23:15 23:35 23:41 00:00 00:08 00:26 00:35 00:52 01:02 01:20 01:29
Fermata 3492 - PORTA NUOVA 21:37 21:39 22:04 22:04 22:30 22:31 22:55 22:58 23:20 23:24 23:44 23:50 00:09 00:17 00:35 00:44 01:01 01:11 01:29 01:38
Fermata 1914 - SOMMEILLER 21:40 21:42 22:07 22:07 22:33 22:34 22:58 23:01 23:23 23:27 23:47 23:53 00:12 00:20 00:38 00:47 01:04 01:14 01:32 01:41
Fermata 1105 - LEPANTO 21:44 21:46 22:11 22:11 22:37 22:38 23:02 23:05 23:27 23:31 23:51 23:57 00:16 00:24 00:42 00:51 01:08 01:18 01:36 01:45
Fermata 3368 - CAIO MARIO 21:56 21:58 22:23 22:23 22:49 22:50 23:14 23:17 23:39 23:43 00:03 00:09 00:28 00:36 00:54 01:03 01:20 01:30 01:48 01:57
Fermata 285 - DROSSO CAP 22:06 22:06 22:31 22:33 22:57 23:00 23:21 23:26 23:46 23:52 00:10 00:18 00:35 00:45 01:01 01:12 01:27 01:39 01:55 02:06
In servizio il: 15/11/26, 22/11/26, 29/11/26, 06/12/26, 08/12/26, 13/12/26, 20/12/26, 25/12/26, 26/12/26, 27/12/26