GTT
LINEA 4 - p.zza Derna - str.del Drosso

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI MATTUTINI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI MATTUTINI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Torino
Fermata 3217 - DERNA 04:43 05:02 05:20 05:38 05:56 06:08 06:19 06:25 06:31 06:37 06:43 06:50 06:56
Fermata 234 - NOVARA 04:54 05:13 05:31 05:49 06:08 06:20 06:31 06:37 06:43 06:49 06:56 07:02 07:10
Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD 05:00 05:19 05:37 05:55 06:15 06:27 06:38 06:44 06:50 06:56 07:03 07:10 07:18
Fermata 3492 - PORTA NUOVA 05:09 05:28 05:46 06:04 06:24 06:36 06:47 06:53 06:59 07:06 07:13 07:20 07:28
Fermata 1914 - SOMMEILLER 05:12 05:31 05:49 06:07 06:27 06:39 06:50 06:56 07:03 07:10 07:17 07:24 07:32
Fermata 1105 - LEPANTO 05:16 05:35 05:53 06:12 06:32 06:44 06:55 07:01 07:08 07:15 07:22 07:29 07:37
Fermata 3368 - CAIO MARIO 05:28 05:47 06:05 06:24 06:44 06:56 07:08 07:15 07:22 07:29 07:36 07:43 07:51
Fermata 285 - DROSSO CAP 05:36 05:55 06:14 06:33 06:53 07:05 07:17 07:24 07:31 07:38 07:45 07:52 08:00
In servizio il: 25/09/23, 26/09/23, 27/09/23, 28/09/23, 29/09/23, 02/10/23, 03/10/23, 04/10/23, 05/10/23, 06/10/23, 09/10/23, 10/10/23, 11/10/23, 12/10/23, 13/10/23, 16/10/23, 17/10/23, 18/10/23, 19/10/23, 20/10/23, 23/10/23, 24/10/23, 25/10/23, 26/10/23, 27/10/23, 30/10/23

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI SERALI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI SERALI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Torino
Fermata 3217 - DERNA 21:15 21:38 22:01 22:24 22:47 23:08 23:34 00:02 00:30 01:00
Fermata 234 - NOVARA 21:26 21:49 22:12 22:35 22:58 23:18 23:44 00:12 00:40 01:10
Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD 21:32 21:55 22:18 22:41 23:04 23:24 23:50 00:18 00:46 01:16
Fermata 3492 - PORTA NUOVA 21:41 22:04 22:27 22:50 23:13 23:33 23:59 00:27 00:55 01:25
Fermata 1914 - SOMMEILLER 21:44 22:07 22:30 22:53 23:16 23:36 00:02 00:30 00:58 01:28
Fermata 1105 - LEPANTO 21:48 22:11 22:34 22:57 23:20 23:40 00:06 00:34 01:02 01:32
Fermata 3368 - CAIO MARIO 22:00 22:23 22:46 23:09 23:32 23:52 00:18 00:46 01:14 01:44
Fermata 285 - DROSSO CAP 22:08 22:31 22:54 23:16 23:39 23:59 00:25 00:53 01:21 01:51
In servizio il: 25/09/23, 26/09/23, 27/09/23, 28/09/23, 29/09/23, 02/10/23, 03/10/23, 04/10/23, 05/10/23, 06/10/23, 09/10/23, 10/10/23, 11/10/23, 12/10/23, 13/10/23, 16/10/23, 17/10/23, 18/10/23, 19/10/23, 20/10/23, 23/10/23, 24/10/23, 25/10/23, 26/10/23, 27/10/23, 30/10/23

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI MATTUTINI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI MATTUTINI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Torino
Fermata 3217 - DERNA 04:43 05:02 05:20 05:38 05:56 06:07 06:19 06:31 06:43 06:55
Fermata 234 - NOVARA 04:54 05:13 05:31 05:49 06:08 06:19 06:31 06:43 06:55 07:07
Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD 05:00 05:19 05:37 05:55 06:15 06:26 06:38 06:50 07:02 07:14
Fermata 3492 - PORTA NUOVA 05:09 05:28 05:46 06:04 06:24 06:35 06:47 06:59 07:12 07:24
Fermata 1914 - SOMMEILLER 05:12 05:31 05:49 06:07 06:27 06:38 06:50 07:02 07:15 07:27
Fermata 1105 - LEPANTO 05:16 05:35 05:53 06:12 06:32 06:43 06:55 07:07 07:20 07:32
Fermata 3368 - CAIO MARIO 05:28 05:47 06:05 06:24 06:44 06:55 07:07 07:19 07:32 07:44
Fermata 285 - DROSSO CAP 05:36 05:55 06:14 06:33 06:53 07:04 07:16 07:28 07:41 07:53
In servizio il: 30/09/23, 07/10/23, 14/10/23, 21/10/23, 28/10/23

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI SERALI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI SERALI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Torino
Fermata 3217 - DERNA 21:15 21:38 22:01 22:24 22:47 23:08 23:34 00:02 00:30 01:00
Fermata 234 - NOVARA 21:26 21:49 22:12 22:35 22:58 23:18 23:44 00:12 00:40 01:10
Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD 21:32 21:55 22:18 22:41 23:04 23:24 23:50 00:18 00:46 01:16
Fermata 3492 - PORTA NUOVA 21:41 22:04 22:27 22:50 23:13 23:33 23:59 00:27 00:55 01:25
Fermata 1914 - SOMMEILLER 21:44 22:07 22:30 22:53 23:16 23:36 00:02 00:30 00:58 01:28
Fermata 1105 - LEPANTO 21:48 22:11 22:34 22:57 23:20 23:40 00:06 00:34 01:02 01:32
Fermata 3368 - CAIO MARIO 22:00 22:23 22:46 23:09 23:32 23:52 00:18 00:46 01:14 01:44
Fermata 285 - DROSSO CAP 22:08 22:31 22:54 23:16 23:39 23:59 00:25 00:53 01:21 01:51
In servizio il: 30/09/23, 07/10/23, 14/10/23, 21/10/23, 28/10/23

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI MATTUTINI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI MATTUTINI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Torino
Fermata 3217 - DERNA 05:04 05:22 05:40 05:58 06:16 06:34 06:53 07:11 07:29 07:47 08:06 08:25 08:44
Fermata 234 - NOVARA 05:14 05:32 05:50 06:08 06:26 06:44 07:03 07:21 07:39 07:57 08:18 08:37 08:56
Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD 05:20 05:38 05:56 06:14 06:32 06:50 07:09 07:27 07:45 08:03 08:24 08:43 09:02
Fermata 3492 - PORTA NUOVA 05:29 05:47 06:05 06:23 06:41 06:59 07:18 07:36 07:54 08:12 08:33 08:52 09:11
Fermata 1914 - SOMMEILLER 05:32 05:50 06:08 06:26 06:44 07:02 07:21 07:39 07:57 08:15 08:36 08:55 09:14
Fermata 1105 - LEPANTO 05:36 05:54 06:12 06:30 06:48 07:06 07:25 07:43 08:01 08:20 08:41 09:00 09:19
Fermata 3368 - CAIO MARIO 05:48 06:06 06:24 06:42 07:00 07:18 07:37 07:55 08:13 08:32 08:53 09:12 09:31
Fermata 285 - DROSSO CAP 05:55 06:13 06:31 06:49 07:07 07:25 07:44 08:02 08:21 08:40 09:01 09:20 09:39
In servizio il: 24/09/23, 01/10/23, 08/10/23, 15/10/23, 22/10/23, 29/10/23

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI SERALI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI SERALI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Torino
Fermata 3217 - DERNA 21:15 21:38 22:01 22:24 22:47 23:08 23:34 00:02 00:30 01:00
Fermata 234 - NOVARA 21:26 21:49 22:12 22:35 22:58 23:18 23:44 00:12 00:40 01:10
Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD 21:32 21:55 22:18 22:41 23:04 23:24 23:50 00:18 00:46 01:16
Fermata 3492 - PORTA NUOVA 21:41 22:04 22:27 22:50 23:13 23:33 23:59 00:27 00:55 01:25
Fermata 1914 - SOMMEILLER 21:44 22:07 22:30 22:53 23:16 23:36 00:02 00:30 00:58 01:28
Fermata 1105 - LEPANTO 21:48 22:11 22:34 22:57 23:20 23:40 00:06 00:34 01:02 01:32
Fermata 3368 - CAIO MARIO 22:00 22:23 22:46 23:09 23:32 23:52 00:18 00:46 01:14 01:44
Fermata 285 - DROSSO CAP 22:08 22:31 22:54 23:16 23:39 23:59 00:25 00:53 01:21 01:51
In servizio il: 24/09/23, 01/10/23, 08/10/23, 15/10/23, 22/10/23, 29/10/23