| Fermate | 4018 Lu-Sa | 4016 Lu-Ve | 4022 Lu-Ve | 4018B Lu-Ve | 4024 Lu-Ve | 4034 Lu-Sa | 4040 Lu-Sa | 4046 Lu-Ve | 4048 Lu-Ve | 4050 Lu-Ve | 4058 Lu-Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vico Canavese | |||||||||||
| Fermata 15164 - INVERSO | 06:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trausella | |||||||||||
| Fermata 15173 - TRAUSELLA | 06:05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Traversella | |||||||||||
| Fermata 15077 - TRAVERSELLA | — | 06:05 | — | — | 06:50 | 08:30 | 12:45 | 14:55 | 15:00 | 16:15 | 18:00 |
| Vico Canavese | |||||||||||
| Fermata 15059 - DRUSACCO (POSTA) | — | 06:10 | — | — | 06:55 | 08:35 | 12:50 | 15:00 | 15:05 | 16:20 | 18:05 |
| Fermata 15053 - VICO (P.ZA GARIBALDI) | — | 06:13 | 06:43 | — | 06:58 | 08:38 | 12:53 | 15:03 | 15:08 | 16:23 | 18:08 |
| Brosso | |||||||||||
| Fermata 15194 - BROSSO | — | 06:20 | 06:50 | — | — | — | — | — | 15:15 | 16:30 | — |
| Meugliano | |||||||||||
| Fermata 15047 - MEUGLIANO (CHIESA) | — | — | — | — | 07:03 | 08:43 | 12:58 | 15:08 | — | — | 18:13 |
| Alice Superiore | |||||||||||
| Fermata 15029 - ALICE (BIVIO) | 06:15 | 06:29 | 06:59 | — | 07:08 | 08:48 | 13:03 | 15:13 | 15:25 | 16:40 | 18:18 |
| Fermata 15026 - RUEGLIO (BIVIO) | 06:21 | 06:30 | — | — | 07:08• | 08:49 | 13:04 | 15:14 | 15:26 | — | 18:19 |
| Rueglio | |||||||||||
| Fermata 15179 - RUEGLIO | 06:21 | — | — | — | 07:12 | 08:52 | — | 15:17 | — | — | — |
| Alice Superiore | |||||||||||
| Fermata 15023 - ALICE (GAUNA) | 06:22 | 06:31 | — | — | — | 08:56 | 13:05 | 15:21 | 15:27 | — | 18:20 |
| Pecco | |||||||||||
| Fermata 15098 - PECCO | 06:25 | — | — | — | — | 08:59 | — | 15:24 | — | — | — |
| Lugnacco | |||||||||||
| Fermata 25092 - LUGNACCO | 06:27 | — | — | — | — | 09:01 | — | 15:26 | — | — | — |
| Vistrorio | |||||||||||
| Fermata 15017 - VISTRORIO (FARMACIA) | 06:30 | — | — | 06:47 | — | 09:05 | — | 15:28 | — | — | — |
| Fermata 15020 - VISTRORIO | — | 06:34 | — | — | — | — | 13:08 | — | 15:30 | — | 18:23 |
| Fermata 15014 - ISSIGLIO (BIVIO) | 06:30• | 06:36 | — | 06:48 | — | 09:05• | 13:10 | 15:28• | 15:32 | — | 18:23• |
| Issiglio | |||||||||||
| Fermata 15083 - ISSIGLIO | 06:33 | — | — | 06:50 | — | 09:06 | — | 15:30 | — | — | 18:25 |
| Alice Superiore | |||||||||||
| Fermata 15110 - ALICE | — | — | 07:00 | — | 07:16 | — | — | — | — | 16:41 | — |
| Lessolo | |||||||||||
| Fermata 15223 - LESSOLO (V. IV NOVEMBRE/CAPOLINEA) | — | — | 07:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fermata 25140 - LESSOLO (V. VITTORIO VENETO) | — | — | — | — | 07:32 | — | — | — | — | 16:56 | — |
| Ivrea | |||||||||||
| Fermata 11465 - BANCHETTE (V. ROMA) | — | — | — | — | 07:37 | — | — | — | — | 17:01 | — |
| Vistrorio | |||||||||||
| Fermata 25014 - ISSIGLIO (BIVIO) | 06:35• | — | — | — | — | 09:08 | — | 15:32 | — | — | 18:27 |
| Vidracco | |||||||||||
| Fermata 15011 - VIDRACCO | 06:38 | 06:38 | — | 06:55 | — | 09:10 | 13:12 | 15:34 | 15:34 | — | 18:29 |
| Baldissero Canavese | |||||||||||
| Fermata 15002 - BALDISSERO | 06:42 | 06:42 | — | 06:59 | — | 09:14 | 13:16 | 15:38 | 15:38 | — | 18:33 |
| Fermata 32437 - BALDISSERO (BETTOLINO) | 06:43 | 06:43 | — | 07:00 | — | 09:15 | 13:17 | 15:39 | 15:39 | — | 18:34 |
| Fermata 12443 - BALDISSERO (FRAZ. PRAMONICO) | 06:44 | — | — | 07:01 | — | 09:16 | 13:18 | 15:40 | — | — | 18:35 |
| Strambinello | |||||||||||
| Fermata 12450 - STRAMBINELLO (BARACCONE) | 06:48 | — | — | — | — | 09:20 | 13:22 | 15:44 | — | — | 18:39 |
| Quagliuzzo | |||||||||||
| Fermata 12455 - QUAGLIUZZO (MUNICIPIO) | 06:50 | — | — | — | — | 09:22 | 13:24 | 15:46 | — | — | 18:41 |
| Parella | |||||||||||
| Fermata 12458 - PARELLA (P.ZA BARATTIA) | 06:52 | — | — | — | — | 09:24 | 13:26 | 15:48 | — | — | 18:43 |
| Colleretto Giacosa | |||||||||||
| Fermata 12461 - COLLERETTO GIACOSA | 06:54 | — | — | — | — | 09:26 | 13:28 | 15:50 | — | — | 18:45 |
| Fermata 12464 - LORANZE' CAMPANA (V. PASQUERE) | 06:56 | — | — | — | — | 09:28 | 13:30 | 15:52 | — | — | 18:47 |
| Samone | |||||||||||
| Fermata 11414 - SAMONE (CENTRO) | 06:59 | — | — | — | — | 09:31 | 13:33 | 15:55 | — | — | 18:50 |
| Ivrea | |||||||||||
| Fermata 11237 - IVREA (STAZIONE FERROVIARIA) | 07:04 | — | — | 07:20 | 07:41 | — | — | — | — | — | — |
| Fermata 11513 - IVREA (C.SO D'AZEGLIO/P.ZA FREGUGLIA) | 07:09 | — | — | 07:25 | 07:46 | — | — | — | — | — | — |
| Fermata 11242 - IVREA (MOVICENTRO) | — | — | — | — | 07:55 | 09:43 | 13:45 | 16:07 | — | 17:12 | 19:02 |
| Castellamonte | |||||||||||
| Fermata 12416 - CASTELLAMONTE (EX STAZIONE) | — | 06:47 | — | — | — | — | — | — | 15:43 | — | — |
| Fermate |
|---|