GTT
LINEA 42 - via Marsigli - via Ventimiglia

DIREZIONE: VIA MARSIGLI, PASSAGGI MATTUTINI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA MARSIGLI, PASSAGGI MATTUTINI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6
Torino
Fermata 2125 - VENTIMIGLIA CAP 05:00 05:30 05:53 06:16 06:36 06:51
Fermata 1136 - NIZZA 05:10 05:40 06:03 06:26 06:46 07:01
Fermata 872 - TRAPANI 05:24 05:54 06:20 06:43 07:03 07:18
Fermata 1120 - MARSIGLI CAP 05:30 06:00 06:27 06:50 07:10 07:25
In servizio il: 16/01/23, 17/01/23, 18/01/23, 19/01/23, 20/01/23, 23/01/23, 24/01/23, 25/01/23, 26/01/23, 27/01/23, 30/01/23, 31/01/23, 01/02/23, 02/02/23, 03/02/23, 06/02/23, 07/02/23, 08/02/23, 09/02/23, 10/02/23, 13/02/23, 14/02/23, 15/02/23, 16/02/23, 17/02/23, 20/02/23, 21/02/23, 22/02/23, 23/02/23, 24/02/23, 27/02/23

DIREZIONE: VIA MARSIGLI, PASSAGGI SERALI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA MARSIGLI, PASSAGGI SERALI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8
Torino
Fermata 2125 - VENTIMIGLIA CAP 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 00:15 00:45
Fermata 1136 - NIZZA 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26 23:56 00:26 00:56
Fermata 872 - TRAPANI 21:43 22:13 22:43 23:13 23:43 00:13 00:43 01:13
Fermata 1120 - MARSIGLI CAP 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 00:20 00:50 01:20
In servizio il: 16/01/23, 17/01/23, 18/01/23, 19/01/23, 20/01/23, 23/01/23, 24/01/23, 25/01/23, 26/01/23, 27/01/23, 30/01/23, 31/01/23, 01/02/23, 02/02/23, 03/02/23, 06/02/23, 07/02/23, 08/02/23, 09/02/23, 10/02/23, 13/02/23, 14/02/23, 15/02/23, 16/02/23, 17/02/23, 20/02/23, 21/02/23, 22/02/23, 23/02/23, 24/02/23, 27/02/23

DIREZIONE: VIA MARSIGLI, PASSAGGI MATTUTINI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA MARSIGLI, PASSAGGI MATTUTINI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5
Torino
Fermata 2125 - VENTIMIGLIA CAP 05:00 05:30 05:55 06:17 06:39
Fermata 1136 - NIZZA 05:10 05:40 06:06 06:28 06:50
Fermata 872 - TRAPANI 05:24 05:54 06:21 06:43 07:05
Fermata 1120 - MARSIGLI CAP 05:30 06:00 06:27 06:49 07:11
In servizio il: 21/01/23, 28/01/23, 04/02/23, 11/02/23, 18/02/23, 25/02/23

DIREZIONE: VIA MARSIGLI, PASSAGGI SERALI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA MARSIGLI, PASSAGGI SERALI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8
Torino
Fermata 2125 - VENTIMIGLIA CAP 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 00:15 00:45
Fermata 1136 - NIZZA 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26 23:56 00:26 00:56
Fermata 872 - TRAPANI 21:43 22:13 22:43 23:13 23:43 00:13 00:43 01:13
Fermata 1120 - MARSIGLI CAP 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 00:20 00:50 01:20
In servizio il: 21/01/23, 28/01/23, 04/02/23, 11/02/23, 18/02/23, 25/02/23

DIREZIONE: VIA MARSIGLI, PASSAGGI MATTUTINI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA MARSIGLI, PASSAGGI MATTUTINI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8
Torino
Fermata 2125 - VENTIMIGLIA CAP 06:00 06:25 06:50 07:15 07:40 08:05 08:30 08:55
Fermata 1136 - NIZZA 06:11 06:36 07:01 07:26 07:51 08:16 08:41 09:08
Fermata 872 - TRAPANI 06:24 06:49 07:15 07:40 08:05 08:30 08:55 09:25
Fermata 1120 - MARSIGLI CAP 06:30 06:55 07:21 07:46 08:11 08:36 09:01 09:33
In servizio il: 15/01/23, 22/01/23, 29/01/23, 05/02/23, 12/02/23, 19/02/23, 26/02/23

DIREZIONE: VIA MARSIGLI, PASSAGGI SERALI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA MARSIGLI, PASSAGGI SERALI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8
Torino
Fermata 2125 - VENTIMIGLIA CAP 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 00:15 00:45
Fermata 1136 - NIZZA 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26 23:56 00:26 00:56
Fermata 872 - TRAPANI 21:43 22:13 22:43 23:13 23:43 00:13 00:43 01:13
Fermata 1120 - MARSIGLI CAP 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 00:20 00:50 01:20
In servizio il: 15/01/23, 22/01/23, 29/01/23, 05/02/23, 12/02/23, 19/02/23, 26/02/23