GTT
LINEA 42 - via Marsigli - via Ventimiglia

DIREZIONE: VIA VENTIMIGLIA, PASSAGGI MATTUTINI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA VENTIMIGLIA, PASSAGGI MATTUTINI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8
Torino
Fermata 1120 - MARSIGLI CAP 05:00 05:22 05:44 06:00 06:15 06:30 06:45 06:55
Fermata 871 - TRAPANI 05:04 05:26 05:48 06:06 06:21 06:36 06:51 07:01
Fermata 1135 - NIZZA 05:19 05:41 06:03 06:21 06:36 06:51 07:06 07:16
Fermata 2125 - VENTIMIGLIA CAP 05:26 05:48 06:13 06:31 06:46 07:01 07:16 07:26
In servizio il: 16/01/23, 17/01/23, 18/01/23, 19/01/23, 20/01/23, 23/01/23, 24/01/23, 25/01/23, 26/01/23, 27/01/23, 30/01/23, 31/01/23, 01/02/23, 02/02/23, 03/02/23, 06/02/23, 07/02/23, 08/02/23, 09/02/23, 10/02/23, 13/02/23, 14/02/23, 15/02/23, 16/02/23, 17/02/23, 20/02/23, 21/02/23, 22/02/23, 23/02/23, 24/02/23, 27/02/23

DIREZIONE: VIA VENTIMIGLIA, PASSAGGI SERALI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA VENTIMIGLIA, PASSAGGI SERALI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7
Torino
Fermata 1120 - MARSIGLI CAP 21:00 21:30 22:05 22:25 23:00 23:30 00:00
Fermata 871 - TRAPANI 21:05 21:35 22:10 22:30 23:05 23:35 00:05
Fermata 1135 - NIZZA 21:22 21:52 22:27 22:47 23:22 23:52 00:22
Fermata 2125 - VENTIMIGLIA CAP 21:30 22:00 22:35 22:55 23:30 00:00 00:30
In servizio il: 16/01/23, 17/01/23, 18/01/23, 19/01/23, 20/01/23, 23/01/23, 24/01/23, 25/01/23, 26/01/23, 27/01/23, 30/01/23, 31/01/23, 01/02/23, 02/02/23, 03/02/23, 06/02/23, 07/02/23, 08/02/23, 09/02/23, 10/02/23, 13/02/23, 14/02/23, 15/02/23, 16/02/23, 17/02/23, 20/02/23, 21/02/23, 22/02/23, 23/02/23, 24/02/23, 27/02/23

DIREZIONE: VIA VENTIMIGLIA, PASSAGGI MATTUTINI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA VENTIMIGLIA, PASSAGGI MATTUTINI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7
Torino
Fermata 1120 - MARSIGLI CAP 05:00 05:22 05:44 06:02 06:20 06:38 06:56
Fermata 871 - TRAPANI 05:04 05:26 05:48 06:07 06:25 06:43 07:01
Fermata 1135 - NIZZA 05:19 05:41 06:03 06:22 06:40 06:58 07:16
Fermata 2125 - VENTIMIGLIA CAP 05:26 05:48 06:12 06:31 06:49 07:07 07:25
In servizio il: 21/01/23, 28/01/23, 04/02/23, 11/02/23, 18/02/23, 25/02/23

DIREZIONE: VIA VENTIMIGLIA, PASSAGGI SERALI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA VENTIMIGLIA, PASSAGGI SERALI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7
Torino
Fermata 1120 - MARSIGLI CAP 21:00 21:30 22:05 22:25 23:00 23:30 00:00
Fermata 871 - TRAPANI 21:05 21:35 22:10 22:30 23:05 23:35 00:05
Fermata 1135 - NIZZA 21:22 21:52 22:27 22:47 23:22 23:52 00:22
Fermata 2125 - VENTIMIGLIA CAP 21:30 22:00 22:35 22:55 23:30 00:00 00:30
In servizio il: 21/01/23, 28/01/23, 04/02/23, 11/02/23, 18/02/23, 25/02/23

DIREZIONE: VIA VENTIMIGLIA, PASSAGGI MATTUTINI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA VENTIMIGLIA, PASSAGGI MATTUTINI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8
Torino
Fermata 1120 - MARSIGLI CAP 05:50 06:15 06:40 07:05 07:30 07:55 08:20 08:41
Fermata 871 - TRAPANI 05:55 06:20 06:45 07:10 07:35 08:00 08:25 08:46
Fermata 1135 - NIZZA 06:09 06:34 06:59 07:26 07:51 08:16 08:41 09:02
Fermata 2125 - VENTIMIGLIA CAP 06:15 06:40 07:06 07:33 07:58 08:23 08:48 09:12
In servizio il: 15/01/23, 22/01/23, 29/01/23, 05/02/23, 12/02/23, 19/02/23, 26/02/23

DIREZIONE: VIA VENTIMIGLIA, PASSAGGI SERALI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: VIA VENTIMIGLIA, PASSAGGI SERALI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7
Torino
Fermata 1120 - MARSIGLI CAP 21:00 21:30 22:05 22:25 23:00 23:30 00:00
Fermata 871 - TRAPANI 21:05 21:35 22:10 22:30 23:05 23:35 00:05
Fermata 1135 - NIZZA 21:22 21:52 22:27 22:47 23:22 23:52 00:22
Fermata 2125 - VENTIMIGLIA CAP 21:30 22:00 22:35 22:55 23:30 00:00 00:30
In servizio il: 15/01/23, 22/01/23, 29/01/23, 05/02/23, 12/02/23, 19/02/23, 26/02/23