GTT
LINEA 4168 - Ivrea Linea 4 (San Giovanni - Bellavista)

DIREZIONE: S.Giovanni - Bellavista (Linea 4)

lunedì-venerdì

DIREZIONE: S.Giovanni - Bellavista (Linea 4) | Lu-Ve
Fermate 4701 Lu-Ve 4703 Lu-Sa 4705 Lu-Ve 4707 Lu-Sa 4713B Lu-Ve 4711B Lu-Ve 4709 Lu-Ve 4711 Lu-Sa 4713 Lu-Sa 4715 Lu-Ve 4717 Lu-Sa 4719 Lu-Ve 4721 Lu-Sa 4723 Lu-Ve 4725 Lu-Sa 4727 Lu-Ve 4729 Lu-Sa 4731 Lu-Ve 4733 Lu-Ve 4735 Lu-Ve 4737 Lu-Sa 4739 Lu-Ve 4741 Lu-Sa 4743 Lu-Ve 4745 Lu-Sa 4747 Lu-Ve 4749 Lu-Ve 4751 Lu-Ve 4753 Lu-Sa 4755 Lu-Ve 4757 Lu-Sa
Ivrea
Fermata 11700 - IVREA (QUARTIERE S. GIOVANNI/P.ZA BOVES) — 06:10 06:40 07:10 — 07:30 07:35 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:45 15:10 15:40 16:15 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40
Fermata 21330 - IVREA (C.SO VERCELLI/SAN LORENZO) — 06:17 06:47 07:17 — 07:37 07:42 08:17 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:52 15:17 15:47 16:22 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47
Fermata 21513 - IVREA (C.SO D'AZEGLIO/P.ZA FREGUGLIA) — 06:19 06:49 07:19 — 07:37• 07:44 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:54 15:19 15:49 16:24 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 19:49
Fermata 21435 - IVREA (CIRCONVALLAZIONE/MERCATO) — 06:20 06:50 07:20 — 07:39• 07:45 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:55 15:20 15:50 16:25 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50
Fermata 21387 - IVREA (P.ZA PISTONI/PORTA AOSTA) — 06:22 06:52 07:22 — 07:41• 07:47 08:22 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:57 15:22 15:52 16:27 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52
Fermata 21237 - IVREA (STAZIONE FERROVIARIA) 06:00 06:25 06:55 07:25 — 07:44 07:50 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 15:00 15:25 15:55 16:30 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55
Fermata 11619 - BELLAVISTA (P.LE I MAGGIO) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Fermata 21396 - IVREA (V. DI VITTORIO) — — — — 07:30 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Banchette
Fermata 21465 - BANCHETTE (V. ROMA) — — — — 07:35 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Ivrea
Fermata 11453 - BELLAVISTA (ITI) — — — — 07:54 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Fermata 21453 - BELLAVISTA (ITI) 06:04• 06:29• 06:59• 07:29• — 07:53 07:54• 08:29• 08:59• 09:29• 09:59• 10:29• 10:59• 11:29• 11:59• 12:29• 12:59• 13:29• 13:59• 14:29• 15:04• 15:29• 15:59• 16:34• 16:59• 17:29• 17:59• 18:29• 18:59• 19:29• —
— = non effettua fermata
• = orario di transito stimato
In servizio il: 25/02/26, 26/02/26, 27/02/26, 28/02/26, 02/03/26, 03/03/26, 04/03/26, 05/03/26, 06/03/26, 07/03/26, 09/03/26, 10/03/26, 11/03/26, 12/03/26, 13/03/26, 14/03/26, 16/03/26, 17/03/26, 18/03/26, 19/03/26, 20/03/26, 21/03/26, 23/03/26, 24/03/26, 25/03/26, 26/03/26, 27/03/26, 28/03/26, 30/03/26

DIREZIONE: S.Giovanni - Bellavista (Linea 4)

sabato

DIREZIONE: S.Giovanni - Bellavista (Linea 4) | Sa
Fermate 4703 Lu-Sa 4707 Lu-Sa 4711 Lu-Sa 4713 Lu-Sa 4717 Lu-Sa 4721 Lu-Sa 4725 Lu-Sa 4729 Lu-Sa 4733 Sa 4737 Lu-Sa 4741 Lu-Sa 4745 Lu-Sa 4749 Sa 4753 Lu-Sa 4757 Lu-Sa
Ivrea
Fermata 11700 - IVREA (QUARTIERE S. GIOVANNI/P.ZA BOVES) 06:10 07:10 08:10 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:45 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40
Fermata 21330 - IVREA (C.SO VERCELLI/SAN LORENZO) 06:17 07:17 08:17 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:52 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47
Fermata 21513 - IVREA (C.SO D'AZEGLIO/P.ZA FREGUGLIA) 06:19 07:19 08:19 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:54 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49
Fermata 21435 - IVREA (CIRCONVALLAZIONE/MERCATO) 06:20 07:20 08:20 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:55 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50
Fermata 21387 - IVREA (P.ZA PISTONI/PORTA AOSTA) 06:22 07:22 08:22 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:57 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52
Fermata 21237 - IVREA (STAZIONE FERROVIARIA) 06:25 07:25 08:25 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 15:00 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55
Fermata 11619 - BELLAVISTA (P.LE I MAGGIO) 06:31 07:31 08:31 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:06 16:01 17:01 18:01 19:01 —
— = non effettua fermata
In servizio il: 25/02/26, 26/02/26, 27/02/26, 28/02/26, 02/03/26, 03/03/26, 04/03/26, 05/03/26, 06/03/26, 07/03/26, 09/03/26, 10/03/26, 11/03/26, 12/03/26, 13/03/26, 14/03/26, 16/03/26, 17/03/26, 18/03/26, 19/03/26, 20/03/26, 21/03/26, 23/03/26, 24/03/26, 25/03/26, 26/03/26, 27/03/26, 28/03/26, 30/03/26

DIREZIONE: S.Giovanni - Bellavista (Linea 4)

domenica e festivi

DIREZIONE: S.Giovanni - Bellavista (Linea 4) | Fest
Fermate