| Fermate | 4904 Lu-Sa | 4908 Lu-Sa | 4910 Lu-Sa |
|---|---|---|---|
| Andrate | |||
| Fermata 11787 - ANDRATE (CAPOLINEA) | 07:10 | 13:50 | 15:10 |
| Nomaglio | |||
| Fermata 21775 - NOMAGLIO | 07:20 | 14:00 | 15:20 |
| Borgofranco d'Ivrea | |||
| Fermata 21763 - BIO' | 07:27 | 14:07 | 15:27 |
| Fermata 21357 - BORGOFRANCO (V. TORINO/P.ZA GERMANETTI) | 07:31 | 14:11 | 15:31 |
| Montalto Dora | |||
| Fermata 21366 - MONTALTO DORA (P.LE CHIESA) | 07:34 | 14:14 | 15:34 |
| Ivrea | |||
| Fermata 21237 - IVREA (STAZIONE FERROVIARIA) | 07:42 | 14:22 | 15:42 |
| Fermata 11242 - IVREA (MOVICENTRO) | 07:52 | 14:29 | 15:49 |
| Fermate |
|---|