| Fermate | 4102 Lu-Ve | 4104 Lu-Ve | 4106 Lu-Ve | 4116 Lu-Ve | 4120 Lu-Ve | 4128 Lu-Ve | 4138 Lu-Ve | 4138B Lu-Ve | 4130_A Lu-Ve | 4132 Lu, Ve | 4130_B Lu-Ve | 4140_A Lu-Ve | 4132B Me-Gi | 4140_B Lu-Ve | 4142 Lu-Ve | 4144_A Lu-Ve | 4144_B Lu-Ve | 4148 Lu-Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivrea | ||||||||||||||||||
| Fermata 11242 - IVREA (MOVICENTRO) | 05:30 | — | 06:45 | 07:30 | 07:55 | — | — | — | 13:30 | — | — | 14:30 | — | — | — | 16:40 | — | 18:10 |
| Fermata 21513 - IVREA (C.SO D'AZEGLIO/P.ZA FREGUGLIA) | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fermata 21246 - IVREA (V. TORINO/CANTON GIANOTTI) | 05:40 | — | 06:52 | 07:40 | 08:05 | — | — | — | 13:48 | — | — | 14:39 | — | — | — | 16:49 | — | 18:20 |
| Strambino | ||||||||||||||||||
| Fermata 20083 - STRAMBINO | 05:45 | — | 06:57 | 07:48 | 08:13 | — | — | — | 13:56 | — | — | 14:47 | — | — | — | 16:57 | — | 18:28 |
| Fermata 10092 - CARRONE (P.ZA FILIPPO CROSIO) | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:01 | — | — | 14:52 | — | — | — | 17:02 | — | — |
| Fermata 21072 - CROTTE (CHIESA) | 05:47 | — | 07:00 | — | 08:16 | — | — | — | 14:06 | — | — | 14:57 | — | — | — | 17:07 | — | 18:31 |
| Vische | ||||||||||||||||||
| Fermata 21093 - VISCHE (P.ZA AMIONE) | 05:52 | 06:40 | 07:07 | — | 08:23 | 12:50 | — | — | 14:13 | — | 14:16 | 15:04 | — | 15:07 | 16:00 | 17:14 | 17:17 | 18:38 |
| Mazzè | ||||||||||||||||||
| Fermata 11111 - MAZZE' (P.ZA VITT. VENETO) | — | — | — | — | — | 12:58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Strambino | ||||||||||||||||||
| Fermata 27955 - STRAMBINO (V. CIRC.OVEST/V. MADONNA DEL ROSARIO) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:50 | — | — | 14:55 | — | — | — | — | — |
| Caluso | ||||||||||||||||||
| Fermata 17939 - CALUSO (V. MONTELLO) | — | — | — | 08:00 | — | 13:05 | 13:25 | 13:25 | — | 14:05 | 14:30 | — | 15:10 | — | — | — | 17:31 | — |
| Mazzè | ||||||||||||||||||
| Fermata 21111 - MAZZE' (P.ZA VITT. VENETO) | 06:00 | 06:48 | 07:14 | — | 08:31 | — | 13:32 | 13:32 | — | — | 14:37 | — | — | 15:15 | 16:08 | — | 17:38 | 18:46 |
| Fermata 21120 - TONENGO (P.ZA UGOLINO) | 06:02 | 06:50 | 07:17 | — | 08:33 | — | 13:34 | 13:34 | — | — | 14:38 | — | — | 15:16 | 16:10 | — | 17:39 | 18:48 |
| Chivasso | ||||||||||||||||||
| Fermata 21153 - BOSCHETTO (P.ZA S.GIOVANNI) | 06:10 | 07:00 | — | — | 08:40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:17 | — | — | 18:55 |
| Fermata 21165 - BETLEMME (V. BORGHETTO) | 06:15 | 07:05 | — | — | 08:45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:22 | — | — | 19:00 |
| Rondissone | ||||||||||||||||||
| Fermata 21231 - RONDISSONE (P.ZA ROMA) | — | — | 07:25 | — | — | — | 13:39 | 13:39 | — | — | 14:42 | — | — | 15:20 | — | — | 17:43 | — |
| Torrazza Piemonte | ||||||||||||||||||
| Fermata 11222 - TORRAZZA PIEMONTE (P.ZA PESO) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fermata 21222 - TORRAZZA PIEMONTE (P.ZA PESO) | — | — | 07:30• | — | — | — | 13:44 | 13:44 | — | — | 14:47 | — | — | 15:25 | — | — | 17:48 | — |
| Verolengo | ||||||||||||||||||
| Fermata 16825 - BUSIGNETTO | — | — | — | — | — | — | 13:49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fermata 27213 - VEROLENGO (P.ZZA IV NOVEMBRE) | — | — | — | — | — | — | 13:55 | — | — | — | 14:55 | — | — | 15:33 | — | — | 17:56 | — |
| Chivasso | ||||||||||||||||||
| Fermata 27111 - CASTELROSSO (P.ZA DELL'ASSUNTA) | — | — | — | — | — | — | 14:00 | — | — | — | 15:00 | — | — | 15:38 | — | — | 18:01 | — |
| Fermata 10472 - CHIVASSO (V. PO) | — | — | — | 08:25 | — | — | 14:05 | — | — | — | 15:05 | — | — | 15:43 | — | — | — | — |
| Fermata 10544 - CHIVASSO (MOVICENTRO) | 06:25 | 07:20 | — | — | 09:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:37 | — | 18:06 | 19:15 |
| San Giusto Canavese | ||||||||||||||||||
| Fermata 13078 - SAN GIUSTO (CAPPELLA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:15 | — | — | 15:20 | — | — | — | — | — |
| San Giorgio Canavese | ||||||||||||||||||
| Fermata 13090 - SAN GIORGIO C.SE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:18 | — | — | 15:23 | — | — | — | — | — |
| Fermate | 4106B_A Sa | 4106B_B Sa | 4130B_A Sa | 4130B_B Sa | 4140_A Sa | 4140_B Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vische | ||||||
| Fermata 21093 - VISCHE (P.ZA AMIONE) | 07:06 | 07:09 | 13:23 | 13:26 | 15:04 | 15:07 |
| Caluso | ||||||
| Fermata 17939 - CALUSO (V. MONTELLO) | — | — | — | 13:40 | — | — |
| Mazzè | ||||||
| Fermata 21111 - MAZZE' (P.ZA VITT. VENETO) | — | — | — | 13:47 | — | 15:15 |
| Fermata 21120 - TONENGO (P.ZA UGOLINO) | — | 07:18 | — | 13:48 | — | 15:16 |
| Rondissone | ||||||
| Fermata 21231 - RONDISSONE (P.ZA ROMA) | — | — | — | 13:52 | — | 15:20 |
| Torrazza Piemonte | ||||||
| Fermata 21222 - TORRAZZA PIEMONTE (P.ZA PESO) | — | — | — | 13:57 | — | 15:25 |
| Verolengo | ||||||
| Fermata 27213 - VEROLENGO (P.ZZA IV NOVEMBRE) | — | — | — | 14:05 | — | 15:33 |
| Chivasso | ||||||
| Fermata 27111 - CASTELROSSO (P.ZA DELL'ASSUNTA) | — | — | — | 14:10 | — | 15:38 |
| Fermata 10472 - CHIVASSO (V. PO) | — | — | — | 14:15 | — | 15:43 |
| Fermate |
|---|