Fermate | 4102 Lu-Ve | 4104 Lu-Ve | 4106 Lu-Ve | 4116 Lu-Ve | 4112 Lu-Sa | 4120 Lu-Ve | 4130C Lu-Sa | 4128 Lu-Sa | 4138B Lu-Ve | 4138 Lu-Ve | 4130_A Lu-Ve | 4132 Lu, Ve | 4136 Lu-Sa | 4130_B Lu-Ve | 4140_A Lu-Ve | 4132B Me-Gi | 4140_B Lu-Ve | 4142 Lu-Ve | 4144_A Lu-Ve | 4144B Lu-Ve | 4144_B Lu-Ve | 4148 Lu-Ve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivrea | ||||||||||||||||||||||
Fermata 11242 - IVREA (MOVICENTRO) | 05:30 | — | 06:45 | 07:30 | — | 07:55 | 12:40 | — | — | — | 13:30 | — | — | — | 14:30 | — | — | — | 16:40 | 16:50 | — | 18:10 |
Fermata 21513 - IVREA (C.SO D'AZEGLIO/P.ZA FREGUGLIA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fermata 21246 - IVREA (V. TORINO/CANTON GIANOTTI) | 05:40 | — | 06:52 | 07:40 | — | 08:05 | 12:50 | — | — | — | 13:48 | — | — | — | 14:39 | — | — | — | 16:49 | 17:00 | — | 18:20 |
Strambino | ||||||||||||||||||||||
Fermata 20083 - STRAMBINO | 05:45 | — | 06:57 | 07:48 | — | 08:13 | 12:58 | — | — | — | 13:56 | — | — | — | 14:47 | — | — | — | 16:57 | 17:08 | — | 18:28 |
Fermata 10092 - CARRONE (P.ZA FILIPPO CROSIO) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:01 | — | — | — | 14:52 | — | — | — | 17:02 | — | — | — |
Fermata 21072 - CROTTE (CHIESA) | 05:47 | — | 07:00 | — | — | 08:16 | 13:01 | — | — | — | 14:06 | — | — | — | 14:57 | — | — | — | 17:07 | 17:11 | — | 18:31 |
Vische | ||||||||||||||||||||||
Fermata 21093 - VISCHE (P.ZA AMIONE) | 05:52 | 06:40 | 07:07 | — | 07:55 | 08:23 | 13:08 | 12:50 | — | — | 14:13 | — | 14:05 | 14:16 | 15:04 | — | 15:07 | 16:00 | 17:14 | 17:18 | 17:17 | 18:38 |
Mazzè | ||||||||||||||||||||||
Fermata 11111 - MAZZE' (P.ZA VITT. VENETO) | — | — | — | — | — | — | — | 12:58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Strambino | ||||||||||||||||||||||
Fermata 27955 - STRAMBINO (V. CIRC.OVEST/V. MADONNA DEL ROSARIO) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:45 | — | — | — | 14:55 | — | — | — | — | — | — |
Caluso | ||||||||||||||||||||||
Fermata 17939 - CALUSO (V. MONTELLO) | — | — | — | 08:00 | — | — | — | 13:05 | 13:25 | 13:25 | — | 14:00 | — | 14:30 | — | 15:10 | — | — | — | — | 17:31 | — |
Mazzè | ||||||||||||||||||||||
Fermata 21111 - MAZZE' (P.ZA VITT. VENETO) | 06:00 | 06:48 | 07:14 | — | 08:03 | 08:31 | 13:16 | — | 13:32 | 13:32 | — | — | 14:13 | 14:37 | — | — | 15:15 | 16:08 | — | 17:26 | 17:38 | 18:46 |
Fermata 21120 - TONENGO (P.ZA UGOLINO) | 06:02 | 06:50 | 07:17 | — | 08:05 | 08:33 | 13:18 | — | 13:34 | 13:34 | — | — | 14:15 | 14:38 | — | — | 15:16 | 16:10 | — | 17:28 | 17:39 | 18:48 |
Chivasso | ||||||||||||||||||||||
Fermata 21153 - BOSCHETTO (P.ZA S.GIOVANNI) | 06:10 | 07:00 | — | — | 08:12 | 08:40 | — | — | — | — | — | — | 14:22 | — | — | — | — | 16:17 | — | — | — | 18:55 |
Fermata 21165 - BETLEMME (V. BORGHETTO) | 06:15 | 07:05 | — | — | 08:17 | 08:45 | — | — | — | — | — | — | 14:27 | — | — | — | — | 16:22 | — | — | — | 19:00 |
Rondissone | ||||||||||||||||||||||
Fermata 21231 - RONDISSONE (P.ZA ROMA) | — | — | 07:25 | — | — | — | 13:23 | — | 13:39 | 13:39 | — | — | — | 14:42 | — | — | 15:20 | — | — | 17:33 | 17:43 | — |
Torrazza Piemonte | ||||||||||||||||||||||
Fermata 11222 - TORRAZZA PIEMONTE (P.ZA PESO) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fermata 21222 - TORRAZZA PIEMONTE (P.ZA PESO) | — | — | 07:30• | — | — | — | 13:28 | — | 13:44 | 13:44 | — | — | — | 14:47 | — | — | 15:25 | — | — | 17:38 | 17:48 | — |
Verolengo | ||||||||||||||||||||||
Fermata 16825 - BUSIGNETTO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fermata 27213 - VEROLENGO (P.ZZA IV NOVEMBRE) | — | — | — | — | — | — | 13:36 | — | — | 13:55 | — | — | — | 14:55 | — | — | 15:33 | — | — | 17:46 | 17:56 | — |
Chivasso | ||||||||||||||||||||||
Fermata 27111 - CASTELROSSO (P.ZA DELL'ASSUNTA) | — | — | — | — | — | — | 13:41 | — | — | 14:00 | — | — | — | 15:00 | — | — | 15:38 | — | — | 17:51 | 18:01 | — |
Fermata 10472 - CHIVASSO (V. PO) | — | — | — | 08:25 | — | — | 13:46 | — | — | 14:05 | — | — | — | 15:05 | — | — | 15:43 | — | — | — | — | — |
Fermata 10544 - CHIVASSO (MOVICENTRO) | 06:25 | 07:20 | — | — | 08:32 | 09:00 | — | — | — | — | — | — | 14:42 | — | — | — | — | 16:37 | — | 17:56 | 18:06 | 19:15 |
San Giusto Canavese | ||||||||||||||||||||||
Fermata 13078 - SAN GIUSTO (CAPPELLA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:10 | — | — | — | 15:20 | — | — | — | — | — | — |
San Giorgio Canavese | ||||||||||||||||||||||
Fermata 13090 - SAN GIORGIO C.SE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:13 | — | — | — | 15:23 | — | — | — | — | — | — |
Fermate | 4104 Sa | 4106B_A Sa | 4106B_B Sa | 4112 Lu-Sa | 4122 Sa | 4128 Lu-Sa | 4130C Lu-Sa | 4130B_A Sa | 4130B_B Sa | 4136 Lu-Sa | 4140_A Sa | 4140_B Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivrea | ||||||||||||
Fermata 11242 - IVREA (MOVICENTRO) | — | 06:45 | — | — | — | — | 12:40 | 12:40 | — | — | 14:30 | — |
Fermata 21246 - IVREA (V. TORINO/CANTON GIANOTTI) | — | 06:51 | — | — | — | — | 12:50 | 12:58 | — | — | 14:39 | — |
Strambino | ||||||||||||
Fermata 20083 - STRAMBINO | — | 06:56 | — | — | — | — | 12:58 | 13:06 | — | — | 14:47 | — |
Fermata 21072 - CROTTE (CHIESA) | — | 06:59 | — | — | — | — | 13:01 | 13:16 | — | — | 14:57 | — |
Vische | ||||||||||||
Fermata 21093 - VISCHE (P.ZA AMIONE) | 06:40 | 07:06 | 07:09 | 07:55 | 08:50 | 12:50 | 13:08 | 13:23 | 13:26 | 14:05 | 15:04 | 15:07 |
Mazzè | ||||||||||||
Fermata 21111 - MAZZE' (P.ZA VITT. VENETO) | 06:48 | — | — | 08:03 | 08:58 | — | 13:16 | — | 13:47 | 14:13 | — | 15:15 |
Fermata 21120 - TONENGO (P.ZA UGOLINO) | 06:50 | — | 07:18 | 08:05 | 09:00 | — | 13:18 | — | 13:48 | 14:15 | — | 15:16 |
Rondissone | ||||||||||||
Fermata 21231 - RONDISSONE (P.ZA ROMA) | — | — | — | — | — | — | 13:23 | — | 13:52 | — | — | 15:20 |
Torrazza Piemonte | ||||||||||||
Fermata 21222 - TORRAZZA PIEMONTE (P.ZA PESO) | — | — | — | — | — | — | 13:28 | — | 13:57 | — | — | 15:25 |
Verolengo | ||||||||||||
Fermata 27213 - VEROLENGO (P.ZZA IV NOVEMBRE) | — | — | — | — | — | — | 13:36 | — | 14:05 | — | — | 15:33 |
Chivasso | ||||||||||||
Fermata 27111 - CASTELROSSO (P.ZA DELL'ASSUNTA) | — | — | — | — | — | — | 13:41 | — | 14:10 | — | — | 15:38 |
Fermata 10472 - CHIVASSO (V. PO) | — | — | — | — | — | — | 13:46 | — | 14:15 | — | — | 15:43 |
Fermate |
---|