| Fermate | 4101 Lu-Ve | 4109_A Lu-Ve | 4105 Lu-Ve | 4115 Lu-Ve | 4117B Lu-Ve | 4109_B Lu-Ve | 4117C Lu-Ve | 4123 Lu-Sa | 4127 Lu-Ve | 4129 Lu-Ve | 4131 Lu-Ve | 4133 Lu-Ve | 4137 Lu-Ve | 4141 Lu-Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chivasso | ||||||||||||||
| Fermata 10544 - CHIVASSO (MOVICENTRO) | 06:00 | — | 06:15 | 06:30 | — | — | — | 11:10 | 12:10 | — | 13:10 | 14:15 | 16:40 | 18:30 |
| Fermata 11165 - BETLEMME (V. BORGHETTO) | 06:15 | — | 06:30 | 06:45 | — | — | — | 11:25 | 12:25 | — | 13:25 | 14:30 | 16:55 | 18:45 |
| Fermata 11153 - BOSCHETTO (P.ZA S.GIOVANNI) | 06:20 | — | 06:35 | 06:50 | — | — | — | 11:30 | 12:30 | — | 13:30 | 14:35 | 17:00 | 18:50 |
| Mazzè | ||||||||||||||
| Fermata 11120 - TONENGO (P.ZA UGOLINO) | 06:27 | — | 06:42 | 06:57 | — | — | — | 11:37 | 12:37 | — | 13:37 | 14:42 | 17:07 | 18:57 |
| Chivasso | ||||||||||||||
| Fermata 20472 - CHIVASSO (V. PO) | — | 06:10 | — | — | 06:30 | — | — | — | — | 12:50 | — | — | — | — |
| Fermata 17111 - CASTELROSSO (P.ZA DELL'ASSUNTA) | — | 06:15 | — | — | 06:38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verolengo | ||||||||||||||
| Fermata 17213 - VEROLENGO (PIZZA IV NOVEMBRE) | — | 06:20 | — | — | 06:45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fermata 16825 - BUSIGNETTO | — | — | — | — | 06:51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Torrazza Piemonte | ||||||||||||||
| Fermata 11222 - TORRAZZA PIEMONTE (P.ZA PESO) | — | 06:27 | — | — | 06:56 | — | 07:30 | — | — | — | — | — | — | — |
| Rondissone | ||||||||||||||
| Fermata 11231 - RONDISSONE (P.ZA ROMA) | — | 06:32 | — | — | 07:02 | — | 07:35 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mazzè | ||||||||||||||
| Fermata 11192 - CASALE DI MAZZE' (V. RONDISSONE) | — | 06:37 | — | — | 07:07 | — | 07:40 | — | — | — | — | — | — | — |
| Fermata 11111 - MAZZE' (P.ZA VITT. VENETO) | 06:29 | 06:42 | 06:44 | 06:59 | 07:12 | — | 07:45 | 11:39 | 12:39 | — | 13:39 | 14:44 | 17:09 | 18:59 |
| Vische | ||||||||||||||
| Fermata 21093 - VISCHE (P.ZA AMIONE) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caluso | ||||||||||||||
| Fermata 17939 - CALUSO (V. MONTELLO) | — | — | — | — | 07:19 | — | 07:55 | — | — | 13:15 | — | — | 17:16 | — |
| Vische | ||||||||||||||
| Fermata 11093 - VISCHE (P.ZA AMIONE) | 06:37• | 06:49 | 06:52 | 07:07 | — | 06:52 | — | 11:47 | 12:47• | — | 13:47• | 14:52• | 17:32 | 19:07 |
| Strambino | ||||||||||||||
| Fermata 11072 - CROTTE (CHIESA) | — | — | 06:59 | 07:14 | — | 06:59 | — | 11:54 | — | — | — | — | 17:39 | 19:14 |
| San Giusto Canavese | ||||||||||||||
| Fermata 13078 - SAN GIUSTO (CAPPELLA) | — | — | — | — | 07:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Giorgio Canavese | ||||||||||||||
| Fermata 23090 - SAN GIORGIO C.SE | — | — | — | — | 07:33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castellamonte | ||||||||||||||
| Fermata 12416 - CASTELLAMONTE (EX STAZIONE) | — | — | — | — | 07:48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Strambino | ||||||||||||||
| Fermata 10092 - CARRONE (P.ZA FILIPPO CROSIO) | — | — | — | — | — | 07:04 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fermata 10083 - STRAMBINO | — | — | 07:02 | 07:17 | — | 07:09 | — | 11:57 | — | 13:25 | — | — | 17:42 | 19:17 |
| Ivrea | ||||||||||||||
| Fermata 11246 - IVREA (V. TORINO/CANTON GIANOTTI) | — | — | 07:10 | 07:25 | — | 07:16 | — | 12:05 | — | 13:31• | — | — | 17:50 | 19:25 |
| Fermata 11513 - IVREA (C.SO D'AZEGLIO/P.ZA FREGUGLIA) | — | — | — | 07:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fermata 11242 - IVREA (MOVICENTRO) | — | — | 07:22 | 07:40 | — | 07:28 | — | 12:17 | — | 13:40 | — | — | 18:02 | 19:37 |
| Fermate |
|---|