Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||||
| Fermata 221 - HERMADA CAP | 04:46 | 04:59 | 05:08 | 05:22 | 05:30 | 05:45 | 05:52 | 06:08 | 06:09 | 06:26 | 06:31 | 06:42 | 06:54 | 06:58 |
| Fermata 214 - LARGO BERARDI | 04:53 | 05:03 | 05:15 | 05:26 | 05:37 | 05:49 | 05:59 | 06:12 | 06:16 | 06:33 | 06:35 | 06:49 | 06:58 | 07:06 |
| Fermata 208 - ROSSINI | 04:55 | 05:05 | 05:17 | 05:28 | 05:39 | 05:51 | 06:02 | 06:14 | 06:19 | 06:36 | 06:37 | 06:52 | 07:00 | 07:09 |
| Fermata 204 - XI FEBBRAIO | 04:57 | 05:08 | 05:19 | 05:31 | 05:41 | 05:54 | 06:04 | 06:17 | 06:21 | 06:38 | 06:40 | 06:54 | 07:03 | 07:11 |
| Fermata 188 - TASSONI | 05:06 | 05:18 | 05:28 | 05:41 | 05:50 | 06:04 | 06:14 | 06:27 | 06:31 | 06:48 | 06:50 | 07:05 | 07:13 | 07:23 |
| Fermata 180 - LARGO TOSCANA | 05:12 | 05:24 | 05:34 | 05:47 | 05:56 | 06:10 | 06:21 | 06:33 | 06:38 | 06:55 | 06:56 | 07:13 | 07:19 | 07:31 |
| Fermata 165 - VALLETTE CAP | 05:24 | 05:38 | 05:46 | 06:01 | 06:10 | 06:24 | 06:36 | 06:47 | 06:53 | 07:11 | 07:10 | 07:30 | 07:33 | 07:48 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||||||||
| Fermata 221 - HERMADA CAP | 21:00 | 21:00 | 21:31 | 21:31 | 22:01 | 22:01 | 22:32 | 22:32 | 23:03 | 23:03 | 23:34 | 23:34 | 00:05 | 00:05 | 00:35 | 00:35 | 01:05 | 01:05 |
| Fermata 214 - LARGO BERARDI | 21:07 | 21:04 | 21:38 | 21:35 | 22:08 | 22:05 | 22:39 | 22:36 | 23:10 | 23:07 | 23:41 | 23:38 | 00:11 | 00:09 | 00:41 | 00:39 | 01:11 | 01:09 |
| Fermata 208 - ROSSINI | 21:09 | 21:06 | 21:40 | 21:37 | 22:10 | 22:07 | 22:41 | 22:38 | 23:12 | 23:09 | 23:43 | 23:40 | 00:13 | 00:11 | 00:43 | 00:41 | 01:13 | 01:11 |
| Fermata 204 - XI FEBBRAIO | 21:11 | 21:10 | 21:42 | 21:41 | 22:12 | 22:11 | 22:43 | 22:42 | 23:14 | 23:13 | 23:45 | 23:44 | 00:15 | 00:14 | 00:45 | 00:44 | 01:15 | 01:14 |
| Fermata 188 - TASSONI | 21:21 | 21:20 | 21:52 | 21:51 | 22:22 | 22:21 | 22:53 | 22:52 | 23:24 | 23:23 | 23:55 | 23:54 | 00:24 | 00:24 | 00:54 | 00:54 | 01:24 | 01:24 |
| Fermata 180 - LARGO TOSCANA | 21:28 | 21:27 | 21:59 | 21:58 | 22:29 | 22:28 | 23:00 | 22:59 | 23:31 | 23:30 | 00:02 | 00:01 | 00:31 | 00:30 | 01:01 | 01:00 | 01:31 | 01:30 |
| Fermata 165 - VALLETTE CAP | 21:41 | 21:41 | 22:12 | 22:12 | 22:42 | 22:42 | 23:13 | 23:13 | 23:44 | 23:44 | 00:15 | 00:15 | 00:44 | 00:44 | 01:14 | 01:14 | 01:44 | 01:44 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 221 - HERMADA CAP | 04:46 | 05:08 | 05:30 | 05:52 | 06:09 | 06:26 | 06:42 | 06:58 |
| Fermata 214 - LARGO BERARDI | 04:50 | 05:12 | 05:34 | 05:56 | 06:14 | 06:31 | 06:47 | 07:03 |
| Fermata 208 - ROSSINI | 04:53 | 05:15 | 05:37 | 05:59 | 06:17 | 06:34 | 06:50 | 07:06 |
| Fermata 204 - XI FEBBRAIO | 04:55 | 05:17 | 05:39 | 06:01 | 06:19 | 06:36 | 06:52 | 07:09 |
| Fermata 188 - TASSONI | 05:05 | 05:27 | 05:49 | 06:13 | 06:31 | 06:48 | 07:04 | 07:22 |
| Fermata 180 - LARGO TOSCANA | 05:12 | 05:34 | 05:56 | 06:20 | 06:38 | 06:55 | 07:12 | 07:30 |
| Fermata 165 - VALLETTE CAP | 05:24 | 05:46 | 06:09 | 06:33 | 06:51 | 07:10 | 07:29 | 07:47 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||
| Fermata 221 - HERMADA CAP | 21:00 | 21:31 | 22:01 | 22:32 | 23:03 | 23:34 | 00:05 | 00:35 | 01:05 |
| Fermata 214 - LARGO BERARDI | 21:04 | 21:35 | 22:05 | 22:36 | 23:07 | 23:38 | 00:09 | 00:39 | 01:09 |
| Fermata 208 - ROSSINI | 21:07 | 21:38 | 22:08 | 22:39 | 23:10 | 23:41 | 00:12 | 00:42 | 01:12 |
| Fermata 204 - XI FEBBRAIO | 21:09 | 21:40 | 22:10 | 22:41 | 23:12 | 23:43 | 00:14 | 00:44 | 01:14 |
| Fermata 188 - TASSONI | 21:21 | 21:52 | 22:22 | 22:53 | 23:24 | 23:55 | 00:25 | 00:55 | 01:25 |
| Fermata 180 - LARGO TOSCANA | 21:28 | 21:59 | 22:29 | 23:00 | 23:31 | 00:02 | 00:32 | 01:02 | 01:32 |
| Fermata 165 - VALLETTE CAP | 21:41 | 22:12 | 22:42 | 23:13 | 23:44 | 00:14 | 00:44 | 01:14 | 01:44 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||
| Fermata 221 - HERMADA CAP | 04:59 | 05:22 | 05:45 | 06:08 | 06:31 | 06:54 | 07:17 | 07:40 | 08:03 | 08:26 | 08:49 |
| Fermata 214 - LARGO BERARDI | 05:03 | 05:26 | 05:49 | 06:12 | 06:35 | 06:58 | 07:21 | 07:44 | 08:07 | 08:30 | 08:53 |
| Fermata 208 - ROSSINI | 05:05 | 05:28 | 05:51 | 06:14 | 06:37 | 07:00 | 07:23 | 07:46 | 08:09 | 08:32 | 08:55 |
| Fermata 204 - XI FEBBRAIO | 05:08 | 05:31 | 05:54 | 06:17 | 06:40 | 07:03 | 07:26 | 07:49 | 08:12 | 08:36 | 08:59 |
| Fermata 188 - TASSONI | 05:18 | 05:41 | 06:04 | 06:27 | 06:50 | 07:13 | 07:36 | 07:59 | 08:22 | 08:48 | 09:11 |
| Fermata 180 - LARGO TOSCANA | 05:24 | 05:47 | 06:10 | 06:33 | 06:56 | 07:19 | 07:42 | 08:05 | 08:28 | 08:55 | 09:18 |
| Fermata 165 - VALLETTE CAP | 05:38 | 06:01 | 06:24 | 06:47 | 07:10 | 07:33 | 07:56 | 08:19 | 08:42 | 09:09 | 09:32 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||
| Fermata 221 - HERMADA CAP | 21:00 | 21:31 | 22:01 | 22:32 | 23:03 | 23:34 | 00:05 | 00:35 | 01:05 |
| Fermata 214 - LARGO BERARDI | 21:04 | 21:35 | 22:05 | 22:36 | 23:07 | 23:38 | 00:09 | 00:39 | 01:09 |
| Fermata 208 - ROSSINI | 21:06 | 21:37 | 22:07 | 22:38 | 23:09 | 23:40 | 00:11 | 00:41 | 01:11 |
| Fermata 204 - XI FEBBRAIO | 21:10 | 21:41 | 22:11 | 22:42 | 23:13 | 23:44 | 00:14 | 00:44 | 01:14 |
| Fermata 188 - TASSONI | 21:20 | 21:51 | 22:21 | 22:52 | 23:23 | 23:54 | 00:24 | 00:54 | 01:24 |
| Fermata 180 - LARGO TOSCANA | 21:27 | 21:58 | 22:28 | 22:59 | 23:30 | 00:01 | 00:30 | 01:00 | 01:30 |
| Fermata 165 - VALLETTE CAP | 21:41 | 22:12 | 22:42 | 23:13 | 23:44 | 00:15 | 00:44 | 01:14 | 01:44 |