Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||
Fermata 598 - TORTONA CAP | 04:48 | 05:08 | 05:28 | 05:48 | 06:03 | 06:07 | 06:17 | 06:22 | 06:23 | 06:31 | 06:37 | 06:42 | 06:52 | 06:59 |
Fermata 212 - CAMPUS EINAUDI | 04:52 | 05:12 | 05:32 | 05:52 | 06:07 | 06:11 | 06:21 | 06:26 | 06:27 | 06:35 | 06:41 | 06:46 | 06:56 | 07:04 |
Fermata 208 - ROSSINI | 04:54 | 05:14 | 05:34 | 05:54 | 06:10 | 06:14 | 06:24 | 06:29 | 06:30 | 06:38 | 06:44 | 06:49 | 06:59 | 07:07 |
Fermata 204 - XI FEBBRAIO | 04:56 | 05:16 | 05:36 | 05:56 | 06:12 | 06:16 | 06:26 | 06:31 | 06:32 | 06:40 | 06:46 | 06:51 | 07:01 | 07:09 |
Fermata 188 - TASSONI | 05:05 | 05:25 | 05:45 | 06:06 | 06:22 | 06:26 | 06:36 | 06:41 | 06:42 | 06:50 | 06:56 | 07:01 | 07:13 | 07:21 |
Fermata 180 - LARGO TOSCANA | 05:11 | 05:31 | 05:51 | 06:13 | 06:29 | 06:33 | 06:43 | 06:48 | 06:49 | 06:57 | 07:03 | 07:09 | 07:21 | 07:29 |
Fermata 165 - VALLETTE CAP | 05:23 | 05:43 | 06:04 | 06:28 | 06:44 | 06:48 | 06:58 | 07:03 | 07:05 | 07:14 | 07:20 | 07:26 | 07:38 | 07:46 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 598 - TORTONA CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
Fermata 212 - CAMPUS EINAUDI | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:03 | 00:33 | 01:03 |
Fermata 208 - ROSSINI | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:05 | 00:35 | 01:05 |
Fermata 204 - XI FEBBRAIO | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:07 | 00:37 | 01:07 |
Fermata 188 - TASSONI | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:16 | 00:46 | 01:16 |
Fermata 180 - LARGO TOSCANA | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:23 | 00:53 | 01:23 |
Fermata 165 - VALLETTE CAP | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08 | 00:36 | 01:06 | 01:36 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 598 - TORTONA CAP | 04:48 | 05:08 | 05:28 | 05:48 | 06:03 | 06:18 | 06:33 | 06:48 | 06:59 |
Fermata 212 - CAMPUS EINAUDI | 04:52 | 05:12 | 05:32 | 05:52 | 06:07 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:04 |
Fermata 208 - ROSSINI | 04:54 | 05:14 | 05:34 | 05:54 | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 06:55 | 07:06 |
Fermata 204 - XI FEBBRAIO | 04:56 | 05:16 | 05:36 | 05:56 | 06:12 | 06:27 | 06:42 | 06:57 | 07:08 |
Fermata 188 - TASSONI | 05:05 | 05:25 | 05:45 | 06:06 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:07 | 07:19 |
Fermata 180 - LARGO TOSCANA | 05:11 | 05:31 | 05:51 | 06:12 | 06:28 | 06:43 | 06:58 | 07:15 | 07:27 |
Fermata 165 - VALLETTE CAP | 05:23 | 05:43 | 06:04 | 06:26 | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:29 | 07:42 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 598 - TORTONA CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
Fermata 212 - CAMPUS EINAUDI | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:03 | 00:33 | 01:03 |
Fermata 208 - ROSSINI | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:05 | 00:35 | 01:05 |
Fermata 204 - XI FEBBRAIO | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:07 | 00:37 | 01:07 |
Fermata 188 - TASSONI | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:16 | 00:46 | 01:16 |
Fermata 180 - LARGO TOSCANA | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:23 | 00:53 | 01:23 |
Fermata 165 - VALLETTE CAP | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08 | 00:36 | 01:06 | 01:36 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||
Fermata 598 - TORTONA CAP | 05:20 | 05:36 | 05:56 | 06:16 | 06:36 | 06:56 | 07:16 | 07:36 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | 08:55 |
Fermata 212 - CAMPUS EINAUDI | 05:23 | 05:39 | 05:59 | 06:19 | 06:39 | 06:59 | 07:19 | 07:39 | 07:59 | 08:19 | 08:40 | 08:59 |
Fermata 208 - ROSSINI | 05:25 | 05:41 | 06:01 | 06:21 | 06:41 | 07:01 | 07:21 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | 08:42 | 09:01 |
Fermata 204 - XI FEBBRAIO | 05:28 | 05:44 | 06:04 | 06:24 | 06:44 | 07:04 | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:45 | 09:04 |
Fermata 188 - TASSONI | 05:35 | 05:52 | 06:12 | 06:32 | 06:52 | 07:12 | 07:32 | 07:52 | 08:12 | 08:33 | 08:55 | 09:14 |
Fermata 180 - LARGO TOSCANA | 05:42 | 05:59 | 06:19 | 06:39 | 06:59 | 07:19 | 07:39 | 07:59 | 08:19 | 08:41 | 09:03 | 09:22 |
Fermata 165 - VALLETTE CAP | 05:53 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:54 | 09:16 | 09:35 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 598 - TORTONA CAP | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
Fermata 212 - CAMPUS EINAUDI | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:03 | 00:33 | 01:03 |
Fermata 208 - ROSSINI | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:05 | 00:35 | 01:05 |
Fermata 204 - XI FEBBRAIO | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:07 | 00:37 | 01:07 |
Fermata 188 - TASSONI | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:16 | 00:46 | 01:16 |
Fermata 180 - LARGO TOSCANA | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:23 | 00:53 | 01:23 |
Fermata 165 - VALLETTE CAP | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08 | 00:36 | 01:06 | 01:36 |