Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 6 - DEPOSITO TORTONA | 04:46 | 05:07 | 05:28 | 05:49 | 06:05 | 06:21 | 06:36 | 06:52 | 06:59 |
Fermata 212 - CAMPUS EINAUDI | 04:50 | 05:11 | 05:32 | 05:53 | 06:09 | 06:25 | 06:40 | 06:56 | 07:04 |
Fermata 208 - ROSSINI | 04:52 | 05:13 | 05:34 | 05:55 | 06:12 | 06:28 | 06:43 | 06:59 | 07:07 |
Fermata 204 - XI FEBBRAIO | 04:54 | 05:15 | 05:36 | 05:57 | 06:14 | 06:30 | 06:45 | 07:01 | 07:09 |
Fermata 188 - TASSONI | 05:03 | 05:24 | 05:45 | 06:07 | 06:24 | 06:40 | 06:55 | 07:13 | 07:21 |
Fermata 180 - LARGO TOSCANA | 05:09 | 05:30 | 05:51 | 06:14 | 06:31 | 06:47 | 07:02 | 07:21 | 07:29 |
Fermata 165 - VALLETTE CAP | 05:21 | 05:42 | 06:04 | 06:29 | 06:46 | 07:02 | 07:19 | 07:38 | 07:46 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 6 - DEPOSITO TORTONA | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:03 |
Fermata 212 - CAMPUS EINAUDI | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:03 | 00:33 | 01:06 |
Fermata 208 - ROSSINI | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:05 | 00:35 | 01:08 |
Fermata 204 - XI FEBBRAIO | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:07 | 00:37 | 01:10 |
Fermata 188 - TASSONI | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:16 | 00:46 | 01:19 |
Fermata 180 - LARGO TOSCANA | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:23 | 00:53 | 01:26 |
Fermata 165 - VALLETTE CAP | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08 | 00:36 | 01:06 | 01:39 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 6 - DEPOSITO TORTONA | 04:46 | 05:07 | 05:28 | 05:49 | 06:05 | 06:21 | 06:37 | 06:53 |
Fermata 212 - CAMPUS EINAUDI | 04:50 | 05:11 | 05:32 | 05:53 | 06:09 | 06:25 | 06:41 | 06:57 |
Fermata 208 - ROSSINI | 04:52 | 05:13 | 05:34 | 05:55 | 06:12 | 06:28 | 06:44 | 07:00 |
Fermata 204 - XI FEBBRAIO | 04:54 | 05:15 | 05:36 | 05:57 | 06:14 | 06:30 | 06:46 | 07:02 |
Fermata 188 - TASSONI | 05:03 | 05:24 | 05:45 | 06:07 | 06:24 | 06:40 | 06:56 | 07:13 |
Fermata 180 - LARGO TOSCANA | 05:09 | 05:30 | 05:51 | 06:13 | 06:30 | 06:46 | 07:03 | 07:21 |
Fermata 165 - VALLETTE CAP | 05:21 | 05:42 | 06:04 | 06:27 | 06:44 | 07:00 | 07:19 | 07:37 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 6 - DEPOSITO TORTONA | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:03 |
Fermata 212 - CAMPUS EINAUDI | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:03 | 00:33 | 01:06 |
Fermata 208 - ROSSINI | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:05 | 00:35 | 01:08 |
Fermata 204 - XI FEBBRAIO | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:07 | 00:37 | 01:10 |
Fermata 188 - TASSONI | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:16 | 00:46 | 01:19 |
Fermata 180 - LARGO TOSCANA | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:23 | 00:53 | 01:26 |
Fermata 165 - VALLETTE CAP | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08 | 00:36 | 01:06 | 01:39 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||
Fermata 6 - DEPOSITO TORTONA | 05:18 | 05:39 | 06:01 | 06:22 | 06:43 | 07:04 | 07:26 | 07:47 | 08:08 | 08:29 | 08:43 |
Fermata 212 - CAMPUS EINAUDI | 05:21 | 05:42 | 06:04 | 06:25 | 06:46 | 07:07 | 07:29 | 07:50 | 08:11 | 08:32 | 08:47 |
Fermata 208 - ROSSINI | 05:23 | 05:44 | 06:06 | 06:27 | 06:48 | 07:09 | 07:31 | 07:52 | 08:13 | 08:34 | 08:49 |
Fermata 204 - XI FEBBRAIO | 05:26 | 05:47 | 06:09 | 06:30 | 06:51 | 07:12 | 07:34 | 07:55 | 08:16 | 08:37 | 08:52 |
Fermata 188 - TASSONI | 05:34 | 05:55 | 06:17 | 06:38 | 06:59 | 07:20 | 07:42 | 08:03 | 08:24 | 08:45 | 09:02 |
Fermata 180 - LARGO TOSCANA | 05:41 | 06:02 | 06:24 | 06:45 | 07:06 | 07:27 | 07:49 | 08:10 | 08:31 | 08:52 | 09:10 |
Fermata 165 - VALLETTE CAP | 05:52 | 06:13 | 06:35 | 06:56 | 07:17 | 07:38 | 08:00 | 08:21 | 08:44 | 09:05 | 09:23 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 6 - DEPOSITO TORTONA | 21:01 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:03 |
Fermata 212 - CAMPUS EINAUDI | 21:05 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:03 | 00:33 | 01:06 |
Fermata 208 - ROSSINI | 21:07 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:05 | 00:35 | 01:08 |
Fermata 204 - XI FEBBRAIO | 21:09 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:07 | 00:37 | 01:10 |
Fermata 188 - TASSONI | 21:19 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:16 | 00:46 | 01:19 |
Fermata 180 - LARGO TOSCANA | 21:26 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:23 | 00:53 | 01:26 |
Fermata 165 - VALLETTE CAP | 21:39 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08 | 00:36 | 01:06 | 01:39 |