Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||||
Fermata 165 - VALLETTE CAP | 04:45 | 05:07 | 05:29 | 05:50 | 06:10 | 06:25 | 06:35 | 06:40 | 06:42 | 06:49 | 06:50 | 06:57 | 06:59 |
Fermata 179 - LARGO TOSCANA | 04:54 | 05:16 | 05:38 | 05:59 | 06:19 | 06:34 | 06:44 | 06:49 | 06:51 | 06:58 | 06:59 | 07:07 | 07:09 |
Fermata 187 - TASSONI | 05:01 | 05:23 | 05:45 | 06:07 | 06:27 | 06:42 | 06:52 | 06:57 | 06:59 | 07:07 | 07:08 | 07:16 | 07:18 |
Fermata 203 - XI FEBBRAIO | 05:11 | 05:33 | 05:55 | 06:18 | 06:38 | 06:53 | 07:03 | 07:09 | 07:11 | 07:19 | 07:20 | 07:28 | 07:30 |
Fermata 207 - ROSSINI | 05:13 | 05:35 | 05:57 | 06:20 | 06:40 | 06:55 | 07:05 | 07:11 | 07:13 | 07:21 | 07:22 | 07:30 | 07:32 |
Fermata 213 - LARGO BERARDI | 05:15 | 05:37 | 05:59 | 06:22 | 06:42 | 06:57 | 07:07 | 07:13 | 07:15 | 07:23 | 07:24 | 07:32 | 07:34 |
Fermata 598 - TORTONA CAP | 05:20 | 05:42 | 06:06 | 06:29 | 06:49 | 07:04 | 07:14 | 07:20 | 07:22 | 07:30 | 07:31 | 07:39 | 07:41 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 165 - VALLETTE CAP | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:50 | 00:25 | 01:00 |
Fermata 179 - LARGO TOSCANA | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:58 | 00:33 | 01:08 |
Fermata 187 - TASSONI | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:05 | 00:40 | 01:15 |
Fermata 203 - XI FEBBRAIO | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:15 | 00:50 | 01:25 |
Fermata 207 - ROSSINI | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:17 | 00:52 | 01:27 |
Fermata 213 - LARGO BERARDI | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:19 | 00:54 | 01:29 |
Fermata 598 - TORTONA CAP | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:23 | 00:58 | 01:33 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 165 - VALLETTE CAP | 04:45 | 05:07 | 05:29 | 05:50 | 06:08 | 06:25 | 06:40 | 06:55 |
Fermata 179 - LARGO TOSCANA | 04:54 | 05:16 | 05:38 | 05:59 | 06:17 | 06:34 | 06:49 | 07:04 |
Fermata 187 - TASSONI | 05:01 | 05:23 | 05:45 | 06:07 | 06:25 | 06:42 | 06:57 | 07:12 |
Fermata 203 - XI FEBBRAIO | 05:11 | 05:33 | 05:55 | 06:18 | 06:36 | 06:53 | 07:08 | 07:23 |
Fermata 207 - ROSSINI | 05:13 | 05:35 | 05:57 | 06:20 | 06:38 | 06:55 | 07:10 | 07:25 |
Fermata 213 - LARGO BERARDI | 05:15 | 05:37 | 05:59 | 06:22 | 06:40 | 06:57 | 07:12 | 07:27 |
Fermata 598 - TORTONA CAP | 05:20 | 05:42 | 06:04 | 06:27 | 06:45 | 07:02 | 07:18 | 07:33 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 165 - VALLETTE CAP | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:50 | 00:25 | 01:11 |
Fermata 179 - LARGO TOSCANA | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:58 | 00:33 | 01:19 |
Fermata 187 - TASSONI | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:05 | 00:40 | 01:26 |
Fermata 203 - XI FEBBRAIO | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:15 | 00:50 | 01:36 |
Fermata 207 - ROSSINI | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:17 | 00:52 | 01:38 |
Fermata 213 - LARGO BERARDI | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:19 | 00:54 | 01:40 |
Fermata 598 - TORTONA CAP | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:23 | 00:58 | 01:44 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||
Fermata 165 - VALLETTE CAP | 05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:17 | 08:34 | 08:51 |
Fermata 179 - LARGO TOSCANA | 05:28 | 05:48 | 06:08 | 06:28 | 06:48 | 07:08 | 07:28 | 07:48 | 08:08 | 08:25 | 08:42 | 08:59 |
Fermata 187 - TASSONI | 05:35 | 05:55 | 06:15 | 06:35 | 06:55 | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:32 | 08:50 | 09:07 |
Fermata 203 - XI FEBBRAIO | 05:45 | 06:05 | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:43 | 09:01 | 09:18 |
Fermata 207 - ROSSINI | 05:47 | 06:07 | 06:27 | 06:47 | 07:07 | 07:27 | 07:47 | 08:07 | 08:27 | 08:45 | 09:03 | 09:20 |
Fermata 213 - LARGO BERARDI | 05:49 | 06:09 | 06:29 | 06:49 | 07:09 | 07:29 | 07:49 | 08:09 | 08:29 | 08:48 | 09:06 | 09:23 |
Fermata 598 - TORTONA CAP | 05:53 | 06:13 | 06:33 | 06:53 | 07:13 | 07:33 | 07:53 | 08:13 | 08:33 | 08:52 | 09:10 | 09:27 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 165 - VALLETTE CAP | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:50 | 00:25 |
Fermata 179 - LARGO TOSCANA | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:58 | 00:33 |
Fermata 187 - TASSONI | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:05 | 00:40 |
Fermata 203 - XI FEBBRAIO | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:15 | 00:50 |
Fermata 207 - ROSSINI | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:17 | 00:52 |
Fermata 213 - LARGO BERARDI | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:19 | 00:54 |
Fermata 598 - TORTONA CAP | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:23 | 00:58 |