Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||||
| Fermata 165 - VALLETTE CAP | 04:45 | 05:00 | 05:07 | 05:23 | 05:29 | 05:46 | 05:51 | 06:09 | 06:09 | 06:26 | 06:32 | 06:42 | 06:55 | 06:58 |
| Fermata 179 - LARGO TOSCANA | 04:54 | 05:07 | 05:16 | 05:30 | 05:38 | 05:53 | 06:00 | 06:18 | 06:16 | 06:35 | 06:39 | 06:51 | 07:02 | 07:08 |
| Fermata 187 - TASSONI | 05:01 | 05:14 | 05:23 | 05:37 | 05:45 | 06:00 | 06:08 | 06:26 | 06:23 | 06:43 | 06:46 | 06:59 | 07:09 | 07:17 |
| Fermata 203 - XI FEBBRAIO | 05:11 | 05:26 | 05:33 | 05:49 | 05:55 | 06:12 | 06:19 | 06:37 | 06:35 | 06:54 | 06:58 | 07:11 | 07:21 | 07:29 |
| Fermata 207 - ROSSINI | 05:13 | 05:28 | 05:35 | 05:51 | 05:57 | 06:14 | 06:21 | 06:39 | 06:37 | 06:56 | 07:00 | 07:13 | 07:23 | 07:31 |
| Fermata 213 - LARGO BERARDI | 05:15 | 05:31 | 05:37 | 05:54 | 05:59 | 06:17 | 06:23 | 06:41 | 06:40 | 06:58 | 07:03 | 07:15 | 07:26 | 07:33 |
| Fermata 221 - HERMADA CAP | 05:23 | 05:38 | 05:45 | 06:01 | 06:09 | 06:24 | 06:33 | 06:51 | 06:47 | 07:08 | 07:10 | 07:25 | 07:33 | 07:43 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||||
| Fermata 165 - VALLETTE CAP | 21:15 | 21:15 | 21:46 | 21:46 | 22:17 | 22:17 | 22:48 | 22:48 | 23:19 | 23:19 | 23:49 | 00:20 | 00:50 |
| Fermata 179 - LARGO TOSCANA | 21:23 | 21:23 | 21:54 | 21:54 | 22:25 | 22:25 | 22:56 | 22:56 | 23:27 | 23:27 | 23:57 | 00:28 | 00:58 |
| Fermata 187 - TASSONI | 21:31 | 21:31 | 22:02 | 22:02 | 22:33 | 22:33 | 23:04 | 23:04 | 23:35 | 23:35 | 00:04 | 00:35 | 01:05 |
| Fermata 203 - XI FEBBRAIO | 21:42 | 21:42 | 22:13 | 22:13 | 22:44 | 22:44 | 23:15 | 23:15 | 23:46 | 23:46 | 00:14 | 00:45 | 01:15 |
| Fermata 207 - ROSSINI | 21:44 | 21:44 | 22:15 | 22:15 | 22:46 | 22:46 | 23:17 | 23:17 | 23:48 | 23:48 | 00:16 | 00:47 | 01:17 |
| Fermata 213 - LARGO BERARDI | 21:46 | 21:47 | 22:18 | 22:17 | 22:48 | 22:49 | 23:19 | 23:20 | 23:50 | 23:51 | 00:18 | 00:49 | 01:19 |
| Fermata 221 - HERMADA CAP | 21:54 | 21:54 | 22:25 | 22:25 | 22:56 | 22:56 | 23:27 | 23:27 | 23:58 | 23:58 | 00:25 | 00:56 | 01:26 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 165 - VALLETTE CAP | 04:45 | 05:07 | 05:29 | 05:51 | 06:07 | 06:23 | 06:38 | 06:52 |
| Fermata 179 - LARGO TOSCANA | 04:53 | 05:15 | 05:37 | 05:59 | 06:16 | 06:32 | 06:47 | 07:01 |
| Fermata 187 - TASSONI | 05:01 | 05:23 | 05:45 | 06:07 | 06:24 | 06:40 | 06:55 | 07:10 |
| Fermata 203 - XI FEBBRAIO | 05:12 | 05:34 | 05:56 | 06:18 | 06:35 | 06:51 | 07:08 | 07:24 |
| Fermata 207 - ROSSINI | 05:15 | 05:37 | 05:59 | 06:21 | 06:38 | 06:54 | 07:11 | 07:27 |
| Fermata 213 - LARGO BERARDI | 05:18 | 05:40 | 06:02 | 06:24 | 06:41 | 06:57 | 07:14 | 07:30 |
| Fermata 221 - HERMADA CAP | 05:23 | 05:45 | 06:08 | 06:30 | 06:47 | 07:03 | 07:20 | 07:36 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 165 - VALLETTE CAP | 21:15 | 21:46 | 22:17 | 22:48 | 23:19 | 23:49 | 00:20 | 00:50 |
| Fermata 179 - LARGO TOSCANA | 21:23 | 21:54 | 22:25 | 22:56 | 23:27 | 23:57 | 00:28 | 00:58 |
| Fermata 187 - TASSONI | 21:31 | 22:02 | 22:33 | 23:04 | 23:35 | 00:04 | 00:35 | 01:05 |
| Fermata 203 - XI FEBBRAIO | 21:42 | 22:13 | 22:44 | 23:15 | 23:46 | 00:14 | 00:45 | 01:15 |
| Fermata 207 - ROSSINI | 21:45 | 22:16 | 22:47 | 23:18 | 23:49 | 00:16 | 00:47 | 01:17 |
| Fermata 213 - LARGO BERARDI | 21:47 | 22:18 | 22:49 | 23:20 | 23:51 | 00:18 | 00:49 | 01:19 |
| Fermata 221 - HERMADA CAP | 21:54 | 22:25 | 22:56 | 23:27 | 23:58 | 00:25 | 00:56 | 01:26 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||
| Fermata 165 - VALLETTE CAP | 05:00 | 05:23 | 05:46 | 06:09 | 06:32 | 06:55 | 07:18 | 07:41 | 08:04 | 08:24 | 08:42 |
| Fermata 179 - LARGO TOSCANA | 05:07 | 05:30 | 05:53 | 06:16 | 06:39 | 07:02 | 07:25 | 07:48 | 08:11 | 08:31 | 08:51 |
| Fermata 187 - TASSONI | 05:14 | 05:37 | 06:00 | 06:23 | 06:46 | 07:09 | 07:32 | 07:55 | 08:18 | 08:39 | 08:59 |
| Fermata 203 - XI FEBBRAIO | 05:26 | 05:49 | 06:12 | 06:35 | 06:58 | 07:21 | 07:44 | 08:07 | 08:30 | 08:51 | 09:11 |
| Fermata 207 - ROSSINI | 05:28 | 05:51 | 06:14 | 06:37 | 07:00 | 07:23 | 07:46 | 08:09 | 08:32 | 08:53 | 09:13 |
| Fermata 213 - LARGO BERARDI | 05:31 | 05:54 | 06:17 | 06:40 | 07:03 | 07:26 | 07:49 | 08:12 | 08:35 | 08:56 | 09:16 |
| Fermata 221 - HERMADA CAP | 05:38 | 06:01 | 06:24 | 06:47 | 07:10 | 07:33 | 07:56 | 08:19 | 08:42 | 09:03 | 09:23 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 165 - VALLETTE CAP | 21:15 | 21:46 | 22:17 | 22:48 | 23:19 | 23:49 | 00:20 | 00:50 |
| Fermata 179 - LARGO TOSCANA | 21:23 | 21:54 | 22:25 | 22:56 | 23:27 | 23:57 | 00:28 | 00:58 |
| Fermata 187 - TASSONI | 21:31 | 22:02 | 22:33 | 23:04 | 23:35 | 00:04 | 00:35 | 01:05 |
| Fermata 203 - XI FEBBRAIO | 21:42 | 22:13 | 22:44 | 23:15 | 23:46 | 00:14 | 00:45 | 01:15 |
| Fermata 207 - ROSSINI | 21:44 | 22:15 | 22:46 | 23:17 | 23:48 | 00:16 | 00:47 | 01:17 |
| Fermata 213 - LARGO BERARDI | 21:47 | 22:18 | 22:49 | 23:20 | 23:51 | 00:18 | 00:49 | 01:19 |
| Fermata 221 - HERMADA CAP | 21:54 | 22:25 | 22:56 | 23:27 | 23:58 | 00:25 | 00:56 | 01:26 |