Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivoli | ||||||||||||||||
| Fermata 3146 - FRANCIA CAP | 04:35 | 04:45 | 05:00 | 05:10 | 05:24 | 05:33 | 05:48 | 05:49 | 06:00 | 06:12 | 06:12 | 06:24 | 06:35 | 06:36 | 06:48 | 06:58 |
| Collegno | ||||||||||||||||
| Fermata 971 - XXIV MAGGIO | 04:45 | 04:56 | 05:12 | 05:23 | 05:36 | 05:46 | 06:02 | 06:01 | 06:14 | 06:26 | 06:24 | 06:38 | 06:47 | 06:50 | 07:02 | 07:11 |
| Fermata 969 - GRAMSCI NORD | 04:47 | 04:58 | 05:14 | 05:25 | 05:38 | 05:48 | 06:04 | 06:03 | 06:16 | 06:28 | 06:26 | 06:40 | 06:49 | 06:52 | 07:04 | 07:13 |
| Torino | ||||||||||||||||
| Fermata 963 - MASSAUA CAP | 04:56 | 05:07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fermata 1411 - XVIII DICEMBRE | 05:08 | 05:21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fermata 3324 - MASSAUA CAP | — | — | 05:23 | 05:35 | 05:47 | 05:58 | 06:15 | 06:12 | 06:27 | 06:39 | 06:35 | 06:51 | 06:58 | 07:04 | 07:18 | 07:24 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivoli | ||||||
| Fermata 3146 - FRANCIA CAP | 21:13 | 21:47 | 22:21 | 22:55 | 23:29 | 00:03 |
| Collegno | ||||||
| Fermata 971 - XXIV MAGGIO | 21:26 | 22:00 | 22:34 | 23:07 | 23:41 | 00:15 |
| Fermata 969 - GRAMSCI NORD | 21:28 | 22:02 | 22:36 | 23:09 | 23:43 | 00:17 |
| Torino | ||||||
| Fermata 3324 - MASSAUA CAP | 21:39 | 22:13 | 22:47 | 23:20 | 23:53 | 00:27 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivoli | ||||||||
| Fermata 3146 - FRANCIA CAP | 04:35 | 04:45 | 05:10 | 05:33 | 05:56 | 06:15 | 06:32 | 06:47 |
| Collegno | ||||||||
| Fermata 971 - XXIV MAGGIO | 04:45 | 04:56 | 05:23 | 05:46 | 06:09 | 06:28 | 06:45 | 07:00 |
| Fermata 969 - GRAMSCI NORD | 04:47 | 04:58 | 05:25 | 05:48 | 06:11 | 06:30 | 06:47 | 07:02 |
| Torino | ||||||||
| Fermata 963 - MASSAUA CAP | 04:56 | 05:07 | — | — | — | — | — | — |
| Fermata 1411 - XVIII DICEMBRE | 05:08 | 05:21 | — | — | — | — | — | — |
| Fermata 3324 - MASSAUA CAP | — | — | 05:35 | 05:58 | 06:21 | 06:40 | 06:57 | 07:13 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivoli | ||||||
| Fermata 3146 - FRANCIA CAP | 21:13 | 21:47 | 22:21 | 22:55 | 23:29 | 00:03 |
| Collegno | ||||||
| Fermata 971 - XXIV MAGGIO | 21:26 | 22:00 | 22:34 | 23:07 | 23:41 | 00:15 |
| Fermata 969 - GRAMSCI NORD | 21:28 | 22:02 | 22:36 | 23:09 | 23:43 | 00:17 |
| Torino | ||||||
| Fermata 3324 - MASSAUA CAP | 21:39 | 22:13 | 22:47 | 23:20 | 23:53 | 00:27 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivoli | |||||||||||
| Fermata 3146 - FRANCIA CAP | 05:00 | 05:24 | 05:49 | 06:12 | 06:35 | 06:58 | 07:21 | 07:44 | 08:07 | 08:30 | 08:53 |
| Collegno | |||||||||||
| Fermata 971 - XXIV MAGGIO | 05:12 | 05:36 | 06:01 | 06:24 | 06:47 | 07:11 | 07:34 | 07:57 | 08:20 | 08:43 | 09:07 |
| Fermata 969 - GRAMSCI NORD | 05:14 | 05:38 | 06:03 | 06:26 | 06:49 | 07:13 | 07:36 | 07:59 | 08:22 | 08:45 | 09:09 |
| Torino | |||||||||||
| Fermata 3324 - MASSAUA CAP | 05:23 | 05:47 | 06:12 | 06:35 | 06:58 | 07:24 | 07:47 | 08:10 | 08:33 | 08:56 | 09:21 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivoli | ||||||
| Fermata 3146 - FRANCIA CAP | 21:13 | 21:47 | 22:21 | 22:55 | 23:29 | 00:03 |
| Collegno | ||||||
| Fermata 971 - XXIV MAGGIO | 21:26 | 22:00 | 22:34 | 23:07 | 23:41 | 00:15 |
| Fermata 969 - GRAMSCI NORD | 21:28 | 22:02 | 22:36 | 23:09 | 23:43 | 00:17 |
| Torino | ||||||
| Fermata 3324 - MASSAUA CAP | 21:39 | 22:13 | 22:47 | 23:20 | 23:53 | 00:27 |