Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||||||||
| Fermata 3448 - ARTOM CAP | 04:37 | 04:57 | 05:14 | 05:36 | 05:40 | 05:48 | 05:58 | 06:06 | 06:10 | 06:22 | 06:32 | 06:34 | 06:40 | 06:48 | 06:58 |
| Fermata 1023 - BENGASI OVEST | 04:43 | 05:03 | 05:22• | 05:47• | 05:48• | 06:00• | 06:13• | 06:14• | 06:25• | 06:37• | 06:40• | 06:49• | 06:55• | 07:02• | 07:06• |
| Fermata 68 - MOLINETTE OVEST | 04:49 | 05:09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fermata 39 - PORTA NUOVA | 05:00 | 05:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fermata 739 - CARDUCCI | 05:09 | 05:29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Moncalieri | |||||||||||||||
| Fermata 908 - BENGASI SUD | 05:15 | 05:35 | 05:23 | 05:49 | 05:49 | 06:02 | 06:15 | 06:15 | 06:27 | 06:39 | 06:41 | 06:51 | 06:57 | 07:04 | 07:07 |
| Nichelino | |||||||||||||||
| Fermata 5101 - AMENDOLA CAP | 05:27 | 05:47 | 05:39 | 06:01 | 06:05 | 06:14 | 06:27 | 06:31 | 06:39 | 06:51 | 06:57 | 07:03 | 07:14 | 07:23 | 07:23 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 3448 - ARTOM CAP | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:47 | 00:35 |
| Moncalieri | |||||||
| Fermata 908 - BENGASI SUD | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:57 | 00:45 |
| Nichelino | |||||||
| Fermata 5101 - AMENDOLA CAP | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:16 | 01:04 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||
| Fermata 3448 - ARTOM CAP | 04:37 | 04:57 | 05:36 | 05:46 | 05:58 | 06:10 | 06:22 | 06:34 | 06:46 | 06:58 |
| Fermata 1023 - BENGASI OVEST | 04:43 | 05:03 | 05:47• | 05:57• | 06:09• | 06:21• | 06:33• | 06:45• | 06:57• | 07:07• |
| Fermata 68 - MOLINETTE OVEST | 04:49 | 05:09 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fermata 39 - PORTA NUOVA | 05:00 | 05:20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fermata 739 - CARDUCCI | 05:09 | 05:29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Moncalieri | ||||||||||
| Fermata 908 - BENGASI SUD | 05:15 | 05:35 | 05:49 | 05:59 | 06:11 | 06:23 | 06:35 | 06:47 | 06:59 | 07:08 |
| Nichelino | ||||||||||
| Fermata 5101 - AMENDOLA CAP | 05:27 | 05:47 | 06:01 | 06:14 | 06:27 | 06:39 | 06:51 | 07:03 | 07:15 | 07:27 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 3448 - ARTOM CAP | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:47 | 00:29 | 01:00 |
| Moncalieri | ||||||||
| Fermata 908 - BENGASI SUD | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:57 | 00:39 | 01:10 |
| Nichelino | ||||||||
| Fermata 5101 - AMENDOLA CAP | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:16 | 00:58 | 01:29 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||
| Fermata 3448 - ARTOM CAP | 05:14 | 05:40 | 06:06 | 06:32 | 06:58 | 07:24 | 07:50 | 08:11 | 08:29 | 08:46 |
| Moncalieri | ||||||||||
| Fermata 908 - BENGASI SUD | 05:23 | 05:49 | 06:15 | 06:41 | 07:07 | 07:33 | 07:59 | 08:20 | 08:38 | 08:55 |
| Nichelino | ||||||||||
| Fermata 5101 - AMENDOLA CAP | 05:39 | 06:05 | 06:31 | 06:57 | 07:23 | 07:49 | 08:15 | 08:39 | 08:57 | 09:15 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 3448 - ARTOM CAP | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:47 | 00:35 |
| Moncalieri | |||||||
| Fermata 908 - BENGASI SUD | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:57 | 00:45 |
| Nichelino | |||||||
| Fermata 5101 - AMENDOLA CAP | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:16 | 01:04 |