Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nichelino | |||||||||||||||
| Fermata 5101 - AMENDOLA CAP | 04:35 | 04:55 | 05:06 | 05:13 | 05:27 | 05:39 | 05:47 | 06:01 | 06:05 | 06:14 | 06:27 | 06:31 | 06:39 | 06:51 | 06:57 |
| Moncalieri | |||||||||||||||
| Fermata 2430 - BENGASI SUD | 04:46 | 05:06 | 05:17 | 05:26 | 05:38 | 05:52 | 05:58 | 06:17 | 06:18 | 06:30 | 06:43 | 06:44 | 06:55 | 07:08 | 07:10 |
| Torino | |||||||||||||||
| Fermata 68 - MOLINETTE OVEST | 04:54 | 05:14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fermata 39 - PORTA NUOVA | 05:05 | 05:25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fermata 739 - CARDUCCI | 05:14 | 05:34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fermata 909 - BENGASI NORD | 05:21 | 05:41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fermata 3448 - ARTOM CAP | 05:25 | 05:45 | 05:23 | 05:30 | 05:44 | 05:56 | 06:03 | 06:21 | 06:22 | 06:34 | 06:47 | 06:48 | 06:59 | 07:14 | 07:14 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nichelino | ||||||||
| Fermata 5101 - AMENDOLA CAP | 21:00 | 21:15 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:16 |
| Moncalieri | ||||||||
| Fermata 2430 - BENGASI SUD | 21:13 | 21:28 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:29 |
| Torino | ||||||||
| Fermata 3448 - ARTOM CAP | 21:19 | 21:34 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 | 00:35 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nichelino | ||||||||||
| Fermata 5101 - AMENDOLA CAP | 04:35 | 04:55 | 05:06 | 05:27 | 05:47 | 06:01 | 06:14 | 06:27 | 06:39 | 06:51 |
| Moncalieri | ||||||||||
| Fermata 2430 - BENGASI SUD | 04:46 | 05:06 | 05:17 | 05:38 | 05:58 | 06:17 | 06:30 | 06:43 | 06:55 | 07:07 |
| Torino | ||||||||||
| Fermata 68 - MOLINETTE OVEST | 04:54 | 05:14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fermata 39 - PORTA NUOVA | 05:05 | 05:25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fermata 739 - CARDUCCI | 05:14 | 05:34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fermata 909 - BENGASI NORD | 05:21 | 05:41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fermata 3448 - ARTOM CAP | 05:25 | 05:45 | 05:23 | 05:44 | 06:03 | 06:21 | 06:34 | 06:47 | 06:59 | 07:12 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nichelino | |||||||
| Fermata 5101 - AMENDOLA CAP | 21:15 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:16 |
| Moncalieri | |||||||
| Fermata 2430 - BENGASI SUD | 21:28 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:29 |
| Torino | |||||||
| Fermata 3448 - ARTOM CAP | 21:34 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 | 00:35 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nichelino | ||||||||||
| Fermata 5101 - AMENDOLA CAP | 05:13 | 05:39 | 06:05 | 06:31 | 06:57 | 07:23 | 07:49 | 08:15 | 08:39 | 08:57 |
| Moncalieri | ||||||||||
| Fermata 2430 - BENGASI SUD | 05:26 | 05:52 | 06:18 | 06:44 | 07:10 | 07:36 | 08:02 | 08:30 | 08:54 | 09:14 |
| Torino | ||||||||||
| Fermata 3448 - ARTOM CAP | 05:30 | 05:56 | 06:22 | 06:48 | 07:14 | 07:40 | 08:07 | 08:35 | 08:59 | 09:20 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nichelino | |||||||
| Fermata 5101 - AMENDOLA CAP | 21:15 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:16 |
| Moncalieri | |||||||
| Fermata 2430 - BENGASI SUD | 21:28 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:29 |
| Torino | |||||||
| Fermata 3448 - ARTOM CAP | 21:34 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 | 00:35 |