| Fermate | 01_A Lu-Ve | 01_B Lu-Gi | 03_A Lu-Gi | 03_B Lu-Ve | 05_A Lu-Gi | 05_B Lu-Gi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carignano | ||||||
| Fermata 26407 - CARIGNANO (P.ZA C. ALBERTO 38) | 04:15 | — | 12:15 | — | 20:15 | — |
| Piobesi Torinese | ||||||
| Fermata 17584 - PIOBESI T.SE (V. GALIMBERTI/V. XXV APRILE) | 04:25 | — | 12:25 | — | 20:25 | — |
| Vinovo | ||||||
| Fermata 28074 - VINOVO (REY) | 04:31 | — | 12:31 | — | 20:31 | — |
| Torino | ||||||
| Fermata 2444 - DRUENTO | 05:05 | 05:08 | 13:05 | 13:08 | 21:05 | 21:08 |
| Fermata 88 - CHIESA DELLA SALUTE | — | 05:16 | — | 13:16 | — | 21:16 |
| Chivasso | ||||||
| Fermata 10241 - CHIVASSO (P.I.CHI.) | — | 05:45 | — | 13:45 | — | 21:45 |
| Fermate |
|---|
| Fermate |
|---|