Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||
| Fermata 2133 - VENTIMIGLIA CAP | 04:30 | 05:05 | 05:40 | 06:14 | 06:44 |
| Moncalieri | |||||
| Fermata 908 - BENGASI SUD | 04:37 | 05:12 | 05:47 | 06:21 | 06:51 |
| Torino | |||||
| Fermata 1170 - PORTOFINO | 04:45 | 05:20 | 05:55 | 06:29 | 06:59 |
| Beinasco | |||||
| Fermata 2780 - VIII MARZO | 05:01 | 05:36 | 06:12 | 06:46 | 07:18 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Torino | |||
| Fermata 2133 - VENTIMIGLIA CAP | 21:54 | 23:14 | 00:34 |
| Moncalieri | |||
| Fermata 908 - BENGASI SUD | 22:03 | 23:23 | 00:43 |
| Torino | |||
| Fermata 1170 - PORTOFINO | 22:13 | 23:33 | 00:53 |
| Beinasco | |||
| Fermata 2780 - VIII MARZO | 22:31 | 23:51 | 01:11 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||
| Fermata 2133 - VENTIMIGLIA CAP | 04:30 | 05:05 | 05:40 | 06:14 | 06:45 |
| Moncalieri | |||||
| Fermata 908 - BENGASI SUD | 04:35 | 05:10 | 05:45 | 06:19 | 06:50 |
| Torino | |||||
| Fermata 1170 - PORTOFINO | 04:43 | 05:18 | 05:53 | 06:27 | 06:58 |
| Beinasco | |||||
| Fermata 2780 - VIII MARZO | 05:01 | 05:36 | 06:12 | 06:46 | 07:17 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Torino | |||
| Fermata 2133 - VENTIMIGLIA CAP | 21:54 | 23:14 | 00:34 |
| Moncalieri | |||
| Fermata 908 - BENGASI SUD | 22:03 | 23:23 | 00:43 |
| Torino | |||
| Fermata 1170 - PORTOFINO | 22:10 | 23:33 | 00:50 |
| Beinasco | |||
| Fermata 2780 - VIII MARZO | 22:28 | 23:51 | 01:08 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate |
|---|
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate |
|---|