Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||
Fermata 2133 - VENTIMIGLIA CAP | 04:30 | 05:05 | 05:40 | 06:14 | 06:39 |
Moncalieri | |||||
Fermata 908 - BENGASI SUD | 04:35 | 05:10 | 05:45 | 06:19 | 06:44 |
Torino | |||||
Fermata 1170 - PORTOFINO | 04:43 | 05:18 | 05:53 | 06:27 | 06:52 |
Beinasco | |||||
Fermata 2780 - VIII MARZO | 05:01 | 05:36 | 06:12 | 06:46 | 07:11 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Torino | ||||
Fermata 2133 - VENTIMIGLIA CAP | 21:00 | 22:10 | 23:14 | 00:30 |
Moncalieri | ||||
Fermata 908 - BENGASI SUD | 21:06 | 22:16 | 23:20 | 00:36 |
Torino | ||||
Fermata 1170 - PORTOFINO | 21:13 | 22:23 | 23:27 | 00:43 |
Beinasco | ||||
Fermata 2780 - VIII MARZO | 21:31 | 22:41 | 23:45 | 01:01 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||
Fermata 2133 - VENTIMIGLIA CAP | 04:30 | 04:30 | 05:05 | 05:05 | 05:40 | 05:40 | 06:15 | 06:15 | 06:38 | 06:42 |
Moncalieri | ||||||||||
Fermata 908 - BENGASI SUD | 04:35 | 04:36 | 05:10 | 05:11 | 05:45 | 05:46 | 06:20 | 06:21 | 06:43 | 06:48 |
Torino | ||||||||||
Fermata 1170 - PORTOFINO | 04:43 | 04:43 | 05:18 | 05:18 | 05:53 | 05:53 | 06:28 | 06:28 | 06:51 | 06:55 |
Beinasco | ||||||||||
Fermata 2780 - VIII MARZO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fermata 292 - VIII MARZO | 04:59• | 04:59• | 05:34• | 05:34• | 06:10• | 06:09• | 06:45• | 06:44• | 07:08• | 07:13 |
Torino | ||||||||||
Fermata 2235 - CIMITERO PARCO CAP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 07:20 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 2133 - VENTIMIGLIA CAP | 21:00 | 21:00 | 22:10 | 22:10 | 23:14 | 23:14 | 00:30 | 00:30 |
Moncalieri | ||||||||
Fermata 908 - BENGASI SUD | 21:05 | 21:06 | 22:15 | 22:16 | 23:19 | 23:20 | 00:35 | 00:36 |
Torino | ||||||||
Fermata 1170 - PORTOFINO | 21:13 | 21:13 | 22:23 | 22:23 | 23:27 | 23:27 | 00:43 | 00:43 |
Beinasco | ||||||||
Fermata 2780 - VIII MARZO | 21:31 | 21:31 | 22:41 | 22:41 | 23:45 | 23:45 | 01:01 | 01:01 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate |
---|
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate |
---|