Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Beinasco | |||||
Fermata 2780 - VIII MARZO | 05:06 | 05:41 | 06:06 | 06:31 | 06:56 |
Torino | |||||
Fermata 1169 - PORTOFINO | 05:21 | 05:56 | 06:23 | 06:48 | 07:16 |
Moncalieri | |||||
Fermata 2430 - BENGASI SUD | 05:30 | 06:06 | 06:33 | 06:58 | 07:28 |
Torino | |||||
Fermata 2133 - VENTIMIGLIA CAP | 05:35 | 06:12 | 06:39 | 07:07 | 07:39 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Beinasco | ||||
Fermata 2780 - VIII MARZO | 21:04 | 21:36 | 22:46 | 23:56 |
Torino | ||||
Fermata 1169 - PORTOFINO | 21:19 | 21:51 | 23:01 | 00:11 |
Moncalieri | ||||
Fermata 2430 - BENGASI SUD | 21:27 | 21:59 | 23:09 | 00:19 |
Torino | ||||
Fermata 2133 - VENTIMIGLIA CAP | 21:32 | 22:04 | 23:14 | 00:24 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Beinasco | |||||
Fermata 2780 - VIII MARZO | 05:06 | 05:41 | 06:06 | 06:31 | 06:56 |
Torino | |||||
Fermata 1169 - PORTOFINO | 05:21 | 05:56 | 06:23 | 06:48 | 07:14 |
Moncalieri | |||||
Fermata 2430 - BENGASI SUD | 05:30 | 06:06 | 06:33 | 06:58 | 07:24 |
Torino | |||||
Fermata 2133 - VENTIMIGLIA CAP | 05:35 | 06:12 | 06:39 | 07:06 | 07:33 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Beinasco | ||||
Fermata 2780 - VIII MARZO | 21:00 | 21:36 | 22:46 | 23:56 |
Torino | ||||
Fermata 1169 - PORTOFINO | 21:15 | 21:51 | 23:01 | 00:11 |
Moncalieri | ||||
Fermata 2430 - BENGASI SUD | 21:23 | 21:59 | 23:09 | 00:19 |
Torino | ||||
Fermata 2133 - VENTIMIGLIA CAP | 21:28 | 22:04 | 23:14 | 00:24 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate |
---|
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate |
---|