Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beinasco | |||||
| Fermata 2780 - VIII MARZO | 05:06 | 05:41 | 06:06 | 06:31 | 06:56 |
| Torino | |||||
| Fermata 1169 - PORTOFINO | 05:19 | 05:54 | 06:21 | 06:46 | 07:13 |
| Moncalieri | |||||
| Fermata 2430 - BENGASI SUD | 05:28 | 06:03 | 06:31 | 06:56 | 07:25 |
| Torino | |||||
| Fermata 2133 - VENTIMIGLIA CAP | 05:35 | 06:13 | 06:41 | 07:08 | 07:39 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Beinasco | |||
| Fermata 2780 - VIII MARZO | 21:16 | 22:36 | 23:56 |
| Torino | |||
| Fermata 1169 - PORTOFINO | 21:29 | 22:49 | 00:09 |
| Moncalieri | |||
| Fermata 2430 - BENGASI SUD | 21:39 | 22:59 | 00:19 |
| Torino | |||
| Fermata 2133 - VENTIMIGLIA CAP | 21:49 | 23:09 | 00:29 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beinasco | |||||
| Fermata 2780 - VIII MARZO | 05:06 | 05:41 | 06:06 | 06:31 | 06:56 |
| Torino | |||||
| Fermata 1169 - PORTOFINO | 05:19 | 05:54 | 06:21 | 06:46 | 07:12 |
| Moncalieri | |||||
| Fermata 2430 - BENGASI SUD | 05:28 | 06:03 | 06:31 | 06:56 | 07:24 |
| Torino | |||||
| Fermata 2133 - VENTIMIGLIA CAP | 05:35 | 06:13 | 06:41 | 07:07 | 07:35 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Beinasco | |||
| Fermata 2780 - VIII MARZO | 21:16 | 22:36 | 23:56 |
| Torino | |||
| Fermata 1169 - PORTOFINO | 21:29 | 22:49 | 00:09 |
| Moncalieri | |||
| Fermata 2430 - BENGASI SUD | 21:39 | 22:59 | 00:19 |
| Torino | |||
| Fermata 2133 - VENTIMIGLIA CAP | 21:49 | 23:09 | 00:29 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate |
|---|
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate |
|---|