Fermate | 3807 Lu-Ve | 3819 Lu-Ve | 3821C Lu-Ve | 3821B Lu-Ve | 3821 Lu-Ve | 3825 Lu-Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
Chivasso | ||||||
Fermata 27420 - CHIVASSO (C.SO FERRARIS)-IST. UBERTINI | — | — | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 16:10 |
Fermata 10544 - CHIVASSO (MOVICENTRO) | 07:30 | 13:05 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 16:20 |
Fermata 10472 - CHIVASSO (V. PO) | 07:35 | 13:06• | 14:12• | 14:11• | 14:11• | 16:21• |
San Benigno Canavese | ||||||
Fermata 22539 - SAN BENIGNO (ALPINA) | — | — | — | — | — | — |
Fermata 22530 - SAN BENIGNO (STAZIONE) | — | 13:28 | — | 14:33 | — | 16:43 |
Volpiano | ||||||
Fermata 22524 - VOLPIANO (STAZIONE) | — | 13:31 | — | 14:36 | — | 16:46 |
Leinì | ||||||
Fermata 2994 - ITALIA | — | 13:45 | — | 14:50 | — | 17:00 |
Brandizzo | ||||||
Fermata 20448 - BRANDIZZO (CENTRO) | — | — | 14:23 | — | — | — |
Volpiano | ||||||
Fermata 22995 - VOLPIANO (PISCINA-V. TRENTO) | — | — | 14:38 | — | — | — |
San Benigno Canavese | ||||||
Fermata 12539 - SAN BENIGNO (ALPINA) | 07:53• | — | — | — | 14:35 | — |
Bosconero | ||||||
Fermata 12551 - BOSCONERO | — | — | — | — | 14:40 | — |
Fermate |
---|
Fermate |
---|