Fermate | 3808B Lu-Ve | 3808C Lu-Ve | 3808 Lu-Ve | 3814 Lu-Ve | 3832 Lu-Ma, Gi-Ve | 3832B Me | 3834 Lu-Ve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leinì | |||||||
Fermata 2995 - ITALIA | 06:58 | — | — | — | — | — | — |
Volpiano | |||||||
Fermata 12524 - VOLPIANO (STAZIONE) | 07:13 | — | — | — | — | — | — |
San Benigno Canavese | |||||||
Fermata 12530 - SAN BENIGNO (STAZIONE) | 07:17 | — | — | — | — | — | — |
Volpiano | |||||||
Fermata 12995 - VOLPIANO (PISCINA-V. TRENTO) | — | 07:08 | — | — | — | — | — |
Brandizzo | |||||||
Fermata 10448 - BRANDIZZO (CENTRO) | — | 07:25 | — | — | — | — | — |
Bosconero | |||||||
Fermata 22551 - BOSCONERO | — | — | 07:10 | — | — | — | — |
San Benigno Canavese | |||||||
Fermata 22539 - SAN BENIGNO (ALPINA) | — | — | 07:15 | 07:59 | 12:05 | 13:05 | 16:05 |
Chivasso | |||||||
Fermata 20472 - CHIVASSO (V. PO) | — | 07:39• | — | 08:19 | 12:25 | 13:25 | 16:25 |
Fermata 10544 - CHIVASSO (MOVICENTRO) | 07:38 | — | 07:38 | 08:24 | 12:30 | 13:30 | 16:30 |
Fermata 10472 - CHIVASSO (V. PO) | 07:45 | — | 07:45 | — | — | — | — |
Fermata 17420 - CHIVASSO (C.SO FERRARIS)-IST. UBERTINI | 07:55 | 07:45 | 07:55 | — | — | — | — |
Fermate |
---|
Fermate |
---|