Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||
| Fermata 1415 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 05:10 | 05:33 | 05:56 | — | 06:14 | 06:30 | — | 06:45 | — | 06:59 |
| Fermata 1954 - ADUA CAP | — | — | — | 05:57 | — | — | 06:23 | — | 06:49 | — |
| Fermata 40 - PORTA NUOVA | 05:10• | 05:33• | 05:56• | 06:06 | 06:14• | 06:30• | 06:32 | 06:45• | 06:58 | 06:59• |
| Fermata 872 - TRAPANI | 05:25 | 05:48 | 06:11 | 06:20 | 06:29 | 06:45 | 06:46 | 07:00 | 07:12 | 07:17 |
| Collegno | ||||||||||
| Fermata 852 - MACEDONIA | 05:35 | 05:58 | 06:21 | 06:29 | 06:39 | 06:55 | 06:55 | 07:12 | 07:21 | 07:29 |
| Fermata 3541 - PAPA GIOVANNI XXIII CAP | 05:51 | 06:14 | 06:37 | 06:45 | 06:55 | 07:13 | 07:11 | 07:31 | 07:37 | 07:48 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 1954 - ADUA CAP | 21:37 | — | — | 22:33 | — | 23:29 | — | 00:25 |
| Fermata 40 - PORTA NUOVA | 21:46 | — | — | 22:42 | — | 23:38 | — | 00:34 |
| Fermata 1415 - VITTORIO EMANUELE II CAP | — | 21:48 | 22:38 | — | 23:28 | — | 00:18 | — |
| Fermata 872 - TRAPANI | 22:03 | 22:05 | 22:55 | 22:59 | 23:43 | 23:54 | 00:33 | 00:50 |
| Collegno | ||||||||
| Fermata 852 - MACEDONIA | 22:14 | 22:16 | 23:05 | 23:09 | 23:53 | 00:04 | 00:43 | 01:00 |
| Fermata 3541 - PAPA GIOVANNI XXIII CAP | 22:30 | 22:33 | 23:21 | 23:24 | 00:09 | 00:19 | 00:59 | 01:15 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||
| Fermata 1415 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 05:10 | 05:33 | 05:56 | 06:19 | 06:35 | 06:51 |
| Fermata 872 - TRAPANI | 05:25 | 05:48 | 06:11 | 06:34 | 06:50 | 07:06 |
| Collegno | ||||||
| Fermata 852 - MACEDONIA | 05:35 | 05:58 | 06:21 | 06:44 | 07:00 | 07:17 |
| Fermata 3541 - PAPA GIOVANNI XXIII CAP | 05:51 | 06:14 | 06:37 | 07:00 | 07:18 | 07:35 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||
| Fermata 1415 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 21:48 | 22:38 | 23:28 | 00:18 |
| Fermata 872 - TRAPANI | 22:05 | 22:55 | 23:43 | 00:33 |
| Collegno | ||||
| Fermata 852 - MACEDONIA | 22:16 | 23:05 | 23:53 | 00:43 |
| Fermata 3541 - PAPA GIOVANNI XXIII CAP | 22:33 | 23:21 | 00:09 | 00:59 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 1954 - ADUA CAP | 05:57 | 06:23 | 06:49 | 07:15 | 07:41 | 08:07 | 08:33 | 08:59 |
| Fermata 40 - PORTA NUOVA | 06:06 | 06:32 | 06:58 | 07:24 | 07:50 | 08:16 | 08:44 | 09:10 |
| Fermata 872 - TRAPANI | 06:20 | 06:46 | 07:12 | 07:38 | 08:04 | 08:30 | 09:00 | 09:26 |
| Collegno | ||||||||
| Fermata 852 - MACEDONIA | 06:29 | 06:55 | 07:21 | 07:47 | 08:13 | 08:41 | 09:11 | 09:37 |
| Fermata 3541 - PAPA GIOVANNI XXIII CAP | 06:45 | 07:11 | 07:37 | 08:03 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:55 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||
| Fermata 1954 - ADUA CAP | 21:37 | 22:33 | 23:29 | 00:25 |
| Fermata 40 - PORTA NUOVA | 21:46 | 22:42 | 23:38 | 00:34 |
| Fermata 872 - TRAPANI | 22:03 | 22:59 | 23:54 | 00:50 |
| Collegno | ||||
| Fermata 852 - MACEDONIA | 22:14 | 23:09 | 00:04 | 01:00 |
| Fermata 3541 - PAPA GIOVANNI XXIII CAP | 22:30 | 23:24 | 00:19 | 01:15 |