Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Collegno | |||||||
Fermata 3541 - PAPA GIOVANNI XXIII CAP | 04:50 | 05:13 | 05:36 | 05:59 | 06:15 | 06:30 | 06:46 |
Fermata 853 - MACEDONIA | 05:03 | 05:26 | 05:49 | 06:13 | 06:29 | 06:44 | 07:00 |
Torino | |||||||
Fermata 871 - TRAPANI | 05:12 | 05:35 | 05:58 | 06:23 | 06:39 | 06:54 | 07:13 |
Fermata 1415 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 05:28 | 05:51 | 06:15 | 06:40 | 06:56 | 07:14 | 07:34 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Collegno | ||||
Fermata 3541 - PAPA GIOVANNI XXIII CAP | 21:45 | 22:35 | 23:25 | 00:15 |
Fermata 853 - MACEDONIA | 21:59 | 22:49 | 23:38 | 00:28 |
Torino | ||||
Fermata 871 - TRAPANI | 22:09 | 22:59 | 23:47 | 00:37 |
Fermata 1415 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 22:27 | 23:16 | 00:04 | 00:54 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collegno | ||||||||
Fermata 3541 - PAPA GIOVANNI XXIII CAP | 04:50 | 05:13 | 05:36 | 05:58 | 06:15 | 06:30 | 06:44 | 06:57 |
Fermata 853 - MACEDONIA | 05:03 | 05:26 | 05:49 | 06:11 | 06:28 | 06:43 | 06:57 | 07:10 |
Torino | ||||||||
Fermata 871 - TRAPANI | 05:12 | 05:35 | 05:58 | 06:20 | 06:37 | 06:52 | 07:07 | 07:20 |
Fermata 1415 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 05:28 | 05:51 | 06:14 | 06:36 | 06:53 | 07:09 | 07:25 | 07:38 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Collegno | ||||
Fermata 3541 - PAPA GIOVANNI XXIII CAP | 21:45 | 22:35 | 23:25 | 00:15 |
Fermata 853 - MACEDONIA | 21:59 | 22:49 | 23:38 | 00:28 |
Torino | ||||
Fermata 871 - TRAPANI | 22:09 | 22:59 | 23:47 | 00:37 |
Fermata 1415 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 22:27 | 23:16 | 00:04 | 00:54 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collegno | |||||||||
Fermata 3541 - PAPA GIOVANNI XXIII CAP | 05:42 | 06:06 | 06:32 | 06:58 | 07:24 | 07:50 | 08:11 | 08:30 | 08:54 |
Fermata 853 - MACEDONIA | 05:54 | 06:18 | 06:44 | 07:10 | 07:36 | 08:02 | 08:23 | 08:44 | 09:08 |
Torino | |||||||||
Fermata 871 - TRAPANI | 06:02 | 06:26 | 06:52 | 07:18 | 07:44 | 08:10 | 08:32 | 08:56 | 09:20 |
Fermata 39 - PORTA NUOVA | 06:16 | 06:40 | 07:06 | 07:32 | 07:58 | 08:24 | 08:47 | 09:11 | 09:35 |
Fermata 1954 - ADUA CAP | 06:25 | 06:49 | 07:15 | 07:41 | 08:07 | 08:34 | 08:58 | 09:22 | 09:46 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Collegno | |||
Fermata 3541 - PAPA GIOVANNI XXIII CAP | 21:46 | 22:39 | 23:32 |
Fermata 853 - MACEDONIA | 21:59 | 22:52 | 23:45 |
Torino | |||
Fermata 871 - TRAPANI | 22:08 | 23:01 | 23:54 |
Fermata 39 - PORTA NUOVA | 22:23 | 23:15 | 00:08 |
Fermata 1954 - ADUA CAP | 22:32 | 23:24 | 00:17 |