Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collegno | |||||||||||
| Fermata 3541 - PAPA GIOVANNI XXIII CAP | 04:50 | 05:13 | 05:35 | 05:36 | 05:59 | 06:00 | 06:15 | 06:26 | 06:30 | 06:46 | 06:52 |
| Fermata 853 - MACEDONIA | 05:03 | 05:26 | 05:48 | 05:49 | 06:13 | 06:13 | 06:29 | 06:39 | 06:44 | 07:00 | 07:05 |
| Torino | |||||||||||
| Fermata 871 - TRAPANI | 05:12 | 05:35 | 05:57 | 05:58 | 06:23 | 06:22 | 06:39 | 06:48 | 06:54 | 07:13 | 07:14 |
| Fermata 1415 - VITTORIO EMANUELE II CAP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fermata 39 - PORTA NUOVA | 05:27• | 05:50• | 06:11 | 06:13• | 06:38• | 06:36 | 06:54• | 07:02 | 07:13• | 07:34• | 07:28 |
| Fermata 1954 - ADUA CAP | — | — | 06:20 | — | — | 06:45 | — | 07:11 | — | — | 07:37 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collegno | |||||||||
| Fermata 3541 - PAPA GIOVANNI XXIII CAP | 21:01 | 21:41 | 21:51 | 22:37 | 22:41 | 23:31 | 23:33 | 00:21 | 00:29 |
| Fermata 853 - MACEDONIA | 21:15 | 21:54 | 22:05 | 22:50 | 22:55 | 23:44 | 23:46 | 00:34 | 00:42 |
| Torino | |||||||||
| Fermata 871 - TRAPANI | 21:26 | 22:05 | 22:16 | 23:01 | 23:05 | 23:53 | 23:56 | 00:43 | 00:52 |
| Fermata 1415 - VITTORIO EMANUELE II CAP | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fermata 39 - PORTA NUOVA | 21:43• | 22:21 | 22:33• | 23:16 | 23:20• | 00:08• | 00:11 | 00:58• | 01:07 |
| Fermata 1954 - ADUA CAP | — | 22:30 | — | 23:25 | — | — | 00:20 | — | 01:16 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collegno | ||||||||
| Fermata 3541 - PAPA GIOVANNI XXIII CAP | 04:50 | 05:13 | 05:36 | 05:51 | 06:06 | 06:21 | 06:36 | 06:51 |
| Fermata 853 - MACEDONIA | 05:03 | 05:26 | 05:49 | 06:04 | 06:19 | 06:34 | 06:49 | 07:04 |
| Torino | ||||||||
| Fermata 871 - TRAPANI | 05:12 | 05:35 | 05:58 | 06:14 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 07:16 |
| Fermata 1415 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 05:28 | 05:51 | 06:16 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:19 | 07:36 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Collegno | |||||
| Fermata 3541 - PAPA GIOVANNI XXIII CAP | 21:01 | 21:51 | 22:41 | 23:31 | 00:21 |
| Fermata 853 - MACEDONIA | 21:15 | 22:05 | 22:55 | 23:44 | 00:34 |
| Torino | |||||
| Fermata 871 - TRAPANI | 21:26 | 22:16 | 23:05 | 23:53 | 00:43 |
| Fermata 1415 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 21:45 | 22:35 | 23:22 | 00:10 | 01:00 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collegno | |||||||||
| Fermata 3541 - PAPA GIOVANNI XXIII CAP | 05:35 | 06:00 | 06:26 | 06:52 | 07:18 | 07:44 | 08:08 | 08:31 | 08:54 |
| Fermata 853 - MACEDONIA | 05:48 | 06:13 | 06:39 | 07:05 | 07:31 | 07:57 | 08:21 | 08:45 | 09:08 |
| Torino | |||||||||
| Fermata 871 - TRAPANI | 05:57 | 06:22 | 06:48 | 07:14 | 07:40 | 08:06 | 08:30 | 08:57 | 09:20 |
| Fermata 39 - PORTA NUOVA | 06:11 | 06:36 | 07:02 | 07:28 | 07:54 | 08:20 | 08:47 | 09:14 | 09:37 |
| Fermata 1954 - ADUA CAP | 06:20 | 06:45 | 07:11 | 07:37 | 08:03 | 08:29 | 08:58 | 09:25 | 09:48 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Collegno | ||||
| Fermata 3541 - PAPA GIOVANNI XXIII CAP | 21:41 | 22:37 | 23:33 | 00:29 |
| Fermata 853 - MACEDONIA | 21:54 | 22:50 | 23:46 | 00:42 |
| Torino | ||||
| Fermata 871 - TRAPANI | 22:05 | 23:01 | 23:56 | 00:52 |
| Fermata 39 - PORTA NUOVA | 22:21 | 23:16 | 00:11 | 01:07 |
| Fermata 1954 - ADUA CAP | 22:30 | 23:25 | 00:20 | 01:16 |