Fermate | 3602M Lu-Ve | 3606M Me-Ve | 3618M Lu-Ve | 3636M Me-Ve |
---|---|---|---|---|
Ciriè | ||||
Fermata 24447 - CIRIE' (STAZIONE) | 04:45 | 06:20 | 12:30 | 20:38 |
San Maurizio Canavese | ||||
Fermata 24395 - SAN MAURIZIO (OSPEDALE F. FRATELLI) | 04:55 | 06:30 | 12:40 | 20:48 |
Caselle Torinese | ||||
Fermata 24552 - CASELLE (STAZIONE / V. AUDELLO) | 05:00 | 06:35 | 12:45 | 20:53 |
Borgaro Torinese | ||||
Fermata 24380 - BORGARO (V. LANZO/V.LE MARTIRI) | 05:06 | 06:41 | 12:51 | 20:59 |
Torino | ||||
Fermata 416 - LARGO GROSSETO SUD | — | — | — | 21:09 |
Fermata 3016 - BALDISSERA NORD | — | — | — | 21:16 |
Fermata 1298 - XVIII DICEMBRE | — | — | — | 21:23 |
Fermata 1013 - CAIO MARIO NORD | 05:33 | 07:18 | 13:37 | 21:45 |
Fermata 1005 - CATTANEO EST | — | — | — | — |
Fermata 1006 - CATTANEO EST | 05:35• | 07:20• | 13:40• | 21:51 |
Fermate |
---|
Fermate |
---|