Fermate | 01 Lu-Ve | 03 Lu-Sa | 05 Lu-Sa | 07 Lu-Ve | 09 Lu-Ve | 11 Lu-Sa | 13 Lu-Sa | 21 Lu-Ve | 15 Lu-Ve | 17 Lu-Ve | 19 Lu-Ve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rondissone | |||||||||||
Fermata 41231 - RONDISSONE (P.ZA ROMA) | 05:40 | 07:00 | 07:59 | — | 11:35 | 13:45 | 14:30 | — | 17:55 | 18:50 | 19:30 |
Torrazza Piemonte | |||||||||||
Fermata 21222 - TORRAZZA PIEMONTE (P.ZA PESO) | — | — | — | 09:00 | — | — | — | — | — | — | — |
Verolengo | |||||||||||
Fermata 18128 - CASABIANCA (POLO INDUSTRIALE) | — | — | — | — | — | — | — | — | 17:58 | — | — |
Fermata 28122 - CASABIANCA (SS.11) | 05:43 | 07:03 | 08:02 | — | 11:38 | 13:48 | 14:33 | — | 18:03 | 18:53 | 19:33 |
Fermata 16825 - BUSIGNETTO | 05:50 | 07:10 | 08:11 | 09:05 | — | — | 14:40 | — | 18:10 | — | — |
Chivasso | |||||||||||
Fermata 17111 - CASTELROSSO (P.ZA DELL'ASSUNTA) | — | — | — | — | 11:47 | — | — | 16:20 | — | — | — |
Fermata 27423 - CHIVASSO (C.SO FERRARIS/V. TOGLIATTI) | 05:55 | 07:17 | 08:19 | 09:17 | 11:50 | 13:55 | 14:45 | 16:23 | 18:15 | 19:00 | 19:40 |
Fermata 27426 - CHIVASSO (OSPEDALE) | 05:57 | 07:21 | 08:24 | 09:21 | 11:52 | 13:57 | 14:47 | 16:25 | 18:17 | 19:02 | 19:42 |
Fermata 10544 - CHIVASSO (MOVICENTRO) | 06:00 | 07:25 | 08:29 | 09:25 | 11:55 | 14:00 | 14:50 | — | 18:20 | 19:05 | 19:45 |
Fermata 10472 - CHIVASSO (V. PO) | — | — | — | 09:30 | — | — | — | 16:30 | — | — | — |
Fermate | 03 Lu-Sa | 05 Lu-Sa | 11 Lu-Sa | 13 Lu-Sa |
---|---|---|---|---|
Rondissone | ||||
Fermata 41231 - RONDISSONE (P.ZA ROMA) | 07:00 | 07:59 | 13:45 | 14:30 |
Verolengo | ||||
Fermata 28122 - CASABIANCA (SS.11) | 07:03 | 08:02 | 13:48 | 14:33 |
Fermata 16825 - BUSIGNETTO | 07:10 | 08:11 | — | 14:40 |
Chivasso | ||||
Fermata 27423 - CHIVASSO (C.SO FERRARIS/V. TOGLIATTI) | 07:17 | 08:19 | 13:55 | 14:45 |
Fermata 27426 - CHIVASSO (OSPEDALE) | 07:21 | 08:24 | 13:57 | 14:47 |
Fermata 10544 - CHIVASSO (MOVICENTRO) | 07:25 | 08:29 | 14:00 | 14:50 |
Fermate |
---|