| Fermate | 02 Lu-Ve | 04 Lu-Sa | 06 Lu-Sa | 08 Lu-Gi | 10 Lu-Ve | 12 Lu-Sa | 14 Lu-Gi | 16 Lu-Ve | 20 Lu-Gi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chivasso | |||||||||
| Fermata 10544 - CHIVASSO (MOVICENTRO) | 05:20 | 06:40 | 07:35 | 08:40 | 10:55 | 13:20 | 14:05 | 17:29 | 19:10 |
| Fermata 17426 - CHIVASSO (OSPEDALE) | 05:23 | 06:43 | 07:38 | 08:43 | 11:00 | 13:23 | 14:08 | 17:32 | 19:13 |
| Fermata 17423 - CHIVASSO (C.SO FERRARIS/V. TOGLIATTI) | 05:25 | 06:45 | 07:40 | 08:45 | 11:03 | 13:25 | 14:10 | 17:34 | 19:15 |
| Torrazza Piemonte | |||||||||
| Fermata 21222 - TORRAZZA PIEMONTE (P.ZA PESO) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chivasso | |||||||||
| Fermata 17111 - CASTELROSSO (P.ZA DELL'ASSUNTA) | — | — | — | — | 11:07 | — | — | — | — |
| Verolengo | |||||||||
| Fermata 16825 - BUSIGNETTO | — | — | — | — | 11:15 | 13:30 | 14:15 | 17:39 | 19:20 |
| Fermata 18122 - CASABIANCA (SS.11) | 05:32 | 06:52 | 07:47 | — | — | 13:37 | 14:22 | 17:46 | 19:27 |
| Fermata 18128 - CASABIANCA (POLO INDUSTRIALE) | — | — | 07:52 | — | — | — | — | 17:51 | — |
| Torrazza Piemonte | |||||||||
| Fermata 11222 - TORRAZZA PIEMONTE (P.ZA PESO) | — | — | — | 08:55• | 11:20 | — | — | — | — |
| Rondissone | |||||||||
| Fermata 41231 - RONDISSONE (P.ZA ROMA) | 05:35 | 06:55 | 07:55 | — | 11:30 | 13:40 | 14:25 | 17:54 | 19:30 |
| Fermate | 04 Lu-Sa | 06 Lu-Sa | 12 Lu-Sa | 14 Lu-Sa |
|---|---|---|---|---|
| Chivasso | ||||
| Fermata 10544 - CHIVASSO (MOVICENTRO) | 06:40 | 07:35 | 13:20 | 14:05 |
| Fermata 17426 - CHIVASSO (OSPEDALE) | 06:43 | 07:38 | 13:23 | 14:08 |
| Fermata 17423 - CHIVASSO (C.SO FERRARIS/V. TOGLIATTI) | 06:45 | 07:40 | 13:25 | 14:10 |
| Verolengo | ||||
| Fermata 16825 - BUSIGNETTO | — | — | 13:30 | 14:15 |
| Fermata 18122 - CASABIANCA (SS.11) | 06:52 | 07:47 | 13:37 | 14:22 |
| Fermata 18128 - CASABIANCA (POLO INDUSTRIALE) | — | 07:52 | — | — |
| Rondissone | ||||
| Fermata 41231 - RONDISSONE (P.ZA ROMA) | 06:55 | 07:55 | 13:40 | 14:25 |
| Fermate |
|---|