Fermate | 3954 Lu-Ve | 3958 Lu-Ve | 3962 Lu-Ve | 3966 Lu-Ve | 3970 Lu-Ve | 3974 Lu-Ve | 3978 Lu-Ve | 3982 Lu-Ve | 3986 Lu-Ve | 3990 Lu-Ve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||
Fermata 10001 - FIOCHETTO | 06:10 | 07:25 | 07:50 | — | — | 13:10 | — | — | 18:40 | 21:10 |
Fermata 10100 - STAZIONE STURA | 06:30 | 07:45 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 13:30 | 15:30 | 16:30 | 19:00 | 21:30 |
Settimo Torinese | ||||||||||
Fermata 1339 - VILLAGGIO OLIMPIA | 06:35 | 07:50 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 13:35 | 15:35 | 16:35 | 19:05 | 21:35 |
Volpiano | ||||||||||
Fermata 12524 - VOLPIANO (STAZIONE) | 06:50 | 08:05 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 13:50 | 15:50 | 16:50 | 19:20 | 21:50 |
Fermata 16751 - VOLPIANO (CAP STR. BRANDIZZO) | 06:53 | — | 08:33 | 09:33 | — | — | 15:53 | — | 19:23 | 21:53 |
San Benigno Canavese | ||||||||||
Fermata 12530 - SAN BENIGNO (STAZIONE) | — | 08:10 | — | — | 10:35 | 13:55 | — | 16:55 | — | — |
Fermata 12539 - SAN BENIGNO (ALPINA) | — | 08:15 | — | — | 10:40• | 14:00 | — | 17:00 | — | — |
Fermata 12541 - SAN BENIGNO (STAB. ICSA) | — | 08:20 | — | — | — | — | — | 17:05 | — | — |
Fermata 22539 - SAN BENIGNO (ALPINA) | — | — | — | — | 10:40 | — | — | — | — | — |
Fermate | 3954 Sa | 3986 Sa |
---|---|---|
Torino | ||
Fermata 10001 - FIOCHETTO | 06:10 | 18:40 |
Fermata 10100 - STAZIONE STURA | 06:30 | 19:00 |
Settimo Torinese | ||
Fermata 1339 - VILLAGGIO OLIMPIA | 06:35 | 19:05 |
Volpiano | ||
Fermata 12524 - VOLPIANO (STAZIONE) | 06:50 | 19:20 |
Fermata 16751 - VOLPIANO (CAP STR. BRANDIZZO) | 06:53 | 19:23 |
Fermate |
---|