Fermate | 3953 Lu-Ve | 3957 Lu-Ve | 3961 Lu-Ve | 3965 Lu-Ve | 3969 Lu-Ve | 3973 Lu-Ve | 3977 Lu-Ve | 3981 Lu-Ve | 3985 Lu-Ve | 3989 Lu-Ve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volpiano | ||||||||||
Fermata 16751 - VOLPIANO (CAP STR. BRANDIZZO) | 07:12 | 08:42 | 09:42 | — | — | — | 16:02 | — | 19:32 | 22:12 |
Fermata 32524 - VOLPIANO (STAZIONE) | 07:15 | 08:45 | 09:45 | — | — | — | 16:05 | — | 19:35 | 22:15 |
San Benigno Canavese | ||||||||||
Fermata 12541 - SAN BENIGNO (STAB. ICSA) | — | — | — | — | — | — | — | 17:15 | — | — |
Fermata 22539 - SAN BENIGNO (ALPINA) | — | — | — | 10:10 | 11:10 | 14:10 | — | 17:20 | — | — |
Fermata 22530 - SAN BENIGNO (STAZIONE) | — | — | — | 10:15 | 11:15 | 14:15 | — | 17:25 | — | — |
Volpiano | ||||||||||
Fermata 22524 - VOLPIANO (STAZIONE) | — | — | — | 10:20 | 11:20 | 14:20 | — | 17:30 | — | — |
Settimo Torinese | ||||||||||
Fermata 2493 - VILLAGGIO OLIMPIA | 07:30 | 09:00 | 10:00 | 10:35 | 11:35 | 14:35 | 16:20 | 17:45 | 19:50 | 22:30 |
Torino | ||||||||||
Fermata 10100 - STAZIONE STURA | 07:35 | 09:05 | 10:05 | 10:40 | 11:40 | 14:40 | 16:25 | 17:50 | 19:55 | 22:35 |
Fermata 10001 - FIOCHETTO | 07:50 | — | — | 10:55 | 11:55 | — | — | 18:05 | 20:10 | 22:50 |
Fermate | 3953 Sa | 3985 Sa |
---|---|---|
Volpiano | ||
Fermata 16751 - VOLPIANO (CAP STR. BRANDIZZO) | 07:12 | 19:32 |
Fermata 32524 - VOLPIANO (STAZIONE) | 07:15 | 19:35 |
Settimo Torinese | ||
Fermata 2493 - VILLAGGIO OLIMPIA | 07:30 | 19:50 |
Torino | ||
Fermata 10100 - STAZIONE STURA | 07:35 | 19:55 |
Fermata 10001 - FIOCHETTO | 07:50 | 20:10 |
Fermate |
---|