| Fermate | 3609V Ve | 3609 Lu-Gi | 3612CD Ma, Gi | 3614CD Lu, Me, Ve | 3616CD Ma, Gi |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciriè | |||||
| Fermata 14582 - CIRIE' (TORINO/REMONDI-IST.GRASSI) | — | — | 13:40 | 14:10 | 14:40 |
| Fermata 14447 - CIRIE' (STAZIONE) | — | — | 13:46 | 14:16 | 14:46 |
| Fermata 24615 - CIRIE' (OSPEDALE) | — | — | 13:50 | 14:20 | 14:50 |
| San Francesco al Campo | |||||
| Fermata 14323 - SAN FRANCESCO AL CAMPO (FRAZ. CENTRO) | 07:21 | 07:21 | 14:02 | 14:32 | 15:02 |
| Fermata 24314 - SAN FRANCESCO AL CAMPO (FRAZ. S.ANNA) | — | — | 14:06 | 14:36 | 15:06 |
| San Maurizio Canavese | |||||
| Fermata 24431 - MALANGHERO | — | — | 14:16 | 14:46 | 15:16 |
| Caselle Torinese | |||||
| Fermata 14552 - CASELLE (STAZIONE/V. AUDELLO) | — | — | 14:26 | 14:56 | 15:26 |
| San Maurizio Canavese | |||||
| Fermata 14567 - SAN MAURIZIO (FRAZ. CERETTA) | — | — | 14:34 | 15:04 | 15:34 |
| Fermata 14582 - CIRIE' (TORINO/REMONDI-IST.GRASSI) | — | — | 14:40 | 15:10 | 15:40 |
| Fermate |
|---|
| Fermate |
|---|